Categories: 制造>
特殊法兰
特殊法兰
PRIME 加工的 HDPE 特殊短法兰采用最新和最高标准制造,采用优质 HDPE 棒材管材,确保连接精准耐用。该产品是连接 HDPE 管道与铸铁或钢管等金属管道的最佳解决方案,可提供安全防漏的过渡。该短法兰是供水、灌溉和消防管网的理想选择,在严苛的管道应用中提供可靠的性能和长期高效的连接。

| 代码 | DN | de1 | de5 | Ie1 | K | n x Φ | 螺栓 | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP-10PN-SST-FR-250/200 | 200 | 250 | 235 | 200 | 295 | 8×23 | M20 | 268 | |
| HP-10PN-SST-FR-315/250 | 250 | 315 | 291 | 200 | 350 | 12×23 | M20 | 315 | |
| HP-10PN-SST-FR-355/300 | 300 | 355 | 330 | 200 | 400 | 12×23 | M20 | 275 | |
| HP-10PN-SST-FR-400/350 | 350 | 400 | 393 | 300 | 460 | 16×23 | M20 | 380 | |
| HP-10PN-SST-FR-450/400 | 400 | 450 | 445 | 300 | 515 | 16×27 | M24 | 390 | |
| HP-10PN-SST-FR-500/400 | 400 | 500 | 445 | 300 | 515 | 16×27 | M24 | 565 | |
| HP-10PN-SST-FR-560/500 | 500 | 560 | 546 | 300 | 620 | 20×27 | M24 | 400 | |
| HP-10PN-SST-FR-630/500 | 500 | 630 | 546 | 300 | 620 | 20×27 | M24 | 610 | |
| HP-10PN-SST-FR-710/630 | 600 | 710 | 643 | 500 | 725 | 20×30 | M27 | 780 |
| 代码 | DN | de1 | de5 | Ie1 | K | n x Φ | 螺栓 | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP-16PN-SST-FR-250/200 | 200 | 250 | 235 | 200 | 295 | 8×23 | M20 | 268 | |
| HP-16PN-SST-FR-315/250 | 250 | 315 | 291 | 200 | 350 | 12×23 | M20 | 315 | |
| HP-16PN-SST-FR-355/300 | 300 | 355 | 330 | 200 | 400 | 12×23 | M20 | 275 | |
| HP-16PN-SST-FR-400/350 | 350 | 400 | 393 | 300 | 460 | 16×23 | M20 | 380 | |
| HP-16PN-SST-FR-450/400 | 400 | 450 | 445 | 300 | 515 | 16×27 | M24 | 390 | |
| HP-16PN-SST-FR-500/400 | 400 | 500 | 445 | 300 | 515 | 16×27 | M24 | 565 | |
| HP-16PN-SST-FR-560/500 | 500 | 560 | 546 | 300 | 620 | 20×27 | M24 | 400 | |
| HP-16PN-SST-FR-630/500 | 500 | 630 | 546 | 300 | 620 | 20×27 | M24 | 610 | |
| HP-16PN-SST-FR-710/630 | 600 | 710 | 643 | 500 | 725 | 20×30 | M27 | 780 |
| 代码 | DN | de1 | de5 | Ie1 | K | n x Φ | 螺栓 | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP-20PN-SST-FR-250/200 | 200 | 250 | 235 | 200 | 295 | 8×23 | M20 | 268 | |
| HP-20PN-SST-FR-315/250 | 250 | 315 | 291 | 200 | 350 | 12×23 | M20 | 315 | |
| HP-20PN-SST-FR-355/300 | 300 | 355 | 330 | 200 | 400 | 12×23 | M20 | 275 | |
| HP-20PN-SST-FR-400/350 | 350 | 400 | 393 | 300 | 460 | 16×23 | M20 | 380 | |
| HP-20PN-SST-FR-450/400 | 400 | 450 | 445 | 300 | 515 | 16×27 | M24 | 390 | |
| HP-20PN-SST-FR-500/400 | 400 | 500 | 445 | 300 | 515 | 16×27 | M24 | 565 | |
| HP-20PN-SST-FR-560/500 | 500 | 560 | 546 | 300 | 620 | 20×27 | M24 | 400 | |
| HP-20PN-SST-FR-630/500 | 500 | 630 | 546 | 300 | 620 | 20×27 | M24 | 610 | |
| HP-20PN-SST-FR-710/630 | 600 | 710 | 643 | 500 | 725 | 20×30 | M27 | 780 |

