Categories: 制造>
分段式 Y 型分支
分段式 Y 型分支
PRIME 生产的 HDPE 分段式管接头采用最新、最高的标准,采用高品质 HDPE 管道制造,确保为管道系统提供精准高效的分支解决方案。该产品专为供水、灌溉和消防管网设计,可提供安全防漏的连接,并具有卓越的耐用性和长期性能,适用于各种应用。

| 代码 | de | L | Z | I1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP-10PN-YE-FB-090 | 90 | 700 | 400 | 150 | |
| HP-10PN-YE-FB-110 | 110 | 700 | 400 | 150 | |
| HP-10PN-YE-FB-125 | 125 | 700 | 400 | 150 | |
| HP-10PN-YE-FB-140 | 140 | 700 | 400 | 150 | |
| HP-10PN-YE-FB-160 | 160 | 700 | 400 | 150 | |
| HP-10PN-YE-FB-180 | 180 | 700 | 400 | 150 | |
| HP-10PN-YE-FB-200 | 200 | 700 | 400 | 150 | |
| HP-10PN-YE-FB-225 | 225 | 850 | 450 | 150 | |
| HP-10PN-YE-FB-250 | 250 | 1000 | 550 | 250 | |
| HP-10PN-YE-FB-280 | 280 | 1000 | 550 | 250 | |
| HP-10PN-YE-FB-315 | 315 | 1100 | 600 | 300 | |
| HP-10PN-YE-FB-355 | 355 | 1100 | 600 | 300 | |
| HP-10PN-YE-FB-400 | 400 | 1500 | 800 | 300 | |
| HP-10PN-YE-FB-450 | 450 | 1500 | 800 | 300 | |
| HP-10PN-YE-FB-500 | 500 | 1900 | 1000 | 350 | |
| HP-10PN-YE-FB-560 | 560 | 2000 | 1050 | 350 | |
| HP-10PN-YE-FB-630 | 630 | 2000 | 1050 | 350 |
| 代码 | de | L | Z | I1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP-16PN-YE-FB-090 | 90 | 700 | 400 | 150 | |
| HP-16PN-YE-FB-110 | 110 | 700 | 400 | 150 | |
| HP-16PN-YE-FB-125 | 125 | 700 | 400 | 150 | |
| HP-16PN-YE-FB-140 | 140 | 700 | 400 | 150 | |
| HP-16PN-YE-FB-160 | 160 | 700 | 400 | 150 | |
| HP-16PN-YE-FB-180 | 180 | 700 | 400 | 150 | |
| HP-16PN-YE-FB-200 | 200 | 700 | 400 | 150 | |
| HP-16PN-YE-FB-225 | 225 | 850 | 450 | 150 | |
| HP-16PN-YE-FB-250 | 250 | 1000 | 550 | 250 | |
| HP-16PN-YE-FB-280 | 280 | 1000 | 550 | 250 | |
| HP-16PN-YE-FB-315 | 315 | 1100 | 600 | 300 | |
| HP-16PN-YE-FB-355 | 355 | 1100 | 600 | 300 | |
| HP-16PN-YE-FB-400 | 400 | 1500 | 800 | 300 | |
| HP-16PN-YE-FB-450 | 450 | 1500 | 800 | 300 | |
| HP-16PN-YE-FB-500 | 500 | 1900 | 1000 | 350 | |
| HP-16PN-YE-FB-560 | 560 | 2000 | 1050 | 350 | |
| HP-16PN-YE-FB-630 | 630 | 2000 | 1050 | 350 |
| 代码 | de | L | Z | I1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP-20PN-YE-FB-090 | 90 | 700 | 400 | 150 | |
| HP-20PN-YE-FB-110 | 110 | 700 | 400 | 150 | |
| HP-20PN-YE-FB-125 | 125 | 700 | 400 | 150 | |
| HP-20PN-YE-FB-140 | 140 | 700 | 400 | 150 | |
| HP-20PN-YE-FB-160 | 160 | 700 | 400 | 150 | |
| HP-20PN-YE-FB-180 | 180 | 700 | 400 | 150 | |
| HP-20PN-YE-FB-200 | 200 | 700 | 400 | 150 | |
| HP-20PN-YE-FB-225 | 225 | 850 | 450 | 150 | |
| HP-20PN-YE-FB-250 | 250 | 1000 | 550 | 250 | |
| HP-20PN-YE-FB-280 | 280 | 1000 | 550 | 250 | |
| HP-20PN-YE-FB-315 | 315 | 1100 | 600 | 300 | |
| HP-20PN-YE-FB-355 | 355 | 1100 | 600 | 300 | |
| HP-20PN-YE-FB-400 | 400 | 1500 | 800 | 300 | |
| HP-20PN-YE-FB-450 | 450 | 1500 | 800 | 300 | |
| HP-20PN-YE-FB-500 | 500 | 1900 | 1000 | 350 | |
| HP-20PN-YE-FB-560 | 560 | 2000 | 1050 | 350 | |
| HP-20PN-YE-FB-630 | 630 | 2000 | 1050 | 350 |
| 代码 | de | L | Z | I1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP-25PN-YE-FB-090 | 90 | 700 | 400 | 150 | |
| HP-25PN-YE-FB-110 | 110 | 700 | 400 | 150 | |
| HP-25PN-YE-FB-125 | 125 | 700 | 400 | 150 | |
| HP-25PN-YE-FB-140 | 140 | 700 | 400 | 150 | |
| HP-25PN-YE-FB-160 | 160 | 700 | 400 | 150 | |
| HP-25PN-YE-FB-180 | 180 | 700 | 400 | 150 | |
| HP-25PN-YE-FB-200 | 200 | 700 | 400 | 150 | |
| HP-25PN-YE-FB-225 | 225 | 850 | 450 | 150 | |
| HP-25PN-YE-FB-250 | 250 | 1000 | 550 | 250 | |
| HP-25PN-YE-FB-280 | 280 | 1000 | 550 | 250 | |
| HP-25PN-YE-FB-315 | 315 | 1100 | 600 | 300 | |
| HP-25PN-YE-FB-355 | 355 | 1100 | 600 | 300 | |
| HP-25PN-YE-FB-400 | 400 | 1500 | 800 | 300 | |
| HP-25PN-YE-FB-450 | 450 | 1500 | 800 | 300 | |
| HP-25PN-YE-FB-500 | 500 | 1900 | 1000 | 350 | |
| HP-25PN-YE-FB-560 | 560 | 2000 | 1050 | 350 | |
| HP-25PN-YE-FB-630 | 630 | 2000 | 1050 | 350 |

