Categories: 制造>
分段式90度弯头
分段式90度弯头
PRIME 生产的 HDPE 分段式 90° 弯头采用最新、最高标准制造,采用优质 HDPE 管道,确保管道系统精准转向和顺畅流动。该产品专为供水、灌溉和消防管网设计,可提供安全防漏的连接,并具有卓越的耐用性和长期性能,适用于各种应用。

| 代码 | de | Z | I | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP-10PN-FB-LR90-110 | 110 | 315 | 150 | 165 | |
| HP-10PN-FB-LR90-125 | 125 | 338 | 150 | 188 | |
| HP-10PN-FB-LR90-140 | 140 | 360 | 150 | 210 | |
| HP-10PN-FB-LR90-160 | 160 | 390 | 150 | 240 | |
| HP-10PN-FB-LR90-180 | 180 | 420 | 150 | 270 | |
| HP-10PN-FB-LR90-200 | 200 | 450 | 150 | 300 | |
| HP-10PN-FB-LR90-225 | 225 | 488 | 150 | 338 | |
| HP-10PN-FB-LR90-250 | 250 | 625 | 250 | 375 | |
| HP-10PN-FB-LR90-280 | 280 | 670 | 250 | 420 | |
| HP-10PN-FB-LR90-315 | 315 | 778 | 300 | 478 | |
| HP-10PN-FB-LR90-355 | 355 | 833 | 300 | 533 | |
| HP-10PN-FB-LR90-400 | 400 | 900 | 300 | 600 | |
| HP-10PN-FB-LR90-450 | 450 | 975 | 300 | 675 | |
| HP-10PN-FB-LR90-500 | 500 | 1100 | 350 | 750 | |
| HP-10PN-FB-LR90-560 | 560 | 1190 | 350 | 840 | |
| HP-10PN-FB-LR90-630 | 630 | 1295 | 350 | 945 |
| 代码 | de | Z | I | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP-16PN-FB-LR90-110 | 110 | 315 | 150 | 165 | |
| HP-16PN-FB-LR90-125 | 125 | 338 | 150 | 188 | |
| HP-16PN-FB-LR90-140 | 140 | 360 | 150 | 210 | |
| HP-16PN-FB-LR90-160 | 160 | 390 | 150 | 240 | |
| HP-16PN-FB-LR90-180 | 180 | 420 | 150 | 270 | |
| HP-16PN-FB-LR90-200 | 200 | 450 | 150 | 300 | |
| HP-16PN-FB-LR90-225 | 225 | 488 | 150 | 338 | |
| HP-16PN-FB-LR90-250 | 250 | 625 | 250 | 375 | |
| HP-16PN-FB-LR90-280 | 280 | 670 | 250 | 420 | |
| HP-16PN-FB-LR90-315 | 315 | 778 | 300 | 478 | |
| HP-16PN-FB-LR90-355 | 355 | 833 | 300 | 533 | |
| HP-16PN-FB-LR90-400 | 400 | 900 | 300 | 600 | |
| HP-16PN-FB-LR90-450 | 450 | 975 | 300 | 675 | |
| HP-16PN-FB-LR90-500 | 500 | 1100 | 350 | 750 | |
| HP-16PN-FB-LR90-560 | 560 | 1190 | 350 | 840 | |
| HP-16PN-FB-LR90-630 | 630 | 1295 | 350 | 945 |
| 代码 | de | Z | I | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP-20PN-FB-LR90-110 | 110 | 315 | 150 | 165 | |
| HP-20PN-FB-LR90-125 | 125 | 338 | 150 | 188 | |
| HP-20PN-FB-LR90-140 | 140 | 360 | 150 | 210 | |
| HP-20PN-FB-LR90-160 | 160 | 390 | 150 | 240 | |
| HP-20PN-FB-LR90-180 | 180 | 420 | 150 | 270 | |
| HP-20PN-FB-LR90-200 | 200 | 450 | 150 | 300 | |
| HP-20PN-FB-LR90-225 | 225 | 488 | 150 | 338 | |
| HP-20PN-FB-LR90-250 | 250 | 625 | 250 | 375 | |
| HP-20PN-FB-LR90-280 | 280 | 670 | 250 | 420 | |
| HP-20PN-FB-LR90-315 | 315 | 778 | 300 | 478 | |
| HP-20PN-FB-LR90-355 | 355 | 833 | 300 | 533 | |
| HP-20PN-FB-LR90-400 | 400 | 900 | 300 | 600 | |
| HP-20PN-FB-LR90-450 | 450 | 975 | 300 | 675 | |
| HP-20PN-FB-LR90-500 | 500 | 1100 | 350 | 750 | |
| HP-20PN-FB-LR90-560 | 560 | 1190 | 350 | 840 | |
| HP-20PN-FB-LR90-630 | 630 | 1295 | 350 | 945 |
| 代码 | de | Z | I | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP-25PN-FB-LR90-110 | 110 | 315 | 150 | 165 | |
| HP-25PN-FB-LR90-125 | 125 | 338 | 150 | 188 | |
| HP-25PN-FB-LR90-140 | 140 | 360 | 150 | 210 | |
| HP-25PN-FB-LR90-160 | 160 | 390 | 150 | 240 | |
| HP-25PN-FB-LR90-180 | 180 | 420 | 150 | 270 | |
| HP-25PN-FB-LR90-200 | 200 | 450 | 150 | 300 | |
| HP-25PN-FB-LR90-225 | 225 | 488 | 150 | 338 | |
| HP-25PN-FB-LR90-250 | 250 | 625 | 250 | 375 | |
| HP-25PN-FB-LR90-280 | 280 | 670 | 250 | 420 | |
| HP-25PN-FB-LR90-315 | 315 | 778 | 300 | 478 | |
| HP-25PN-FB-LR90-355 | 355 | 833 | 300 | 533 | |
| HP-25PN-FB-LR90-400 | 400 | 900 | 300 | 600 | |
| HP-25PN-FB-LR90-450 | 450 | 975 | 300 | 675 | |
| HP-25PN-FB-LR90-500 | 500 | 1100 | 350 | 750 | |
| HP-25PN-FB-LR90-560 | 560 | 1190 | 350 | 840 | |
| HP-25PN-FB-LR90-630 | 630 | 1295 | 350 | 945 |

