Categories: 制造>
分段式45度弯
分段式45度弯
PRIME 制造的 HDPE 分段式 45° 弯头采用最新、最高标准制造,采用优质 HDPE 管道,确保管道系统精准对位、流畅流动。该产品专为供水、灌溉和消防管网设计,可提供安全防漏的连接,并具备卓越的耐用性和长期性能,适用于各种应用。

| 代码 | D | L | L1 | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP-10PN-FB-LR45-110 | 110 | 155 | 238 | 395 | |
| HP-10PN-FB-LR45-125 | 125 | 155 | 238 | 395 | |
| HP-10PN-FB-LR45-140 | 140 | 155 | 238 | 395 | |
| HP-10PN-FB-LR45-160 | 160 | 155 | 238 | 395 | |
| HP-10PN-FB-LR45-180 | 180 | 155 | 238 | 395 | |
| HP-10PN-FB-LR45-200 | 200 | 250 | 405 | 637 | |
| HP-10PN-FB-LR45-225 | 225 | 250 | 405 | 637 | |
| HP-10PN-FB-LR45-250 | 250 | 250 | 405 | 637 | |
| HP-10PN-FB-LR45-280 | 280 | 250 | 405 | 637 | |
| HP-10PN-FB-LR45-315 | 315 | 250 | 405 | 637 | |
| HP-10PN-FB-LR45-355 | 355 | 380 | 590 | 968 | |
| HP-10PN-FB-LR45-400 | 400 | 380 | 590 | 968 | |
| HP-10PN-FB-LR45-450 | 450 | 380 | 590 | 968 | |
| HP-10PN-FB-LR45-500 | 500 | 380 | 590 | 968 | |
| HP-10PN-FB-LR45-560 | 560 | 470 | 900 | 1200 | |
| HP-10PN-FB-LR45-630 | 630 | 590 | 900 | 1500 |
| 代码 | D | L | L1 | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP-16PN-FB-LR45-110 | 110 | 155 | 238 | 395 | |
| HP-16PN-FB-LR45-125 | 125 | 155 | 238 | 395 | |
| HP-16PN-FB-LR45-140 | 140 | 155 | 238 | 395 | |
| HP-16PN-FB-LR45-160 | 160 | 155 | 238 | 395 | |
| HP-16PN-FB-LR45-180 | 180 | 155 | 238 | 395 | |
| HP-16PN-FB-LR45-200 | 200 | 250 | 405 | 637 | |
| HP-16PN-FB-LR45-225 | 225 | 250 | 405 | 637 | |
| HP-16PN-FB-LR45-250 | 250 | 250 | 405 | 637 | |
| HP-16PN-FB-LR45-280 | 280 | 250 | 405 | 637 | |
| HP-16PN-FB-LR45-315 | 315 | 250 | 405 | 637 | |
| HP-16PN-FB-LR45-355 | 355 | 380 | 590 | 968 | |
| HP-16PN-FB-LR45-400 | 400 | 380 | 590 | 968 | |
| HP-16PN-FB-LR45-450 | 450 | 380 | 590 | 968 | |
| HP-16PN-FB-LR45-500 | 500 | 380 | 590 | 968 | |
| HP-16PN-FB-LR45-560 | 560 | 470 | 900 | 1200 | |
| HP-16PN-FB-LR45-630 | 630 | 590 | 900 | 1500 |
| 代码 | D | L | L1 | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP-20PN-FB-LR45-110 | 110 | 155 | 238 | 395 | |
| HP-20PN-FB-LR45-125 | 125 | 155 | 238 | 395 | |
| HP-20PN-FB-LR45-140 | 140 | 155 | 238 | 395 | |
| HP-20PN-FB-LR45-160 | 160 | 155 | 238 | 395 | |
| HP-20PN-FB-LR45-180 | 180 | 155 | 238 | 395 | |
| HP-20PN-FB-LR45-200 | 200 | 250 | 405 | 637 | |
| HP-20PN-FB-LR45-225 | 225 | 250 | 405 | 637 | |
| HP-20PN-FB-LR45-250 | 250 | 250 | 405 | 637 | |
| HP-20PN-FB-LR45-280 | 280 | 250 | 405 | 637 | |
| HP-20PN-FB-LR45-315 | 315 | 250 | 405 | 637 | |
| HP-20PN-FB-LR45-355 | 355 | 380 | 590 | 968 | |
| HP-20PN-FB-LR45-400 | 400 | 380 | 590 | 968 | |
| HP-20PN-FB-LR45-450 | 450 | 380 | 590 | 968 | |
| HP-20PN-FB-LR45-500 | 500 | 380 | 590 | 968 | |
| HP-20PN-FB-LR45-560 | 560 | 470 | 900 | 1200 | |
| HP-20PN-FB-LR45-630 | 630 | 590 | 900 | 1500 |
| 代码 | D | L | L1 | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP-25PN-FB-LR45-110 | 110 | 155 | 238 | 395 | |
| HP-25PN-FB-LR45-125 | 125 | 155 | 238 | 395 | |
| HP-25PN-FB-LR45-140 | 140 | 155 | 238 | 395 | |
| HP-25PN-FB-LR45-160 | 160 | 155 | 238 | 395 | |
| HP-25PN-FB-LR45-180 | 180 | 155 | 238 | 395 | |
| HP-25PN-FB-LR45-200 | 200 | 250 | 405 | 637 | |
| HP-25PN-FB-LR45-225 | 225 | 250 | 405 | 637 | |
| HP-25PN-FB-LR45-250 | 250 | 250 | 405 | 637 | |
| HP-25PN-FB-LR45-280 | 280 | 250 | 405 | 637 | |
| HP-25PN-FB-LR45-315 | 315 | 250 | 405 | 637 | |
| HP-25PN-FB-LR45-355 | 355 | 380 | 590 | 968 | |
| HP-25PN-FB-LR45-400 | 400 | 380 | 590 | 968 | |
| HP-25PN-FB-LR45-450 | 450 | 380 | 590 | 968 | |
| HP-25PN-FB-LR45-500 | 500 | 380 | 590 | 968 | |
| HP-25PN-FB-LR45-560 | 560 | 470 | 900 | 1200 | |
| HP-25PN-FB-LR45-630 | 630 | 590 | 900 | 1500 |

