Categories: 多功能管道修复和连接器, 工具与焊接>
多功能管道修复和连接器
多功能管道修复和连接器
- MF系列单节多功能管接头(用于管道连接)
1. 适用于各种金属管道及复合材料管道的连接。
2. 参考标准:DIN86128-1、DIN86128-2
3. PN7-PN16
4. MF-S(短型管接头)
5. MF-L(长型管接头) - GR系列齿圈式多功能管接头(适用于各种金属管道)
1. GR齿圈式多功能管接头。
2. 短型齿圈。
3. 长型齿圈。
4. 适用于各种金属管道及复合材料管道的连接。 - RCH系列折叠式管道修复夹,用于快速修复管道泄漏,可定制
1. 环形折叠系列,广泛用于快速修复管道泄漏。
2. 折叠短型 (RCH-S)
3. 折叠长型 (RCH-L)
4. 尺寸:外径42-377mm - RCD系列双节管道修复接头,用于新建管道及修复管道泄漏。
1. RCD双节管道修复接头
2. 短型双节卡箍
3. 长型双节卡箍。
4. 双节管道修复接头 RCD 主要用于新管道的连接。 - 开口式管道修复夹 RCE 系列,不锈钢材质选择多样
1. 名称:开口式管道修复夹 RCE
2. RCE 系列是应用最广泛的系列,高度优化,适用于通用用途。
3. 安装安全、便捷、高效。 - CR系列不锈钢带管道修补夹,适用于大尺寸钢管或塑料管
1. CR系列不锈钢带管道修补夹
2. 单带修补夹
3. 双带修补夹
4. CR系列适用于修复因老化或生锈造成的针孔和断裂。
| OD | 范围 | 压力 | L | D | M | Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 17-19 | PN16 | 57 | 35 | 6 | 10 |
| 21.7 | 21-23 | PN16 | 57 | 45 | 6 | 10 |
| 25 | 24.5-25.5 | PN16 | 57 | 50 | 6 | 10 |
| 27.2 | 26-28 | PN16 | 57 | 50 | 6 | 10 |
| 32 | 31.5-32.5 | PN16 | 57 | 55 | 6 | 10 |
| 34 | 33-35 | PN16 | 57 | 55 | 6 | 10 |
| 40 | 39.5-41.5 | PN16 | 57 | 55 | 6 | 10 |
| 42 | 42-44 | PN16 | 57 | 65 | 6 | 16 |
| 44.5 | 44-45.1 | PN16 | 57 | 65 | 6 | 16 |
| 48.6 | 47-49 | PN16 | 57 | 70 | 6 | 16 |
| 54 | 53.6-54.6 | PN16 | 57 | 70 | 8 | 30 |
| 57 | 56.3-57.7 | PN16 | 57 | 80 | 8 | 30 |
| 60.3 | 59-62 | PN16 | 57 | 85 | 8 | 30 |
| 63 | 62.2-63.9 | PN16 | 80 | 85 | 8 | 30 |
| 76.1 | 75-78 | PN16 | 80 | 100 | 8 | 30 |
| 79.9 | 78.8-80.8 | PN16 | 80 | 100 | 10 | 30 |
| 88.9 | 88-92 | PN16 | 107 | 110 | 10 | 50 |
| 108 | 106-110 | PN16 | 107 | 130 | 10 | 50 |
| 110 | 108.9-111.2 | PN16 | 107 | 130 | 10 | 50 |
| 114.3 | 112-116 | PN16 | 107 | 125 | 10 | 50 |
| 118 | 116.6-119.2 | PN16 | 107 | 140 | 10 | 50 |
| 125 | 123.6-126.5 | PN16 | 107 | 150 | 10 | 50 |
| 133 | 131.5-134.4 | PN16 | 107 | 160 | 10 | 80 |
| 140 | 137-143 | PN16 | 116 | 165 | 12 | 80 |
| 159 | 157-161 | PN16 | 116 | 185 | 12 | 80 |
| 165.2 | 163.2-166.7 | PN16 | 116 | 190 | 12 | 80 |
| 168 | 166-170.2 | PN16 | 116 | 195 | 12 | 80 |
| 170 | 168.2-171.9 | PN16 | 116 | 195 | 12 | 80 |
| 200 | 198.2-201.5 | PN16 | 155 | 240 | 14 | 100 |
| 219 | 217-221 | PN16 | 155 | 250 | 14 | 100 |
| 250 | 250-254 | PN16 | 155 | 285 | 14 | 100 |
| 273 | 271-275 | PN16 | 155 | 305 | 14 | 100 |
| 315 | 313-317 | PN16 | 155 | 340 | 14 | 100 |
| 325 | 323-327 | PN16 | 155 | 355 | 14 | 100 |
| 355.6 | 354-358 | PN16 | 155 | 385 | 14 | 100 |
| 377 | 375-379 | PN16 | 155 | 410 | 14 | 100 |
| OD | 范围 | 压力 | L | D | M | Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 42-44 | PN16 | 100 | 65 | 6 | 16 |
| 44.5 | 44-45.1 | PN16 | 100 | 65 | 6 | 16 |
| 48.6 | 47-49 | PN16 | 100 | 70 | 6 | 16 |
| 54 | 53.6-54.6 | PN16 | 100 | 70 | 8 | 30 |
| 57 | 56.3-57.7 | PN16 | 100 | 80 | 8 | 30 |
| 60.3 | 59-62 | PN16 | 139 | 85 | 8 | 30 |
| 63 | 62.2-63.9 | PN16 | 139 | 85 | 8 | 30 |
| 76.1 | 75-78 | PN16 | 139 | 100 | 8 | 30 |
| 79.9 | 78.8-80.8 | PN16 | 139 | 100 | 10 | 30 |
| 88.9 | 88-92 | PN16 | 203 | 110 | 10 | 50 |
| 108 | 106-110 | PN16 | 203 | 130 | 10 | 50 |
| 110 | 108.9-111.2 | PN16 | 203 | 130 | 10 | 50 |
| 114.3 | 112-116 | PN16 | 203 | 125 | 10 | 50 |
| 118 | 116.6-119.2 | PN16 | 203 | 140 | 10 | 50 |
| 125 | 123.6-126.5 | PN16 | 203 | 150 | 10 | 50 |
| 133 | 131.5-134.4 | PN16 | 203 | 160 | 10 | 80 |
| 140 | 137-143 | PN16 | 203 | 165 | 12 | 80 |
| 159 | 157-161 | PN16 | 203 | 185 | 12 | 80 |
| 165.2 | 163.2-166.7 | PN16 | 203 | 190 | 12 | 80 |
| 168 | 166-170.2 | PN16 | 203 | 195 | 12 | 80 |
| 170 | 168.2-171.9 | PN16 | 203 | 195 | 12 | 80 |
| 200 | 198.2-201.5 | PN16 | 255 | 240 | 14 | 100 |
| 219 | 217-221 | PN16 | 255 | 250 | 14 | 100 |
| 250 | 250-254 | PN16 | 255 | 285 | 14 | 100 |
| 273 | 271-275 | PN16 | 255 | 305 | 14 | 100 |
| 315 | 313-317 | PN16 | 255 | 340 | 14 | 100 |
| 325 | 323-327 | PN16 | 255 | 355 | 14 | 100 |
| 355.6 | 354-358 | PN16 | 255 | 385 | 14 | 100 |
| 377 | 375-379 | PN16 | 255 | 410 | 14 | 100 |
| OD | 范围 | 压力 | L | D | M | Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 42-44 | PN16 | 100 | 65 | 6 | 16 |
| 44.5 | 44-45.1 | PN16 | 100 | 65 | 6 | 16 |
| 48.6 | 47-49 | PN16 | 100 | 70 | 6 | 16 |
| 54 | 53.6-54.6 | PN16 | 100 | 70 | 8 | 30 |
| 57 | 56.3-57.7 | PN16 | 100 | 80 | 8 | 30 |
| 60.3 | 59-62 | PN16 | 139 | 85 | 8 | 30 |
| 63 | 62.2-63.9 | PN16 | 139 | 85 | 8 | 30 |
| 76.1 | 75-78 | PN16 | 139 | 100 | 8 | 30 |
| 79.9 | 78.8-80.8 | PN16 | 139 | 100 | 10 | 30 |
| 88.9 | 88-92 | PN16 | 203 | 110 | 10 | 50 |
| 108 | 106-110 | PN16 | 203 | 130 | 10 | 50 |
| 110 | 108.9-111.2 | PN16 | 203 | 130 | 10 | 50 |
| 114.3 | 112-116 | PN16 | 203 | 125 | 10 | 50 |
| 118 | 116.6-119.2 | PN16 | 203 | 140 | 10 | 50 |
| 125 | 123.6-126.5 | PN16 | 203 | 150 | 10 | 50 |
| 133 | 131.5-134.4 | PN16 | 203 | 160 | 10 | 80 |
| 140 | 137-143 | PN16 | 203 | 165 | 12 | 80 |
| 159 | 157-161 | PN16 | 203 | 185 | 12 | 80 |
| 165.2 | 163.2-166.7 | PN16 | 203 | 190 | 12 | 80 |
| 168 | 166-170.2 | PN16 | 203 | 195 | 12 | 80 |
| 170 | 168.2-171.9 | PN16 | 203 | 195 | 12 | 80 |
| 200 | 198.2-201.5 | PN16 | 255 | 240 | 14 | 100 |
| 219 | 217-221 | PN16 | 255 | 250 | 14 | 100 |
| 250 | 250-254 | PN16 | 255 | 285 | 14 | 100 |
| 273 | 271-275 | PN16 | 255 | 305 | 14 | 100 |
| 315 | 313-317 | PN16 | 255 | 340 | 14 | 100 |
| 325 | 323-327 | PN16 | 255 | 355 | 14 | 100 |
| 355.6 | 354-358 | PN16 | 255 | 385 | 14 | 100 |
| 377 | 375-379 | PN16 | 255 | 410 | 14 | 100 |
| DN | 范围 | Bar | Nm |
|---|---|---|---|
| 180 | 178-182 | 16 | 40 |
| 200 | 198-202 | 15 | 40 |
| 219.1 | 217-222 | 13.5 | 40 |
| 250 | 248-253 | 12 | 40 |
| 267 | 264-270 | 11 | 40 |
| 273 | 270-276 | 11 | 40 |
| 304 | 301-307 | 10 | 40 |
| 323.9 | 321-327 | 9.5 | 40 |
| 355.6 | 353-358 | 8.5 | 40 |
| 377 | 374-379 | 8 | 40 |
| 406.4 | 404-409 | 7.5 | 50 |
| 457.2 | 454-460 | 6.5 | 50 |
| 508 | 505-511 | 6 | 50 |
| 558.8 | 555-562 | 7 | 50 |
| 609.6 | 606-613 | 6.5 | 50 |
| 711.2 | 707-715 | 5.5 | 50 |
| 762 | 758-766 | 5 | 60 |
| 812.8 | 809-817 | 5 | 60 |
| 914.4 | 910-918 | 4.5 | 60 |
| 1016 | 1012-1020 | 1 | 70 |
| 1117.6 | 1113-1122 | 3.5 | 70 |
| 1219.2 | 1215-1224 | 3.52 | 80 |
| 1320.8 | 1316-1325 | 3.02 | 60 |
| 1422.4 | 1418-1427 | 3.02 | 70 |
| 1524 | 1519-1529 | 2.52 | 70 |
| 1625.6 | 1621-1631 | 2.52 | 80 |
| 1727.2 | 1722-1732 | 2.52 | 80 |
| 1828.8 | 1824-1834 | 2.02 | 90 |
| 1930.4 | 1925-1936 | 2.02 | 90 |
| 2032 | 2027-2037 | 2.02 | 100 |






