Categories: 对接熔接>
端盖
端盖
HDPE 端盖 – Prime 品质,确保管道安全密封
Prime HDPE 端盖旨在为 HDPE 管道末端提供可靠安全的密封,防止意外泄漏,确保系统完整性。该端盖采用优质高密度聚乙烯 (HDPE) 制成,尺寸范围从 20 毫米到 1200 毫米,并提供多种标准尺寸比 (SDR),包括 SDR17、SDR11、SDR9 和 SDR7.4,以满足各种压力和应用需求。HDPE 端盖经久耐用,精度高,是供水系统、燃气分配、工业管道等应用的理想选择。选择 Prime,获得值得信赖、持久耐用的解决方案,确保在各种应用中实现无缝性能。

| 代码 | Dn | Dn1 | L | A | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP-PN10-BF-EC-063 | 63 | x | 85 | 74 | x | |
| HP-PN10-BF-EC-075 | 75 | x | 84 | 70 | x | |
| HP-PN10-BF-EC-090 | 90 | x | 92 | 79 | x | |
| HP-PN10-BF-EC-110 | 110 | x | 97 | 82 | x | |
| HP-PN10-BF-EC-125 | 125 | x | 106 | 87 | x | |
| HP-PN10-BF-EC-140 | 140 | x | 135 | 105 | x | |
| HP-PN10-BF-EC-160 | 160 | x | 119 | 98 | x | |
| HP-PN10-BF-EC-180 | 180 | x | 145 | 110 | x | |
| HP-PN10-BF-EC-200 | 200 | x | 147 | 112 | x | |
| HP-PN10-BF-EC-225 | 225 | x | 155 | 118 | x | |
| HP-PN10-BF-EC-250 | 250 | x | 170 | 130 | x | |
| HP-PN10-BF-EC-280 | 280 | x | 166 | 140 | x | |
| HP-PN10-BF-EC-315 | 315 | x | 190 | 150 | x | |
| HP-PN10-BF-EC-355 | 355 | x | 215 | 155 | x | |
| HP-PN10-BF-EC-400 | 400 | x | 220 | 160 | x | |
| HP-PN10-BF-EC-450 | 450 | x | 225 | 165 | x | |
| HP-PN10-BF-EC-500 | 500 | x | 240 | 190 | x | |
| HP-PN10-BF-EC-560 | 560 | x | 240 | 190 | x | |
| HP-PN10-BF-EC-630 | 630 | x | 240 | 190 | x | |
| HP-PN10-BF-EC-710 | 710 | x | 150 | 120 | x | |
| HP-PN10-BF-EC-800 | 800 | x | 150 | 120 | x | |
| HP-PN10-BF-EC-900 | 900 | x | 150 | 120 | x | |
| HP-PN10-BF-EC-1000 | 1000 | x | 150 | 120 | x | |
| HP-PN10-BF-EC-1200 | 1200 | x | 190 | 150 | x |
| 代码 | Dn | Dn1 | L | A | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP-PN16-BF-EC-020 | 20 | x | 45 | 41 | x | |
| HP-PN16-BF-EC-025 | 25 | x | 46 | 41 | x | |
| HP-PN16-BF-EC-032 | 32 | x | 51 | 45 | x | |
| HP-PN16-BF-EC-040 | 40 | x | 87 | 67 | x | |
| HP-PN16-BF-EC-050 | 50 | x | 90 | 66 | x | |
| HP-PN16-BF-EC-063 | 63 | x | 85 | 74 | x | |
| HP-PN16-BF-EC-075 | 75 | x | 84 | 70 | x | |
| HP-PN16-BF-EC-090 | 90 | x | 92 | 79 | x | |
| HP-PN16-BF-EC-110 | 110 | x | 97 | 82 | x | |
| HP-PN16-BF-EC-125 | 125 | x | 106 | 87 | x | |
| HP-PN16-BF-EC-140 | 140 | x | 135 | 105 | x | |
| HP-PN16-BF-EC-160 | 160 | x | 119 | 98 | x | |
| HP-PN16-BF-EC-180 | 180 | x | 145 | 110 | x | |
| HP-PN16-BF-EC-200 | 200 | x | 147 | 112 | x | |
| HP-PN16-BF-EC-225 | 225 | x | 155 | 118 | x | |
| HP-PN16-BF-EC-250 | 250 | x | 170 | 130 | x | |
| HP-PN16-BF-EC-280 | 280 | x | 166 | 140 | x | |
| HP-PN16-BF-EC-315 | 315 | x | 190 | 150 | x | |
| HP-PN16-BF-EC-355 | 355 | x | 215 | 155 | x | |
| HP-PN16-BF-EC-400 | 400 | x | 220 | 160 | x | |
| HP-PN16-BF-EC-450 | 450 | x | 225 | 165 | x | |
| HP-PN16-BF-EC-500 | 500 | x | 240 | 190 | x | |
| HP-PN16-BF-EC-560 | 560 | x | 240 | 190 | x | |
| HP-PN16-BF-EC-630 | 630 | x | 240 | 190 | x | |
| HP-PN16-BF-EC-710 | 710 | x | 150 | 120 | x | |
| HP-PN16-BF-EC-800 | 800 | x | 150 | 120 | x |
| 代码 | Dn | Dn1 | L | A | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP-PN20-BF-EC-063 | 63 | x | 85 | 74 | x | |
| HP-PN20-BF-EC-075 | 75 | x | 84 | 70 | x | |
| HP-PN20-BF-EC-090 | 90 | x | 92 | 79 | x | |
| HP-PN20-BF-EC-110 | 110 | x | 97 | 82 | x | |
| HP-PN20-BF-EC-125 | 125 | x | 106 | 87 | x | |
| HP-PN20-BF-EC-140 | 140 | x | 135 | 105 | x | |
| HP-PN20-BF-EC-160 | 160 | x | 119 | 98 | x | |
| HP-PN20-BF-EC-180 | 180 | x | 145 | 110 | x | |
| HP-PN20-BF-EC-200 | 200 | x | 147 | 112 | x | |
| HP-PN20-BF-EC-225 | 225 | x | 155 | 118 | x | |
| HP-PN20-BF-EC-250 | 250 | x | 170 | 130 | x | |
| HP-PN20-BF-EC-280 | 280 | x | 166 | 140 | x | |
| HP-PN20-BF-EC-315 | 315 | x | 190 | 150 | x |
| 代码 | Dn | Dn1 | L | A | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP-PN25-BF-EC-110 | 110 | x | 97 | 82 | x | |
| HP-PN25-BF-EC-125 | 125 | x | 106 | 87 | x | |
| HP-PN25-BF-EC-140 | 140 | x | 135 | 105 | x | |
| HP-PN25-BF-EC-160 | 160 | x | 119 | 98 | x | |
| HP-PN25-BF-EC-180 | 180 | x | 145 | 110 | x | |
| HP-PN25-BF-EC-200 | 200 | x | 147 | 112 | x | |
| HP-PN25-BF-EC-225 | 225 | x | 155 | 118 | x | |
| HP-PN25-BF-EC-250 | 250 | x | 170 | 130 | x | |
| HP-PN25-BF-EC-280 | 280 | x | 166 | 140 | x | |
| HP-PN25-BF-EC-315 | 315 | x | 190 | 150 | x |

