Categories: 制造>
端盖
端盖
PRIME 加工的 HDPE 预制端盖采用优质 HDPE 管材,符合最新和最高标准,确保管道密封精确可靠。该产品专为供水、灌溉和消防管网设计,可为各种管道应用提供可靠、防漏的密封和持久耐用的性能。

| 代码 | d1 | L | |
|---|---|---|---|
| HP-10PN-EC-090-FB | 90 | 30 | |
| HP-10PN-EC-110-FB | 110 | 35 | |
| HP-10PN-EC-125-FB | 125 | 40 | |
| HP-10PN-EC-140-FB | 140 | 40 | |
| HP-10PN-EC-160-FB | 160 | 45 | |
| HP-10PN-EC-180-FB | 180 | 45 | |
| HP-10PN-EC-200-FB | 200 | 50 | |
| HP-10PN-EC-225-FB | 225 | 55 | |
| HP-10PN-EC-250-FB | 250 | 60 | |
| HP-10PN-EC-280-FB | 280 | 65 | |
| HP-10PN-EC-315-FB | 315 | 70 | |
| HP-10PN-EC-355-FB | 355 | 80 | |
| HP-10PN-EC-400-FB | 400 | 85 |
| 代码 | d1 | L | |
|---|---|---|---|
| HP-16PN-EC-090-FB | 90 | 30 | |
| HP-16PN-EC-110-FB | 110 | 35 | |
| HP-16PN-EC-125-FB | 125 | 40 | |
| HP-16PN-EC-1400-FB | 140 | 40 | |
| HP-16PN-EC-160-FB | 160 | 45 | |
| HP-16PN-EC-180-FB | 180 | 45 | |
| HP-16PN-EC-200-FB | 200 | 50 | |
| HP-16PN-EC-225-FB | 225 | 55 | |
| HP-16PN-EC-250-FB | 250 | 60 | |
| HP-16PN-EC-280-FB | 280 | 65 | |
| HP-16PN-EC-315-FB | 315 | 70 | |
| HP-16PN-EC-355-FB | 355 | 80 | |
| HP-16PN-EC-400-FB | 400 | 85 |
| 代码 | d1 | L | |
|---|---|---|---|
| HP-20PN-EC-090-FB | 90 | 30 | |
| HP-20PN-EC-11-FB | 110 | 35 | |
| HP-20PN-EC-125-FB | 125 | 40 | |
| HP-20PN-EC-140-FB | 140 | 40 | |
| HP-20PN-EC-160-FB | 160 | 45 | |
| HP-20PN-EC-180-FB | 180 | 45 | |
| HP-20PN-EC-200-FB | 200 | 50 | |
| HP-20PN-EC-225-FB | 225 | 55 | |
| HP-20PN-EC-250-FB | 250 | 60 | |
| HP-20PN-EC-280-FB | 280 | 65 | |
| HP-20PN-EC-315-FB | 315 | 70 | |
| HP-20PN-EC-355-FB | 355 | 80 | |
| HP-20PN-EC-400-FB | 400 | 85 |
| 代码 | d1 | L | |
|---|---|---|---|
| HP-25PN-EC-090-FB | 90 | 30 | |
| HP-25PN-EC-110-FB | 110 | 35 | |
| HP-25PN-EC-125-FB | 125 | 40 | |
| HP-25PN-EC-140-FB | 140 | 40 | |
| HP-25PN-EC-160-FB | 160 | 45 | |
| HP-25PN-EC-180-FB | 180 | 45 | |
| HP-25PN-EC-200-FB | 200 | 50 | |
| HP-25PN-EC-225-FB | 225 | 55 | |
| HP-25PN-EC-250-FB | 250 | 60 | |
| HP-25PN-EC-280-FB | 280 | 65 | |
| HP-25PN-EC-315-FB | 315 | 70 | |
| HP-25PN-EC-355-FB | 355 | 80 | |
| HP-25PN-EC-400-FB | 400 | 85 |
| 代码 | d1 (in) | L (mm) | |
|---|---|---|---|
| HP-20PN-EC-04-FB | 4 | 35 | |
| HP-20PN-EC-05-FB | 5 | 40 | |
| HP-20PN-EC-06-FB | 6 | 45 | |
| HP-20PN-EC-07-FB | 7 | 45 | |
| HP-20PN-EC-08-FB | 8 | 55 | |
| HP-20PN-EC-10-FB | 10 | 65 | |
| HP-20PN-EC-12-FB | 12 | 70 | |
| HP-20PN-EC-14-FB | 14 | 80 | |
| HP-20PN-EC-16-FB | 16 | 85 |

