Categories: Flanges>
Chuma Flange PP Iliyowekwa PN16
Chuma Flange PP Iliyowekwa PN16
Flange ya Chuma PP Iliyofunikwa kwa PN16 na PRIME imeundwa kwa viwango vya hivi karibuni na vya juu zaidi, ikitoa suluhisho la kuaminika na la kudumu la ugavi wa maji, umwagiliaji, na mitandao ya kuzima moto. Inaangazia msingi wa chuma wa hali ya juu uliowekwa kwenye polypropen (PP) kwa upinzani ulioimarishwa wa kutu, inahakikisha utendakazi wa muda mrefu na ulinzi katika mazingira yanayohitaji. Imeundwa kwa viwango vya PN16, flange hii inahakikisha kutoshea salama, isiyoweza kuvuja kwa usakinishaji bora na wa kuaminika wa bomba.

| Kanuni | Dn | D | k | b | c | Φ | Mashimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN16-PP-BR-025 | 25 | 105 | 75 | 14 | 34 | 14 | 4 | |
| PN16-PP-BR-032 | 32 | 115 | 85 | 14 | 42 | 14 | 4 | |
| PN16-PP-BR-040 | 40 | 140 | 100 | 16 | 51 | 18 | 4 | |
| PN16-PP-BR-050 | 50 | 150 | 110 | 18 | 62 | 18 | 4 | |
| PN16-PP-BR-063 | 63 | 165 | 125 | 18 | 78 | 18 | 4 | |
| PN16-PP-BR-075 | 75 | 185 | 145 | 18 | 92 | 18 | 4 | |
| PN16-PP-BR-090 | 90 | 200 | 160 | 18 | 108 | 18 | 8 | |
| PN16-PP-BR-110 | 110 | 220 | 180 | 18 | 128 | 18 | 8 | |
| PN16-PP-BR-125 | 125 | 220 | 180 | 18 | 135 | 18 | 8 | |
| PN16-PP-BR-140 | 140 | 250 | 210 | 24 | 158 | 18 | 8 | |
| PN16-PP-BR-160 | 160 | 285 | 240 | 24 | 178 | 22 | 8 | |
| PN16-PP-BR-180 | 180 | 285 | 240 | 24 | 188 | 22 | 8 | |
| PN16-PP-BR-200 | 200 | 340 | 295 | 24 | 235 | 22 | 12 | |
| PN16-PP-BR-225 | 225 | 340 | 295 | 24 | 238 | 22 | 12 | |
| PN16-PP-BR-250 | 250 | 409 | 355 | 30 | 288 | 26 | 12 | |
| PN16-PP-BR-280 | 280 | 409 | 355 | 30 | 294 | 26 | 12 | |
| PN16-PP-BR-315 | 315 | 463 | 410 | 34 | 338 | 26 | 12 | |
| PN16-PP-BR-355 | 355 | 515 | 470 | 42 | 376 | 26 | 16 | |
| PN16-PP-BR-400 | 400 | 574 | 525 | 46 | 430 | 30 | 16 |

