Urekebishaji wa Bomba la Kazi nyingi na Viunganishi
Urekebishaji wa Bomba la Kazi nyingi na Viunganishi
- Sehemu Moja ya Mfululizo wa Mabomba ya Kuunganisha ya Sehemu Moja ya MF kwa Mabomba ya Kuunganisha
1. Hutumika kwa uunganisho wa aina mbalimbali za mabomba ya chuma na vifaa vya kuunganisha mabomba.
2. Rejelea:DIN86128-1,DIN86128-2
3. PN7-PN16
4. MF-S(Kuunganisha Bomba la Aina Fupi)
5. MF-L (Kuunganisha Bomba la Aina ya Muda Mrefu) - Aina ya Gia-Pete Mfululizo wa Uunganishaji wa Bomba la Utendaji Nyingi Uliotumika kwa Aina za Mabomba ya Chuma
1. Uunganishaji wa bomba la Gear-Ring Aina ya Multi-Fuction GR.
2. Aina fupi ya Gia-Pete.
3. Gear -Pete Aina ndefu.
4. Hutumika kwa uunganisho wa aina mbalimbali za mabomba ya chuma na vifaa vyenye mchanganyiko wa mabomba. - Mfululizo wa Bango la Kurekebisha Bomba la Aina ya Kukunja RCH Kwa Uvujaji wa Bomba la Urekebishaji wa Haraka Unaweza Kubinafsishwa
1. Msururu wa kukunja wenye umbo la pete hutumika sana katika urekebishaji wa haraka wa uvujaji wa mabomba
2. Aina fupi ya kukunja(RCH-S)
3. Aina ndefu ya Kukunja (RCH-L)
4. Ukubwa :OD42-377mm - Mfululizo wa Urekebishaji wa Mabomba ya Sehemu Mbili Zinazotumika kwenye Laini Mpya za Bomba na Urekebishaji wa uvujaji wa Bomba
1. RCD ya kuunganisha mabomba ya sehemu mbili
2. Bana fupi ya sehemu mbili
3. Bamba refu la sehemu mbili.
4. RCD ya kuunganisha mabomba ya sehemu mbili hutumiwa hasa kuunganisha mabomba mapya. - Aina ya Ufunguzi ya Clamp ya Urekebishaji wa Bomba RCE Mfululizo wa Nyenzo za Chuma cha pua Aina Kubwa
1. Jina: Aina ya Ufunguzi Bamba ya Kurekebisha Bomba RCE
2. Mfululizo wa RCE ndio unaotumika sana, ulioboreshwa kwa matumizi ya jumla.
3. Salama, rahisi na bora katika usakinishaji. - Mfululizo wa Banda la Kurekebisha Bomba la Mkanda wa Chuma cha pua Hutumika kwa Chuma Kubwa au Bomba la Plastiki
1. Clamp CR ya Kurekebisha Bendi ya Chuma cha pua
2. Bamba moja ya kutengeneza bendi
3. Bamba ya kutengeneza bendi mbili
4. Mfululizo wa CR ni mzuri katika kurekebisha mashimo na sehemu za siri zinazosababishwa na kuzeeka au kutu.
| OD | Masafa | shinikizo | L | D | M | Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 17-19 | PN16 | 57 | 35 | 6 | 10 |
| 21.7 | 21-23 | PN16 | 57 | 45 | 6 | 10 |
| 25 | 24.5-25.5 | PN16 | 57 | 50 | 6 | 10 |
| 27.2 | 26-28 | PN16 | 57 | 50 | 6 | 10 |
| 32 | 31.5-32.5 | PN16 | 57 | 55 | 6 | 10 |
| 34 | 33-35 | PN16 | 57 | 55 | 6 | 10 |
| 40 | 39.5-41.5 | PN16 | 57 | 55 | 6 | 10 |
| 42 | 42-44 | PN16 | 57 | 65 | 6 | 16 |
| 44.5 | 44-45.1 | PN16 | 57 | 65 | 6 | 16 |
| 48.6 | 47-49 | PN16 | 57 | 70 | 6 | 16 |
| 54 | 53.6-54.6 | PN16 | 57 | 70 | 8 | 30 |
| 57 | 56.3-57.7 | PN16 | 57 | 80 | 8 | 30 |
| 60.3 | 59-62 | PN16 | 57 | 85 | 8 | 30 |
| 63 | 62.2-63.9 | PN16 | 80 | 85 | 8 | 30 |
| 76.1 | 75-78 | PN16 | 80 | 100 | 8 | 30 |
| 79.9 | 78.8-80.8 | PN16 | 80 | 100 | 10 | 30 |
| 88.9 | 88-92 | PN16 | 107 | 110 | 10 | 50 |
| 108 | 106-110 | PN16 | 107 | 130 | 10 | 50 |
| 110 | 108.9-111.2 | PN16 | 107 | 130 | 10 | 50 |
| 114.3 | 112-116 | PN16 | 107 | 125 | 10 | 50 |
| 118 | 116.6-119.2 | PN16 | 107 | 140 | 10 | 50 |
| 125 | 123.6-126.5 | PN16 | 107 | 150 | 10 | 50 |
| 133 | 131.5-134.4 | PN16 | 107 | 160 | 10 | 80 |
| 140 | 137-143 | PN16 | 116 | 165 | 12 | 80 |
| 159 | 157-161 | PN16 | 116 | 185 | 12 | 80 |
| 165.2 | 163.2-166.7 | PN16 | 116 | 190 | 12 | 80 |
| 168 | 166-170.2 | PN16 | 116 | 195 | 12 | 80 |
| 170 | 168.2-171.9 | PN16 | 116 | 195 | 12 | 80 |
| 200 | 198.2-201.5 | PN16 | 155 | 240 | 14 | 100 |
| 219 | 217-221 | PN16 | 155 | 250 | 14 | 100 |
| 250 | 250-254 | PN16 | 155 | 285 | 14 | 100 |
| 273 | 271-275 | PN16 | 155 | 305 | 14 | 100 |
| 315 | 313-317 | PN16 | 155 | 340 | 14 | 100 |
| 325 | 323-327 | PN16 | 155 | 355 | 14 | 100 |
| 355.6 | 354-358 | PN16 | 155 | 385 | 14 | 100 |
| 377 | 375-379 | PN16 | 155 | 410 | 14 | 100 |
| OD | Masafa | shinikizo | L | D | M | Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 42-44 | PN16 | 100 | 65 | 6 | 16 |
| 44.5 | 44-45.1 | PN16 | 100 | 65 | 6 | 16 |
| 48.6 | 47-49 | PN16 | 100 | 70 | 6 | 16 |
| 54 | 53.6-54.6 | PN16 | 100 | 70 | 8 | 30 |
| 57 | 56.3-57.7 | PN16 | 100 | 80 | 8 | 30 |
| 60.3 | 59-62 | PN16 | 139 | 85 | 8 | 30 |
| 63 | 62.2-63.9 | PN16 | 139 | 85 | 8 | 30 |
| 76.1 | 75-78 | PN16 | 139 | 100 | 8 | 30 |
| 79.9 | 78.8-80.8 | PN16 | 139 | 100 | 10 | 30 |
| 88.9 | 88-92 | PN16 | 203 | 110 | 10 | 50 |
| 108 | 106-110 | PN16 | 203 | 130 | 10 | 50 |
| 110 | 108.9-111.2 | PN16 | 203 | 130 | 10 | 50 |
| 114.3 | 112-116 | PN16 | 203 | 125 | 10 | 50 |
| 118 | 116.6-119.2 | PN16 | 203 | 140 | 10 | 50 |
| 125 | 123.6-126.5 | PN16 | 203 | 150 | 10 | 50 |
| 133 | 131.5-134.4 | PN16 | 203 | 160 | 10 | 80 |
| 140 | 137-143 | PN16 | 203 | 165 | 12 | 80 |
| 159 | 157-161 | PN16 | 203 | 185 | 12 | 80 |
| 165.2 | 163.2-166.7 | PN16 | 203 | 190 | 12 | 80 |
| 168 | 166-170.2 | PN16 | 203 | 195 | 12 | 80 |
| 170 | 168.2-171.9 | PN16 | 203 | 195 | 12 | 80 |
| 200 | 198.2-201.5 | PN16 | 255 | 240 | 14 | 100 |
| 219 | 217-221 | PN16 | 255 | 250 | 14 | 100 |
| 250 | 250-254 | PN16 | 255 | 285 | 14 | 100 |
| 273 | 271-275 | PN16 | 255 | 305 | 14 | 100 |
| 315 | 313-317 | PN16 | 255 | 340 | 14 | 100 |
| 325 | 323-327 | PN16 | 255 | 355 | 14 | 100 |
| 355.6 | 354-358 | PN16 | 255 | 385 | 14 | 100 |
| 377 | 375-379 | PN16 | 255 | 410 | 14 | 100 |
| OD | Masafa | shinikizo | L | D | M | Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 42-44 | PN16 | 100 | 65 | 6 | 16 |
| 44.5 | 44-45.1 | PN16 | 100 | 65 | 6 | 16 |
| 48.6 | 47-49 | PN16 | 100 | 70 | 6 | 16 |
| 54 | 53.6-54.6 | PN16 | 100 | 70 | 8 | 30 |
| 57 | 56.3-57.7 | PN16 | 100 | 80 | 8 | 30 |
| 60.3 | 59-62 | PN16 | 139 | 85 | 8 | 30 |
| 63 | 62.2-63.9 | PN16 | 139 | 85 | 8 | 30 |
| 76.1 | 75-78 | PN16 | 139 | 100 | 8 | 30 |
| 79.9 | 78.8-80.8 | PN16 | 139 | 100 | 10 | 30 |
| 88.9 | 88-92 | PN16 | 203 | 110 | 10 | 50 |
| 108 | 106-110 | PN16 | 203 | 130 | 10 | 50 |
| 110 | 108.9-111.2 | PN16 | 203 | 130 | 10 | 50 |
| 114.3 | 112-116 | PN16 | 203 | 125 | 10 | 50 |
| 118 | 116.6-119.2 | PN16 | 203 | 140 | 10 | 50 |
| 125 | 123.6-126.5 | PN16 | 203 | 150 | 10 | 50 |
| 133 | 131.5-134.4 | PN16 | 203 | 160 | 10 | 80 |
| 140 | 137-143 | PN16 | 203 | 165 | 12 | 80 |
| 159 | 157-161 | PN16 | 203 | 185 | 12 | 80 |
| 165.2 | 163.2-166.7 | PN16 | 203 | 190 | 12 | 80 |
| 168 | 166-170.2 | PN16 | 203 | 195 | 12 | 80 |
| 170 | 168.2-171.9 | PN16 | 203 | 195 | 12 | 80 |
| 200 | 198.2-201.5 | PN16 | 255 | 240 | 14 | 100 |
| 219 | 217-221 | PN16 | 255 | 250 | 14 | 100 |
| 250 | 250-254 | PN16 | 255 | 285 | 14 | 100 |
| 273 | 271-275 | PN16 | 255 | 305 | 14 | 100 |
| 315 | 313-317 | PN16 | 255 | 340 | 14 | 100 |
| 325 | 323-327 | PN16 | 255 | 355 | 14 | 100 |
| 355.6 | 354-358 | PN16 | 255 | 385 | 14 | 100 |
| 377 | 375-379 | PN16 | 255 | 410 | 14 | 100 |
| DN | Masafa | Bar | Nm |
|---|---|---|---|
| 180 | 178-182 | 16 | 40 |
| 200 | 198-202 | 15 | 40 |
| 219.1 | 217-222 | 13.5 | 40 |
| 250 | 248-253 | 12 | 40 |
| 267 | 264-270 | 11 | 40 |
| 273 | 270-276 | 11 | 40 |
| 304 | 301-307 | 10 | 40 |
| 323.9 | 321-327 | 9.5 | 40 |
| 355.6 | 353-358 | 8.5 | 40 |
| 377 | 374-379 | 8 | 40 |
| 406.4 | 404-409 | 7.5 | 50 |
| 457.2 | 454-460 | 6.5 | 50 |
| 508 | 505-511 | 6 | 50 |
| 558.8 | 555-562 | 7 | 50 |
| 609.6 | 606-613 | 6.5 | 50 |
| 711.2 | 707-715 | 5.5 | 50 |
| 762 | 758-766 | 5 | 60 |
| 812.8 | 809-817 | 5 | 60 |
| 914.4 | 910-918 | 4.5 | 60 |
| 1016 | 1012-1020 | 1 | 70 |
| 1117.6 | 1113-1122 | 3.5 | 70 |
| 1219.2 | 1215-1224 | 3.52 | 80 |
| 1320.8 | 1316-1325 | 3.02 | 60 |
| 1422.4 | 1418-1427 | 3.02 | 70 |
| 1524 | 1519-1529 | 2.52 | 70 |
| 1625.6 | 1621-1631 | 2.52 | 80 |
| 1727.2 | 1722-1732 | 2.52 | 80 |
| 1828.8 | 1824-1834 | 2.02 | 90 |
| 1930.4 | 1925-1936 | 2.02 | 90 |
| 2032 | 2027-2037 | 2.02 | 100 |






