Kiwiko cha 45°
Kiwiko cha 45°
Kiwiko cha HDPE 45° – Ubora Mkuu kwa Ubadilishaji Uzuri wa Maelekezo ya Bomba
Kiwiko cha Prime HDPE 45° kimeundwa ili kutoa mageuzi laini na ya ufanisi katika mifumo ya mabomba ya HDPE. Imetengenezwa kwa Polyethilini ya Uzito wa Juu (HDPE), kiwiko hiki kinapatikana katika ukubwa wa kuanzia 20mm hadi 1200mm na Viwango mbalimbali vya Vipimo vya Kawaida (SDR), ikijumuisha SDR17, SDR11, SDR9, na SDR7.4, ili kukidhi mahitaji mbalimbali ya shinikizo na maombi. Kiwiko cha 45° kimeundwa kwa ajili ya uimara na uimara huhakikisha utendakazi unaotegemewa na usumbufu mdogo wa mtiririko, na kuifanya kuwa bora kwa mitandao ya maji, mabomba ya gesi, mifumo ya viwanda na mengine. Amini Prime kwa suluhu za mabomba zinazotegemewa iliyoundwa ili kukidhi mahitaji yako mahususi.

| Kanuni | Dn | Dn1 | L | A | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP-PN10-BF-EL45-063 | 63 | x | 160 | 63 | 80 | |
| HP-PN10-BF-EL45-075 | 75 | x | 180 | 70 | 89 | |
| HP-PN10-BF-EL45-090 | 90 | x | 228 | 79 | 114 | |
| HP-PN10-BF-EL45-110 | 110 | x | 246 | 82 | 118 | |
| HP-PN10-BF-EL45-125 | 125 | x | 248 | 87 | 118 | |
| HP-PN10-BF-EL45-140 | 140 | x | 250 | 165 | 97 | |
| HP-PN10-BF-EL45-160 | 160 | x | 302 | 98 | 145 | |
| HP-PN10-BF-EL45-180 | 180 | x | 340 | 105 | 155 | |
| HP-PN10-BF-EL45-200 | 200 | x | 355 | 112 | 168 | |
| HP-PN10-BF-EL45-225 | 225 | x | 398 | 120 | 170 | |
| HP-PN10-BF-EL45-250 | 250 | x | 420 | 130 | 189 | |
| HP-PN10-BF-EL45-280 | 280 | x | 460 | 140 | 215 | |
| HP-PN10-BF-EL45-315 | 315 | x | 505 | 150 | 220 | |
| HP-PN10-BF-EL45-355 | 355 | x | 530 | 145 | 235 | |
| HP-PN10-BF-EL45-400 | 400 | x | 580 | 160 | 270 | |
| HP-PN10-BF-EL45-450 | 450 | x | 650 | 165 | 280 | |
| HP-PN10-BF-EL45-500 | 500 | x | 735 | 180 | 320 | |
| HP-PN10-BF-EL45-560 | 560 | x | 760 | 160 | 330 | |
| HP-PN10-BF-EL45-630 | 630 | x | 820 | 160 | 360 | |
| HP-PN10-BF-EL45-710 | 710 | x | 830 | 170 | 370 | |
| HP-PN10-BF-EL45-800 | 800 | x | 900 | 170 | 370 |
| Kanuni | Dn | Dn1 | L | A | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP-PN16-BF-EL45-020 | 20 | x | 119 | 46 | 43 | |
| HP-PN16-BF-EL45-025 | 25 | x | 125 | 49 | 43 | |
| HP-PN16-BF-EL45-032 | 32 | x | 136 | 57 | 46 | |
| HP-PN16-BF-EL45-040 | 40 | x | 145 | 79 | 52 | |
| HP-PN16-BF-EL45-050 | 50 | x | 153 | 83 | 59 | |
| HP-PN16-BF-EL45-063 | 63 | x | 160 | 63 | 80 | |
| HP-PN16-BF-EL45-075 | 75 | x | 180 | 70 | 89 | |
| HP-PN16-BF-EL45-090 | 90 | x | 228 | 79 | 114 | |
| HP-PN16-BF-EL45-110 | 110 | x | 246 | 82 | 118 | |
| HP-PN16-BF-EL45-125 | 125 | x | 248 | 87 | 118 | |
| HP-PN16-BF-EL45-140 | 140 | x | 250 | 165 | 97 | |
| HP-PN16-BF-EL45-160 | 160 | x | 302 | 98 | 145 | |
| HP-PN16-BF-EL45-180 | 180 | x | 340 | 105 | 155 | |
| HP-PN16-BF-EL45-200 | 200 | x | 355 | 112 | 168 | |
| HP-PN16-BF-EL45-225 | 225 | x | 398 | 120 | 170 | |
| HP-PN16-BF-EL45-250 | 250 | x | 420 | 130 | 189 | |
| HP-PN16-BF-EL45-280 | 280 | x | 460 | 140 | 215 | |
| HP-PN16-BF-EL45-315 | 315 | x | 505 | 150 | 220 | |
| HP-PN16-BF-EL45-355 | 355 | x | 530 | 145 | 235 | |
| HP-PN16-BF-EL45-400 | 400 | x | 580 | 160 | 270 | |
| HP-PN16-BF-EL45-450 | 450 | x | 650 | 165 | 280 | |
| HP-PN16-BF-EL45-500 | 500 | x | 735 | 180 | 320 | |
| HP-PN16-BF-EL45-560 | 560 | x | 760 | 160 | 330 | |
| HP-PN16-BF-EL45-630 | 630 | x | 820 | 160 | 360 | |
| HP-PN16-BF-EL45-710 | 710 | x | 830 | 170 | 370 | |
| HP-PN16-BF-EL45-800 | 800 | x | 900 | 170 | 370 |
| Kanuni | Dn | Dn1 | L | A | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP-PN20-BF-EL45-063 | 63 | x | 160 | 63 | 80 | |
| HP-PN20-BF-EL45-075 | 75 | x | 180 | 70 | 89 | |
| HP-PN20-BF-EL45-090 | 90 | x | 228 | 79 | 114 | |
| HP-PN20-BF-EL45-110 | 110 | x | 246 | 82 | 118 | |
| HP-PN20-BF-EL45-125 | 125 | x | 248 | 87 | 118 | |
| HP-PN20-BF-EL45-140 | 140 | x | 250 | 165 | 97 | |
| HP-PN20-BF-EL45-160 | 160 | x | 302 | 98 | 145 | |
| HP-PN20-BF-EL45-180 | 180 | x | 340 | 105 | 155 | |
| HP-PN20-BF-EL45-200 | 200 | x | 355 | 112 | 168 | |
| HP-PN20-BF-EL45-225 | 225 | x | 398 | 120 | 170 | |
| HP-PN20-BF-EL45-250 | 250 | x | 420 | 130 | 189 | |
| HP-PN20-BF-EL45-280 | 280 | x | 460 | 140 | 215 | |
| HP-PN20-BF-EL45-315 | 315 | x | 505 | 150 | 220 |
| Kanuni | Dn | Dn1 | L | A | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP-PN25-BF-EL45-110 | 110 | x | 246 | 82 | 118 | |
| HP-PN25-BF-EL45-125 | 125 | x | 248 | 87 | 118 | |
| HP-PN25-BF-EL45-140 | 140 | x | 250 | 165 | 97 | |
| HP-PN25-BF-EL45-160 | 160 | x | 302 | 98 | 145 | |
| HP-PN25-BF-EL45-180 | 180 | x | 340 | 105 | 155 | |
| HP-PN25-BF-EL45-200 | 200 | x | 355 | 112 | 168 | |
| HP-PN25-BF-EL45-225 | 225 | x | 398 | 120 | 170 | |
| HP-PN25-BF-EL45-250 | 250 | x | 420 | 130 | 189 | |
| HP-PN25-BF-EL45-280 | 280 | x | 460 | 140 | 215 | |
| HP-PN25-BF-EL45-315 | 315 | x | 505 | 150 | 220 |

