ЙИ 45°
ЙИ 45°
HDPE YEE 45° SDR11 и SDR17 – точность и производительность от PRIME
Фитинги PRIME из HDPE YEE 45°, доступные в размерах SDR11 и SDR17, разработаны для обеспечения превосходной производительности в трубопроводных системах с высоким спросом. Изготовленные из высококачественного полиэтилена высокой плотности (HDPE), эти фитинги обладают исключительной прочностью, гибкостью и коррозионной стойкостью, обеспечивая длительную надежность в водоснабжении, орошении, пожаротушении и промышленности. Фитинги PRIME HDPE YEE 45°, разработанные для бесшовной интеграции, обеспечивают плавное изменение потока, снижая потери давления и повышая эффективность системы. PRIME предлагает высокоточные решения, соответствующие международным стандартам, будь то для применений высокого давления или стандартных условий. Это делает их надежным выбором для современных инфраструктурных проектов.

| Код | Dn | Dn1 | L | A | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP-PN10-BF-YE-090 | 90 | 90 | 260 | 79 | x | |
| HP-PN10-BF-YE-110 | 110 | 110 | 290 | 82 | x | |
| HP-PN10-BF-YE-125 | 125 | 125 | 315 | 87 | x | |
| HP-PN10-BF-YE-140 | 140 | 140 | 345 | 92 | x | |
| HP-PN10-BF-YE-160 | 160 | 160 | 325 | 75 | x | |
| HP-PN10-BF-YE-180 | 180 | 180 | 420 | 105 | x | |
| HP-PN10-BF-YE-200 | 200 | 200 | 377 | 75 | x | |
| HP-PN10-BF-YE-225 | 225 | 225 | 484 | 120 | x | |
| HP-PN10-BF-YE-250 | 250 | 250 | 517 | 120 | x | |
| HP-PN10-BF-YE-315 | 315 | 315 | 615 | 130 | x |
| Код | Dn | Dn1 | L | A | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP-PN16-BF-YE-063 | 63 | 63 | 200 | 63 | x | |
| HP-PN16-BF-YE-075 | 75 | 75 | 230 | 70 | x | |
| HP-PN16-BF-YE-090 | 90 | 90 | 260 | 79 | x | |
| HP-PN16-BF-YE-110 | 110 | 110 | 290 | 82 | x | |
| HP-PN16-BF-YE-125 | 125 | 125 | 315 | 87 | x | |
| HP-PN16-BF-YE-140 | 140 | 140 | 345 | 92 | x | |
| HP-PN16-BF-YE-160 | 160 | 160 | 325 | 75 | x | |
| HP-PN16-BF-YE-180 | 180 | 180 | 420 | 105 | x | |
| HP-PN16-BF-YE-200 | 200 | 200 | 377 | 75 | x | |
| HP-PN16-BF-YE-225 | 225 | 225 | 484 | 120 | x | |
| HP-PN16-BF-YE-250 | 250 | 250 | 517 | 120 | x | |
| HP-PN16-BF-YE-315 | 315 | 315 | 615 | 130 | x |

