Тройник 90°
Тройник 90°
Тройник из ПНД — высочайшее качество для универсальных трубопроводных систем
Тройник из ПНД Prime — это высокопроизводительный фитинг, предназначенный для создания надежных ответвлений в трубопроводных системах из ПНД. Изготовленный из высококачественного полиэтилена высокой плотности (ПНД), этот тройник доступен в широком диапазоне размеров от 20 до 1200 мм и с различными стандартными размерными отношениями (SDR), включая SDR17, SDR11, SDR9 и SDR7.4, для удовлетворения различных требований к давлению и условиям эксплуатации. Разработанный для обеспечения долговечности и точности, он подходит для различных сфер применения, включая системы водоснабжения, газопроводы и промышленные сети. Выбирайте Prime, чтобы получить надежные и эффективные решения для трубопроводов, соответствующие вашим потребностям.

| Код | Dn | Dn1 | L | A | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP-PN10-BF-TE-050 | 50 | 50 | 170 | 55 | 55 | |
| HP-PN10-BF-TE-063 | 63 | 63 | 200 | 63 | 63 | |
| HP-PN10-BF-TE-075 | 75 | 75 | 230 | 70 | 70 | |
| HP-PN10-BF-TE-090 | 90 | 90 | 260 | 79 | 79 | |
| HP-PN10-BF-TE-110 | 110 | 110 | 290 | 82 | 82 | |
| HP-PN10-BF-TE-125 | 125 | 125 | 315 | 87 | 87 | |
| HP-PN10-BF-TE-140 | 140 | 140 | 345 | 92 | 92 | |
| HP-PN10-BF-TE-160 | 160 | 160 | 325 | 75 | 75 | |
| HP-PN10-BF-TE-180 | 180 | 180 | 420 | 105 | 105 | |
| HP-PN10-BF-TE-200 | 200 | 200 | 377 | 75 | 84 | |
| HP-PN10-BF-TE-225 | 225 | 225 | 484 | 120 | 120 | |
| HP-PN10-BF-TE-250 | 250 | 250 | 517 | 120 | 120 | |
| HP-PN10-BF-TE-280 | 280 | 280 | 590 | 140 | 140 | |
| HP-PN10-BF-TE-315 | 315 | 315 | 615 | 130 | 125 | |
| HP-PN10-BF-TE-355 | 355 | 355 | 630 | 120 | 120 | |
| HP-PN10-BF-TE-400 | 400 | 400 | 670 | 120 | 120 | |
| HP-PN10-BF-TE-450 | 450 | 450 | 805 | 150 | 175 | |
| HP-PN10-BF-TE-500 | 500 | 500 | 855 | 150 | 180 | |
| HP-PN10-BF-TE-560 | 560 | 560 | 910 | 145 | 180 | |
| HP-PN10-BF-TE-630 | 630 | 630 | 990 | 145 | 180 | |
| HP-PN10-BF-TE-710 | 710 | 710 | 1140 | 150 | 190 | |
| HP-PN10-BF-TE-800 | 800 | 800 | 1260 | 150 | 190 |
| Код | Dn | Dn1 | L | A | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP-PN16-BF-TE-020 | 20 | 20 | 148 | 51 | 51 | |
| HP-PN16-BF-TE-025 | 25 | 25 | 158 | 51 | 51 | |
| HP-PN16-BF-TE-032 | 32 | 32 | 166 | 53 | 53 | |
| HP-PN16-BF-TE-040 | 40 | 40 | 188 | 56 | 56 | |
| HP-PN16-BF-TE-050 | 50 | 50 | 170 | 55 | 55 | |
| HP-PN16-BF-TE-063 | 63 | 63 | 200 | 63 | 63 | |
| HP-PN16-BF-TE-075 | 75 | 75 | 230 | 70 | 70 | |
| HP-PN16-BF-TE-090 | 90 | 90 | 260 | 79 | 79 | |
| HP-PN16-BF-TE-110 | 110 | 110 | 290 | 82 | 82 | |
| HP-PN16-BF-TE-125 | 125 | 125 | 315 | 87 | 87 | |
| HP-PN16-BF-TE-140 | 140 | 140 | 345 | 92 | 92 | |
| HP-PN16-BF-TE-160 | 160 | 160 | 325 | 75 | 75 | |
| HP-PN16-BF-TE-180 | 180 | 180 | 420 | 105 | 105 | |
| HP-PN16-BF-TE-200 | 200 | 200 | 377 | 75 | 75 | |
| HP-PN16-BF-TE-225 | 225 | 225 | 484 | 120 | 120 | |
| HP-PN16-BF-TE-250 | 250 | 250 | 517 | 120 | 120 | |
| HP-PN16-BF-TE-280 | 280 | 280 | 590 | 140 | 140 | |
| HP-PN16-BF-TE-315 | 315 | 315 | 615 | 130 | 130 | |
| HP-PN16-BF-TE-355 | 355 | 355 | 630 | 120 | 120 | |
| HP-PN16-BF-TE-400 | 400 | 400 | 670 | 120 | 120 | |
| HP-PN16-BF-TE-450 | 450 | 450 | 805 | 150 | 175 | |
| HP-PN16-BF-TE-500 | 500 | 500 | 855 | 150 | 180 | |
| HP-PN16-BF-TE-560 | 560 | 560 | 910 | 145 | 180 | |
| HP-PN16-BF-TE-630 | 630 | 630 | 990 | 145 | 180 | |
| HP-PN16-BF-TE-710 | 710 | 710 | 1140 | 150 | 190 | |
| HP-PN16-BF-TE-800 | 800 | 800 | 1260 | 150 | 190 |
| Код | Dn | Dn1 | L | A | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP-PN20-BF-TE-063 | 63 | 63 | 200 | 63 | 63 | |
| HP-PN20-BF-TE-075 | 75 | 75 | 230 | 70 | 70 | |
| HP-PN20-BF-TE-090 | 90 | 90 | 260 | 79 | 79 | |
| HP-PN20-BF-TE-110 | 110 | 110 | 290 | 82 | 82 | |
| HP-PN20-BF-TE-125 | 125 | 125 | 315 | 87 | 87 | |
| HP-PN20-BF-TE-140 | 140 | 140 | 345 | 92 | 92 | |
| HP-PN20-BF-TE-160 | 160 | 160 | 325 | 75 | 75 | |
| HP-PN20-BF-TE-180 | 180 | 180 | 420 | 105 | 105 | |
| HP-PN20-BF-TE-200 | 200 | 200 | 377 | 75 | 84 | |
| HP-PN20-BF-TE-225 | 225 | 225 | 484 | 120 | 120 | |
| HP-PN20-BF-TE-250 | 250 | 250 | 517 | 120 | 120 | |
| HP-PN20-BF-TE-280 | 280 | 280 | 590 | 140 | 140 | |
| HP-PN20-BF-TE-315 | 315 | 315 | 615 | 130 | 125 |
| Код | Dn | Dn1 | L | A | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP-PN25-BF-TE-110 | 110 | 110 | 290 | 82 | 82 | |
| HP-PN25-BF-TE-125 | 125 | 125 | 315 | 87 | 87 | |
| HP-PN25-BF-TE-140 | 140 | 140 | 345 | 92 | 92 | |
| HP-PN25-BF-TE-160 | 160 | 160 | 325 | 75 | 75 | |
| HP-PN25-BF-TE-180 | 180 | 180 | 420 | 105 | 105 | |
| HP-PN25-BF-TE-200 | 200 | 200 | 377 | 75 | 84 | |
| HP-PN25-BF-TE-225 | 225 | 225 | 484 | 120 | 120 | |
| HP-PN25-BF-TE-250 | 250 | 250 | 517 | 120 | 120 | |
| HP-PN25-BF-TE-280 | 280 | 280 | 590 | 140 | 140 | |
| HP-PN25-BF-TE-315 | 315 | 315 | 615 | 130 | 125 |

