Adattatore flangia tronca
Adattatore flangia tronca
Terminale a tronchetto in HDPE – Qualità Premium per connessioni flangiate sicure
Il terminale a tronchetto Prime in HDPE è progettato per fornire una soluzione affidabile e durevole per il collegamento di sistemi di tubazioni in HDPE a raccordi flangiati. Realizzato in polietilene ad alta densità (HDPE) di alta qualità, questo terminale a tronchetto è disponibile in una gamma di dimensioni da 20 mm a 1200 mm e in vari rapporti dimensionali standard (SDR), tra cui SDR17, SDR11, SDR9 e SDR7.4, garantendo la compatibilità con un’ampia gamma di requisiti di pressione e applicazione. Progettato per garantire resistenza e longevità, il terminale a tronchetto in HDPE offre una connessione sicura e senza perdite per sistemi idrici, del gas e industriali. Scegli Prime per soluzioni affidabili e ad alte prestazioni che forniscono risultati efficienti e duraturi in diverse applicazioni.

| Codice | Dn | Dn1 | L | A | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP-PN10-BF-ST-020 | 20 | 44 | 83 | 62 | x | |
| HP-PN10-BF-ST-025 | 25 | 44 | 83 | 61 | x | |
| HP-PN10-BF-ST-032 | 32 | 67 | 83 | 62 | x | |
| HP-PN10-BF-ST-040 | 40 | 77 | 78 | 61 | x | |
| HP-PN10-BF-ST-050 | 50 | 87 | 88 | 71 | x | |
| HP-PN10-BF-ST-063 | 63 | 101 | 88 | 70 | x | |
| HP-PN10-BF-ST-075 | 75 | 121 | 94 | 75 | x | |
| HP-PN10-BF-ST-090 | 90 | 137 | 98 | 76 | x | |
| HP-PN10-BF-ST-110 | 110 | 158 | 160 | 81 | x | |
| HP-PN10-BF-ST-125 | 125 | 158 | 130 | 103 | x | |
| HP-PN10-BF-ST-140 | 140 | 187 | 128 | 99 | x | |
| HP-PN10-BF-ST-160 | 160 | 212 | 135 | 104 | x | |
| HP-PN10-BF-ST-180 | 180 | 212 | 137 | 101 | x | |
| HP-PN10-BF-ST-200 | 200 | 268 | 154 | 113 | x | |
| HP-PN10-BF-ST-225 | 225 | 267 | 144 | 108 | x | |
| HP-PN10-BF-ST-250 | 250 | 320 | 156 | 120 | x | |
| HP-PN10-BF-ST-280 | 280 | 323 | 168 | 128 | x | |
| HP-PN10-BF-ST-315 | 315 | 370 | 173 | 133 | x | |
| HP-PN10-BF-ST-355 | 355 | 432 | 173 | 132 | x | |
| HP-PN10-BF-ST-400 | 400 | 482 | 182 | 132 | x | |
| HP-PN10-BF-ST-450 | 450 | 525 | 185 | 129 | x | |
| HP-PN10-BF-ST-500 | 500 | 580 | 211 | 144 | x | |
| HP-PN10-BF-ST-560 | 560 | 685 | 180 | 125 | x | |
| HP-PN10-BF-ST-630 | 630 | 685 | 205 | 145 | x | |
| HP-PN10-BF-ST-710 | 710 | 800 | 185 | 110 | x | |
| HP-PN10-BF-ST-800 | 800 | 905 | 185 | 110 | x | |
| HP-PN10-BF-ST-900 | 900 | 1005 | 185 | 110 | x | |
| HP-PN10-BF-ST-1000 | 1000 | 1100 | 185 | 110 | x | |
| HP-PN10-BF-ST-1200 | 1200 | 1330 | 335 | 215 | x |
| Codice | Dn | Dn1 | L | A | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP-PN16-BF-ST-020 | 20 | 44 | 83 | 62 | x | |
| HP-PN16-BF-ST-025 | 25 | 44 | 83 | 61 | x | |
| HP-PN16-BF-ST-032 | 32 | 67 | 83 | 62 | x | |
| HP-PN16-BF-ST-040 | 40 | 77 | 78 | 61 | x | |
| HP-PN16-BF-ST-050 | 50 | 87 | 88 | 71 | x | |
| HP-PN16-BF-ST-063 | 63 | 101 | 88 | 70 | x | |
| HP-PN16-BF-ST-075 | 75 | 121 | 94 | 75 | x | |
| HP-PN16-BF-ST-090 | 90 | 137 | 98 | 76 | x | |
| HP-PN16-BF-ST-110 | 110 | 158 | 106 | 81 | x | |
| HP-PN16-BF-ST-125 | 125 | 158 | 130 | 103 | x | |
| HP-PN16-BF-ST-140 | 140 | 187 | 128 | 99 | x | |
| HP-PN16-BF-ST-160 | 160 | 212 | 135 | 104 | x | |
| HP-PN16-BF-ST-180 | 180 | 212 | 137 | 101 | x | |
| HP-PN16-BF-ST-200 | 200 | 268 | 154 | 113 | x | |
| HP-PN16-BF-ST-225 | 225 | 267 | 144 | 108 | x | |
| HP-PN16-BF-ST-250 | 250 | 320 | 156 | 120 | x | |
| HP-PN16-BF-ST-280 | 280 | 323 | 168 | 128 | x | |
| HP-PN16-BF-ST-315 | 315 | 370 | 173 | 133 | x | |
| HP-PN16-BF-ST-355 | 355 | 432 | 173 | 132 | x | |
| HP-PN16-BF-ST-400 | 400 | 482 | 182 | 132 | x | |
| HP-PN16-BF-ST-450 | 450 | 525 | 185 | 129 | x | |
| HP-PN16-BF-ST-500 | 500 | 580 | 211 | 144 | x | |
| HP-PN16-BF-ST-560 | 560 | 685 | 180 | 125 | x | |
| HP-PN16-BF-ST-630 | 630 | 685 | 205 | 145 | x |
| Codice | Dn | Dn1 | L | A | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP-PN20-BF-ST-063 | 63 | 101 | 88 | 70 | x | |
| HP-PN20-BF-ST-075 | 75 | 121 | 94 | 75 | x | |
| HP-PN20-BF-ST-090 | 90 | 137 | 98 | 76 | x | |
| HP-PN20-BF-ST-110 | 110 | 158 | 106 | 81 | x | |
| HP-PN20-BF-ST-125 | 125 | 158 | 130 | 103 | x | |
| HP-PN20-BF-ST-140 | 140 | 187 | 128 | 99 | x | |
| HP-PN20-BF-ST-160 | 160 | 212 | 135 | 104 | x | |
| HP-PN20-BF-ST-180 | 180 | 212 | 137 | 101 | x | |
| HP-PN20-BF-ST-200 | 200 | 268 | 154 | 113 | x | |
| HP-PN20-BF-ST-225 | 225 | 267 | 144 | 108 | x | |
| HP-PN20-BF-ST-250 | 250 | 320 | 156 | 120 | x | |
| HP-PN20-BF-ST-280 | 280 | 323 | 168 | 128 | x | |
| HP-PN20-BF-ST-315 | 315 | 3370 | 173 | 133 | x | |
| HP-PN20-BF-ST-355 | 355 | 432 | 173 | 132 | x | |
| HP-PN20-BF-ST-400 | 400 | 482 | 182 | 132 | x |
| Codice | Dn | Dn1 | L | A | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP-PN25-BF-ST-063 | 63 | 101 | 88 | 70 | x | |
| HP-PN25-BF-ST-075 | 75 | 121 | 94 | 75 | x | |
| HP-PN25-BF-ST-090 | 90 | 137 | 98 | 76 | x | |
| HP-PN25-BF-ST-110 | 110 | 158 | 106 | 81 | x | |
| HP-PN25-BF-ST-125 | 125 | 158 | 130 | 103 | x | |
| HP-PN25-BF-ST-140 | 140 | 187 | 128 | 99 | x | |
| HP-PN25-BF-ST-160 | 160 | 212 | 135 | 104 | x | |
| HP-PN25-BF-ST-180 | 180 | 212 | 137 | 101 | x | |
| HP-PN25-BF-ST-200 | 200 | 268 | 154 | 113 | x | |
| HP-PN25-BF-ST-225 | 225 | 267 | 144 | 108 | x | |
| HP-PN25-BF-ST-250 | 250 | 320 | 156 | 120 | x | |
| HP-PN25-BF-ST-280 | 280 | 323 | 168 | 128 | x | |
| HP-PN25-BF-ST-315 | 315 | 370 | 173 | 133 | x |

