Categories: Flange>
Flangia cieca in acciaio rivestito (PN16)
Flangia cieca in acciaio rivestito (PN16)
La flangia cieca in acciaio rivestito di PRIME, forata a PN16, è realizzata secondo i più recenti e rigorosi standard qualitativi, offrendo una soluzione di tenuta affidabile per reti idriche, di irrigazione e antincendio. Realizzata in acciaio di alta qualità con rivestimento protettivo, garantisce un’eccellente resistenza alla corrosione, durata e prestazioni a lungo termine, rendendola ideale per la chiusura sicura delle estremità delle tubazioni in applicazioni complesse.

| codice | Dn | D | k | b | Φ | buchi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN16-GI-BF-050 | 50 | 150 | 110 | 18 | 18 | 4 | |
| PN16-GI-BF-063 | 63 | 165 | 125 | 18 | 18 | 4 | |
| PN16-GI-BF-075 | 75 | 185 | 145 | 18 | 18 | 4 | |
| PN16-GI-BF-090 | 90 | 200 | 160 | 18 | 18 | 8 | |
| PN16-GI-BF-110 | 110 | 220 | 180 | 18 | 18 | 8 | |
| PN16-GI-BF-125 | 125 | 220 | 180 | 18 | 18 | 8 | |
| PN16-GI-BF-140 | 140 | 250 | 210 | 24 | 18 | 8 | |
| PN16-GI-BF-160 | 160 | 285 | 240 | 24 | 22 | 8 | |
| PN16-GI-BF-180 | 180 | 285 | 240 | 24 | 22 | 8 | |
| PN16-GI-BF-200 | 200 | 340 | 295 | 24 | 22 | 8 | |
| PN16-GI-BF-225 | 225 | 340 | 295 | 24 | 22 | 8 | |
| PN16-GI-BF-250 | 250 | 406 | 350 | 25 | 22 | 12 | |
| PN16-GI-BF-280 | 280 | 406 | 350 | 25 | 22 | 12 | |
| PN16-GI-BF-315 | 315 | 460 | 400 | 25 | 22 | 12 | |
| PN16-GI-BF-355 | 355 | 520 | 460 | 25 | 22 | 16 | |
| PN16-GI-BF-400 | 400 | 580 | 515 | 25 | 26 | 16 | |
| PN16-GI-BF-450 | 450 | 675 | 620 | 25 | 26 | 20 | |
| PN16-GI-BF-500 | 500 | 675 | 620 | 25 | 26 | 20 | |
| PN16-GI-BF-560 | 560 | 796 | 725 | 25 | 30 | 20 | |
| PN16-GI-BF-630 | 630 | 800 | 725 | 25 | 30 | 20 |

