Adaptateur de bride de serrage
Adaptateur de bride de serrage
Embout PEHD – Qualité supérieure pour des raccordements à brides sécurisés
L’embout PEHD Prime est conçu pour offrir une solution fiable et durable pour le raccordement de systèmes de tuyauterie PEHD à des raccords à brides. Fabriqué en polyéthylène haute densité (PEHD) de haute qualité, cet embout est disponible dans une gamme de dimensions allant de 20 mm à 1 200 mm et différents rapports dimensionnels standard (SDR), notamment SDR17, SDR11, SDR9 et SDR7,4, garantissant une compatibilité avec un large éventail de pressions et d’applications. Conçu pour offrir robustesse et longévité, l’embout PEHD offre un raccordement sûr et étanche pour les réseaux d’eau, de gaz et les réseaux industriels. Choisissez Prime pour des solutions fiables et performantes, offrant des résultats efficaces et durables dans diverses applications.

| Code | Dn | Dn1 | L | A | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP-PN10-BF-ST-020 | 20 | 44 | 83 | 62 | x | |
| HP-PN10-BF-ST-025 | 25 | 44 | 83 | 61 | x | |
| HP-PN10-BF-ST-032 | 32 | 67 | 83 | 62 | x | |
| HP-PN10-BF-ST-040 | 40 | 77 | 78 | 61 | x | |
| HP-PN10-BF-ST-050 | 50 | 87 | 88 | 71 | x | |
| HP-PN10-BF-ST-063 | 63 | 101 | 88 | 70 | x | |
| HP-PN10-BF-ST-075 | 75 | 121 | 94 | 75 | x | |
| HP-PN10-BF-ST-090 | 90 | 137 | 98 | 76 | x | |
| HP-PN10-BF-ST-110 | 110 | 158 | 160 | 81 | x | |
| HP-PN10-BF-ST-125 | 125 | 158 | 130 | 103 | x | |
| HP-PN10-BF-ST-140 | 140 | 187 | 128 | 99 | x | |
| HP-PN10-BF-ST-160 | 160 | 212 | 135 | 104 | x | |
| HP-PN10-BF-ST-180 | 180 | 212 | 137 | 101 | x | |
| HP-PN10-BF-ST-200 | 200 | 268 | 154 | 113 | x | |
| HP-PN10-BF-ST-225 | 225 | 267 | 144 | 108 | x | |
| HP-PN10-BF-ST-250 | 250 | 320 | 156 | 120 | x | |
| HP-PN10-BF-ST-280 | 280 | 323 | 168 | 128 | x | |
| HP-PN10-BF-ST-315 | 315 | 370 | 173 | 133 | x | |
| HP-PN10-BF-ST-355 | 355 | 432 | 173 | 132 | x | |
| HP-PN10-BF-ST-400 | 400 | 482 | 182 | 132 | x | |
| HP-PN10-BF-ST-450 | 450 | 525 | 185 | 129 | x | |
| HP-PN10-BF-ST-500 | 500 | 580 | 211 | 144 | x | |
| HP-PN10-BF-ST-560 | 560 | 685 | 180 | 125 | x | |
| HP-PN10-BF-ST-630 | 630 | 685 | 205 | 145 | x | |
| HP-PN10-BF-ST-710 | 710 | 800 | 185 | 110 | x | |
| HP-PN10-BF-ST-800 | 800 | 905 | 185 | 110 | x | |
| HP-PN10-BF-ST-900 | 900 | 1005 | 185 | 110 | x | |
| HP-PN10-BF-ST-1000 | 1000 | 1100 | 185 | 110 | x | |
| HP-PN10-BF-ST-1200 | 1200 | 1330 | 335 | 215 | x |
| Code | Dn | Dn1 | L | A | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP-PN16-BF-ST-020 | 20 | 44 | 83 | 62 | x | |
| HP-PN16-BF-ST-025 | 25 | 44 | 83 | 61 | x | |
| HP-PN16-BF-ST-032 | 32 | 67 | 83 | 62 | x | |
| HP-PN16-BF-ST-040 | 40 | 77 | 78 | 61 | x | |
| HP-PN16-BF-ST-050 | 50 | 87 | 88 | 71 | x | |
| HP-PN16-BF-ST-063 | 63 | 101 | 88 | 70 | x | |
| HP-PN16-BF-ST-075 | 75 | 121 | 94 | 75 | x | |
| HP-PN16-BF-ST-090 | 90 | 137 | 98 | 76 | x | |
| HP-PN16-BF-ST-110 | 110 | 158 | 106 | 81 | x | |
| HP-PN16-BF-ST-125 | 125 | 158 | 130 | 103 | x | |
| HP-PN16-BF-ST-140 | 140 | 187 | 128 | 99 | x | |
| HP-PN16-BF-ST-160 | 160 | 212 | 135 | 104 | x | |
| HP-PN16-BF-ST-180 | 180 | 212 | 137 | 101 | x | |
| HP-PN16-BF-ST-200 | 200 | 268 | 154 | 113 | x | |
| HP-PN16-BF-ST-225 | 225 | 267 | 144 | 108 | x | |
| HP-PN16-BF-ST-250 | 250 | 320 | 156 | 120 | x | |
| HP-PN16-BF-ST-280 | 280 | 323 | 168 | 128 | x | |
| HP-PN16-BF-ST-315 | 315 | 370 | 173 | 133 | x | |
| HP-PN16-BF-ST-355 | 355 | 432 | 173 | 132 | x | |
| HP-PN16-BF-ST-400 | 400 | 482 | 182 | 132 | x | |
| HP-PN16-BF-ST-450 | 450 | 525 | 185 | 129 | x | |
| HP-PN16-BF-ST-500 | 500 | 580 | 211 | 144 | x | |
| HP-PN16-BF-ST-560 | 560 | 685 | 180 | 125 | x | |
| HP-PN16-BF-ST-630 | 630 | 685 | 205 | 145 | x |
| Code | Dn | Dn1 | L | A | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP-PN20-BF-ST-063 | 63 | 101 | 88 | 70 | x | |
| HP-PN20-BF-ST-075 | 75 | 121 | 94 | 75 | x | |
| HP-PN20-BF-ST-090 | 90 | 137 | 98 | 76 | x | |
| HP-PN20-BF-ST-110 | 110 | 158 | 106 | 81 | x | |
| HP-PN20-BF-ST-125 | 125 | 158 | 130 | 103 | x | |
| HP-PN20-BF-ST-140 | 140 | 187 | 128 | 99 | x | |
| HP-PN20-BF-ST-160 | 160 | 212 | 135 | 104 | x | |
| HP-PN20-BF-ST-180 | 180 | 212 | 137 | 101 | x | |
| HP-PN20-BF-ST-200 | 200 | 268 | 154 | 113 | x | |
| HP-PN20-BF-ST-225 | 225 | 267 | 144 | 108 | x | |
| HP-PN20-BF-ST-250 | 250 | 320 | 156 | 120 | x | |
| HP-PN20-BF-ST-280 | 280 | 323 | 168 | 128 | x | |
| HP-PN20-BF-ST-315 | 315 | 3370 | 173 | 133 | x | |
| HP-PN20-BF-ST-355 | 355 | 432 | 173 | 132 | x | |
| HP-PN20-BF-ST-400 | 400 | 482 | 182 | 132 | x |
| Code | Dn | Dn1 | L | A | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP-PN25-BF-ST-063 | 63 | 101 | 88 | 70 | x | |
| HP-PN25-BF-ST-075 | 75 | 121 | 94 | 75 | x | |
| HP-PN25-BF-ST-090 | 90 | 137 | 98 | 76 | x | |
| HP-PN25-BF-ST-110 | 110 | 158 | 106 | 81 | x | |
| HP-PN25-BF-ST-125 | 125 | 158 | 130 | 103 | x | |
| HP-PN25-BF-ST-140 | 140 | 187 | 128 | 99 | x | |
| HP-PN25-BF-ST-160 | 160 | 212 | 135 | 104 | x | |
| HP-PN25-BF-ST-180 | 180 | 212 | 137 | 101 | x | |
| HP-PN25-BF-ST-200 | 200 | 268 | 154 | 113 | x | |
| HP-PN25-BF-ST-225 | 225 | 267 | 144 | 108 | x | |
| HP-PN25-BF-ST-250 | 250 | 320 | 156 | 120 | x | |
| HP-PN25-BF-ST-280 | 280 | 323 | 168 | 128 | x | |
| HP-PN25-BF-ST-315 | 315 | 370 | 173 | 133 | x |

