Categories: Fabricación>
Brida especial
Brida especial
La brida especial de HDPE mecanizada por PRIME se fabrica según los más altos estándares de calidad utilizando tubos de HDPE de alta calidad, lo que garantiza una conexión precisa y duradera. Diseñada como la solución ideal para unir tuberías de HDPE con tuberías metálicas como hierro fundido o acero, proporciona una transición segura y hermética. Ideal para redes de suministro de agua, riego y extinción de incendios, esta brida ofrece un rendimiento fiable y una eficiencia a largo plazo en aplicaciones de tuberías exigentes.

| Código | DN | de1 | de5 | Ie1 | K | n x Φ | Pernos | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP-10PN-SST-FR-250/200 | 200 | 250 | 235 | 200 | 295 | 8×23 | M20 | 268 | |
| HP-10PN-SST-FR-315/250 | 250 | 315 | 291 | 200 | 350 | 12×23 | M20 | 315 | |
| HP-10PN-SST-FR-355/300 | 300 | 355 | 330 | 200 | 400 | 12×23 | M20 | 275 | |
| HP-10PN-SST-FR-400/350 | 350 | 400 | 393 | 300 | 460 | 16×23 | M20 | 380 | |
| HP-10PN-SST-FR-450/400 | 400 | 450 | 445 | 300 | 515 | 16×27 | M24 | 390 | |
| HP-10PN-SST-FR-500/400 | 400 | 500 | 445 | 300 | 515 | 16×27 | M24 | 565 | |
| HP-10PN-SST-FR-560/500 | 500 | 560 | 546 | 300 | 620 | 20×27 | M24 | 400 | |
| HP-10PN-SST-FR-630/500 | 500 | 630 | 546 | 300 | 620 | 20×27 | M24 | 610 | |
| HP-10PN-SST-FR-710/630 | 600 | 710 | 643 | 500 | 725 | 20×30 | M27 | 780 |
| Código | DN | de1 | de5 | Ie1 | K | n x Φ | Pernos | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP-16PN-SST-FR-250/200 | 200 | 250 | 235 | 200 | 295 | 8×23 | M20 | 268 | |
| HP-16PN-SST-FR-315/250 | 250 | 315 | 291 | 200 | 350 | 12×23 | M20 | 315 | |
| HP-16PN-SST-FR-355/300 | 300 | 355 | 330 | 200 | 400 | 12×23 | M20 | 275 | |
| HP-16PN-SST-FR-400/350 | 350 | 400 | 393 | 300 | 460 | 16×23 | M20 | 380 | |
| HP-16PN-SST-FR-450/400 | 400 | 450 | 445 | 300 | 515 | 16×27 | M24 | 390 | |
| HP-16PN-SST-FR-500/400 | 400 | 500 | 445 | 300 | 515 | 16×27 | M24 | 565 | |
| HP-16PN-SST-FR-560/500 | 500 | 560 | 546 | 300 | 620 | 20×27 | M24 | 400 | |
| HP-16PN-SST-FR-630/500 | 500 | 630 | 546 | 300 | 620 | 20×27 | M24 | 610 | |
| HP-16PN-SST-FR-710/630 | 600 | 710 | 643 | 500 | 725 | 20×30 | M27 | 780 |
| Código | DN | de1 | de5 | Ie1 | K | n x Φ | Pernos | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP-20PN-SST-FR-250/200 | 200 | 250 | 235 | 200 | 295 | 8×23 | M20 | 268 | |
| HP-20PN-SST-FR-315/250 | 250 | 315 | 291 | 200 | 350 | 12×23 | M20 | 315 | |
| HP-20PN-SST-FR-355/300 | 300 | 355 | 330 | 200 | 400 | 12×23 | M20 | 275 | |
| HP-20PN-SST-FR-400/350 | 350 | 400 | 393 | 300 | 460 | 16×23 | M20 | 380 | |
| HP-20PN-SST-FR-450/400 | 400 | 450 | 445 | 300 | 515 | 16×27 | M24 | 390 | |
| HP-20PN-SST-FR-500/400 | 400 | 500 | 445 | 300 | 515 | 16×27 | M24 | 565 | |
| HP-20PN-SST-FR-560/500 | 500 | 560 | 546 | 300 | 620 | 20×27 | M24 | 400 | |
| HP-20PN-SST-FR-630/500 | 500 | 630 | 546 | 300 | 620 | 20×27 | M24 | 610 | |
| HP-20PN-SST-FR-710/630 | 600 | 710 | 643 | 500 | 725 | 20×30 | M27 | 780 |

