Categories: Fusión de glúteos>
TÉ REDUCTORA
TÉ REDUCTORA
Te Reductora de HDPE por Fusión a Tope Moldeada de Prime: Conexiones Duraderas y Confiables
Diseñada para sistemas de tuberías de alto rendimiento, la Te Reductora de HDPE por Fusión a Tope Moldeada de Prime ofrece una resistencia superior, resistencia química y una integración perfecta. Fabricada con precisión con HDPE de primera calidad, garantiza un espesor de pared uniforme y conexiones a prueba de fugas mediante la unión por fusión a tope. Ideal para aplicaciones de agua, gas e industriales, esta Te reductora ofrece una larga durabilidad y un mantenimiento mínimo. Cumple con las normas ASTM e ISO, la Te reductora de Prime es su solución de confianza para una gestión de fluidos eficiente y confiable.

| código | Dn | Dn1 | L | A | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP-PN10-BF-RT-90X63 | 90 | 63 | 245 | 79 | 63 | |
| HP-PN10-BF-RT-90X75 | 90 | 75 | 252 | 79 | 70 | |
| HP-PN10-BF-RT-110X50 | 110 | 50 | 238 | 82 | 55 | |
| HP-PN10-BF-RT-110X63 | 110 | 63 | 250 | 82 | 63 | |
| HP-PN10-BF-RT-110X75 | 110 | 75 | 264 | 82 | 70 | |
| HP-PN10-BF-RT-110X90 | 110 | 90 | 275 | 82 | 79 | |
| HP-PN10-BF-RT-125X63 | 125 | 63 | 320 | 87 | 63 | |
| HP-PN10-BF-RT-125X75 | 125 | 75 | 314 | 87 | 70 | |
| HP-PN10-BF-RT-125X90 | 125 | 90 | 309 | 87 | 79 | |
| HP-PN10-BF-RT-125X110 | 125 | 110 | 318 | 87 | 82 | |
| HP-PN10-BF-RT-140X110 | 140 | 110 | 315 | 92 | 82 | |
| HP-PN10-BF-RT-160X63 | 160 | 63 | 275 | 98 | 63 | |
| HP-PN10-BF-RT-160X75 | 160 | 75 | 287 | 98 | 70 | |
| HP-PN10-BF-RT-160X90 | 160 | 90 | 300 | 98 | 79 | |
| HP-PN10-BF-RT-160X110 | 160 | 110 | 325 | 98 | 82 | |
| HP-PN10-BF-RT-180X90 | 180 | 90 | 338 | 105 | 79 | |
| HP-PN10-BF-RT-200X63 | 200 | 63 | 305 | 112 | 63 | |
| HP-PN10-BF-RT-200X90 | 200 | 90 | 330 | 112 | 73 | |
| HP-PN10-BF-RT-200X110 | 200 | 110 | 355 | 112 | 82 | |
| HP-PN10-BF-RT-200X160 | 200 | 160 | 420 | 112 | 98 | |
| HP-PN10-BF-RT-225X90 | 225 | 90 | 345 | 120 | 79 | |
| HP-PN10-BF-RT-225X110 | 225 | 110 | 365 | 120 | 82 | |
| HP-PN10-BF-RT-225X160 | 225 | 160 | 417 | 120 | 98 | |
| HP-PN10-BF-RT-250X90 | 250 | 90 | 395 | 129 | 79 | |
| HP-PN10-BF-RT-250X110 | 250 | 110 | 395 | 129 | 82 | |
| HP-PN10-BF-RT-250X160 | 250 | 160 | 398 | 95 | 81 | |
| HP-PN10-BF-RT-250X200 | 250 | 200 | 379 | 75 | 112 | |
| HP-PN10-BF-RT-280X250 | 280 | 250 | 570 | 140 | 129 | |
| HP-PN10-BF-RT-315X90 | 315 | 90 | 420 | 150 | 79 | |
| HP-PN10-BF-RT-315X110 | 315 | 110 | 442 | 150 | 82 | |
| HP-PN10-BF-RT-315X160 | 315 | 160 | 450 | 130 | 77 | |
| HP-PN10-BF-RT-315X200 | 315 | 200 | 455 | 110 | 95 | |
| HP-PN10-BF-RT-315X225 | 315 | 225 | 550 | 150 | 120 | |
| HP-PN10-BF-RT-315X250 | 315 | 250 | 460 | 80 | 80 | |
| HP-PN10-BF-RT-315X280 | 315 | 280 | 582 | 140 | 110 | |
| HP-PN10-BF-RT-355X250 | 355 | 250 | 620 | 170 | 120 | |
| HP-PN10-BF-RT-355X315 | 355 | 315 | 620 | 120 | 120 | |
| HP-PN10-BF-RT-400X315 | 400 | 315 | 670 | 160 | 150 | |
| HP-PN10-BF-RT-400X355 | 400 | 355 | 670 | 145 | 150 | |
| HP-PN10-BF-RT-500X125 | 500 | 125 | 860 | 190 | 90 | |
| HP-PN10-BF-RT-500X160 | 500 | 160 | 860 | 190 | 98 | |
| HP-PN10-BF-RT-500X250 | 500 | 250 | 860 | 190 | 115 | |
| HP-PN10-BF-RT-500X315 | 500 | 315 | 860 | 190 | 150 | |
| HP-PN10-BF-RT-500X400 | 500 | 400 | 860 | 190 | 170 |
| código | Dn | Dn1 | L | A | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP-PN16-BF-RT-50X32 | 50 | 32 | 165 | 55 | 55 | |
| HP-PN16-BF-RT-63×25 | 63 | 25 | 168 | 63 | 45 | |
| HP-PN16-BF-RT-63×32 | 63 | 32 | 172 | 63 | 45 | |
| HP-PN16-BF-RT-63×40 | 63 | 40 | 180 | 63 | 50 | |
| HP-PN16-BF-RT-63×50 | 63 | 50 | 190 | 63 | 55 | |
| HP-PN16-BF-RT-75×40 | 75 | 40 | 205 | 70 | 45 | |
| HP-PN16-BF-RT-75×50 | 75 | 50 | 205 | 70 | 55 | |
| HP-PN16-BF-RT-75×63 | 75 | 63 | 225 | 70 | 63 | |
| HP-PN16-BF-RT-90×32 | 90 | 32 | 215 | 79 | 45 | |
| HP-PN16-BF-RT-90×40 | 90 | 40 | 220 | 79 | 50 | |
| HP-PN16-BF-RT-90×50 | 90 | 50 | 230 | 79 | 55 | |
| HP-PN16-BF-RT-90×63 | 90 | 63 | 245 | 79 | 63 | |
| HP-PN16-BF-RT-90×75 | 90 | 75 | 252 | 79 | 70 | |
| HP-PN16-BF-RT-110×32 | 110 | 32 | 220 | 82 | 50 | |
| HP-PN16-BF-RT-110×40 | 110 | 40 | 230 | 82 | 50 | |
| HP-PN16-BF-RT-110×50 | 110 | 50 | 238 | 82 | 55 | |
| HP-PN16-BF-RT-110×63 | 110 | 63 | 250 | 82 | 63 | |
| HP-PN16-BF-RT-110×75 | 110 | 75 | 264 | 82 | 70 | |
| HP-PN16-BF-RT-110×90 | 110 | 90 | 285 | 82 | 79 | |
| HP-PN16-BF-RT-125×63 | 125 | 63 | 320 | 87 | 63 | |
| HP-PN16-BF-RT-125×75 | 125 | 75 | 314 | 87 | 63 | |
| HP-PN16-BF-RT-125×90 | 125 | 90 | 309 | 87 | 79 | |
| HP-PN16-BF-RT-125×110 | 125 | 110 | 318 | 87 | 82 | |
| HP-PN16-BF-RT-140×110 | 140 | 110 | 315 | 92 | 82 | |
| HP-PN16-BF-RT-140×125 | 140 | 125 | 330 | 92 | 87 | |
| HP-PN16-BF-RT-160×63 | 160 | 63 | 275 | 98 | 63 | |
| HP-PN16-BF-RT-160×75 | 160 | 75 | 287 | 98 | 70 | |
| HP-PN16-BF-RT-160×90 | 160 | 90 | 300 | 98 | 79 | |
| HP-PN16-BF-RT-160×110 | 160 | 110 | 325 | 98 | 82 | |
| HP-PN16-BF-RT-160×140 | 160 | 140 | 345 | 98 | 92 | |
| HP-PN16-BF-RT-180×90 | 180 | 90 | 338 | 105 | 79 | |
| HP-PN16-BF-RT-200×63 | 200 | 63 | 305 | 112 | 63 | |
| HP-PN16-BF-RT-200×90 | 200 | 90 | 330 | 112 | 73 | |
| HP-PN16-BF-RT-200×110 | 200 | 110 | 355 | 112 | 82 | |
| HP-PN16-BF-RT-200×160 | 200 | 160 | 420 | 112 | 98 | |
| HP-PN16-BF-RT-225×90 | 225 | 90 | 345 | 120 | 79 | |
| HP-PN16-BF-RT-225×110 | 225 | 110 | 365 | 120 | 82 | |
| HP-PN16-BF-RT-225×160 | 225 | 160 | 417 | 120 | 98 | |
| HP-PN16-BF-RT-250×90 | 250 | 90 | 395 | 129 | 82 | |
| HP-PN16-BF-RT-250×110 | 250 | 110 | 395 | 129 | 87 | |
| HP-PN16-BF-RT-250×160 | 250 | 160 | 398 | 95 | 81 | |
| HP-PN16-BF-RT-250×200 | 250 | 200 | 379 | 75 | 112 | |
| HP-PN16-BF-RT-280×250 | 280 | 250 | 570 | 140 | 129 | |
| HP-PN16-BF-RT-315×90 | 315 | 90 | 420 | 150 | 79 | |
| HP-PN16-BF-RT-315×110 | 315 | 110 | 442 | 150 | 82 | |
| HP-PN16-BF-RT-315×160 | 315 | 160 | 450 | 130 | 77 | |
| HP-PN16-BF-RT-315×200 | 315 | 200 | 455 | 110 | 95 | |
| HP-PN16-BF-RT-315×225 | 315 | 225 | 550 | 150 | 120 | |
| HP-PN16-BF-RT-315×250 | 315 | 250 | 460 | 80 | 80 | |
| HP-PN16-BF-RT-315×280 | 315 | 280 | 582 | 140 | 110 | |
| HP-PN16-BF-RT-355×250 | 355 | 250 | 620 | 170 | 120 | |
| HP-PN16-BF-RT-355×315 | 355 | 315 | 620 | 120 | 120 | |
| HP-PN16-BF-RT-400×315 | 400 | 315 | 670 | 160 | 150 | |
| HP-PN16-BF-RT-400×355 | 400 | 355 | 670 | 145 | 150 | |
| HP-PN16-BF-RT-450×315 | 450 | 315 | 805 | 195 | 150 | |
| HP-PN16-BF-RT-450×400 | 450 | 400 | 805 | 170 | 170 | |
| HP-PN16-BF-RT-500×125 | 500 | 125 | 860 | 190 | 90 | |
| HP-PN16-BF-RT-500×160 | 500 | 160 | 860 | 190 | 98 | |
| HP-PN16-BF-RT-500×250 | 500 | 250 | 860 | 190 | 115 | |
| HP-PN16-BF-RT-500×315 | 500 | 315 | 860 | 190 | 150 | |
| HP-PN16-BF-RT-500×400 | 500 | 400 | 860 | 190 | 170 | |
| HP-PN16-BF-RT-650×160 | 560 | 160 | 910 | 235 | 98 | |
| HP-PN16-BF-RT-560×250 | 560 | 250 | 910 | 205 | 129 | |
| HP-PN16-BF-RT-560×355 | 560 | 355 | 910 | 235 | 135 | |
| HP-PN16-BF-RT-630×400 | 630 | 400 | 995 | 255 | 165 | |
| HP-PN16-BF-RT-630×500 | 630 | 500 | 990 | 210 | 180 |
| código | Dn | Dn1 | L | A | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP-PN20-BF-RT-160X63 | 160 | 63 | 275 | 98 | 63 | |
| HP-PN20-BF-RT-160X110 | 160 | 110 | 325 | 98 | 82 | |
| HP-PN20-BF-RT-200X110 | 200 | 110 | 355 | 112 | 82 | |
| HP-PN20-BF-RT-200X160 | 200 | 160 | 420 | 112 | 98 | |
| HP-PN20-BF-RT-250X110 | 250 | 110 | 365 | 120 | 82 | |
| HP-PN20-BF-RT-250X160 | 250 | 160 | 398 | 95 | 81 | |
| HP-PN20-BF-RT-250X200 | 250 | 200 | 379 | 75 | 112 |

