Categories: Electrofusión>
Codo de electrofusión de 45°
Codo de electrofusión de 45°
El codo de 45° de electrofusión de HDPE de PRIME está diseñado y fabricado con los más altos estándares, lo que garantiza conexiones precisas y fiables para redes de suministro de agua, riego y extinción de incendios. Fabricado con HDPE de alta calidad y con tecnología avanzada de electrofusión, ofrece una resistencia superior, resistencia a la corrosión y durabilidad a largo plazo para instalaciones de tuberías eficientes.

| Código | Dn | Dn1 | L | A | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP-PN10-EF-EL45-710 | 710 | |||||
| HP-PN10-EF-EL45-800 | 800 |
| Código | Dn | Dn1 | L | A | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP-PN16-EF-EL45-050 | 50 | x | 130 | 50 | x | |
| HP-PN16-EF-EL45-063 | 63 | x | 180 | 63 | x | |
| HP-PN16-EF-EL45-075 | 90 | x | 230 | 83 | x | |
| HP-PN16-EF-EL45-090 | 110 | x | 270 | 90 | x | |
| HP-PN16-EF-EL45-110 | 160 | x | 280 | 85 | x | |
| HP-PN16-EF-EL45-125 | 200 | x | 330 | 100 | x | |
| HP-PN16-EF-EL45-160 | 250 | x | 420 | 115 | x | |
| HP-PN16-EF-EL45-180 | 315 | x | 470 | 130 | x | |
| HP-PN16-EF-EL45-200 | 400 | x | 580 | 140 | x | |
| HP-PN16-EF-EL45-250 | 450 | x | 587 | 145 | x | |
| HP-PN16-EF-EL45-315 | 500 | x | 587 | 151 | x | |
| HP-PN16-EF-EL45-400 | 560 | x | 735 | 180 | x | |
| HP-PN16-EF-EL45-450 | 630 | x | 735 | 185 | x |

