Categories: Fabricación>
Anillo de respaldo (GI)
Anillo de respaldo (GI)
El anillo de respaldo GI perforado según PN16, PN10 y ANSI de PRIME se fabrica con los más altos estándares, lo que garantiza una conexión sólida y confiable para redes de suministro de agua, riego y extinción de incendios. Fabricado en hierro galvanizado (GI) para mayor durabilidad y resistencia a la corrosión, está diseñado para soportar condiciones extremas, proporcionando uniones seguras y herméticas. Con perforaciones precisas según las normas PN16, PN10 y ANSI, este anillo de respaldo es ideal para diversas aplicaciones de tuberías, ofreciendo un rendimiento y una confiabilidad duraderos.

| código | Dn | D | k | b | c | Φ | Agujeros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN10-GI-BR-025 | 25 | 105 | 75 | 14 | 34 | 14 | 4 | |
| PN10-GI-BR-032 | 32 | 115 | 85 | 14 | 42 | 14 | 4 | |
| PN10-GI-BR-040 | 40 | 140 | 100 | 16 | 51 | 18 | 4 | |
| PN10-GI-BR-050 | 50 | 150 | 110 | 18 | 62 | 18 | 4 | |
| PN10-GI-BR-063 | 63 | 165 | 125 | 18 | 78 | 18 | 4 | |
| PN10-GI-BR-075 | 75 | 185 | 145 | 18 | 92 | 18 | 4 | |
| PN10-GI-BR-090 | 90 | 200 | 160 | 18 | 108 | 18 | 8 | |
| PN10-GI-BR-110 | 110 | 220 | 180 | 18 | 128 | 18 | 8 | |
| PN10-GI-BR-125 | 125 | 220 | 180 | 18 | 135 | 18 | 8 | |
| PN10-GI-BR-140 | 140 | 250 | 210 | 24 | 158 | 18 | 8 | |
| PN10-GI-BR-160 | 160 | 285 | 240 | 24 | 178 | 22 | 8 | |
| PN10-GI-BR-180 | 180 | 285 | 240 | 24 | 188 | 22 | 8 | |
| PN10-GI-BR-200 | 200 | 340 | 295 | 24 | 235 | 22 | 8 | |
| PN10-GI-BR-225 | 225 | 340 | 295 | 24 | 238 | 22 | 8 | |
| PN10-GI-BR-250 | 250 | 406 | 350 | 31 | 288 | 22 | 12 | |
| PN10-GI-BR-280 | 280 | 406 | 350 | 34 | 294 | 22 | 12 | |
| PN10-GI-BR-315 | 315 | 460 | 400 | 34 | 338 | 22 | 12 | |
| PN10-GI-BR-355 | 355 | 520 | 460 | 39 | 376 | 22 | 16 | |
| PN10-GI-BR-400 | 400 | 580 | 515 | 43 | 430 | 26 | 16 | |
| PN10-GI-BR-450 | 450 | 675 | 620 | 54 | 517 | 26 | 20 | |
| PN10-GI-BR-500 | 500 | 675 | 620 | 54 | 533 | 26 | 20 | |
| PN10-GI-BR-560 | 560 | 796 | 725 | 64 | 618 | 30 | 20 | |
| PN10-GI-BR-630 | 630 | 800 | 725 | 58 | 645 | 30 | 20 |
| código | DN | D | k | b | c | Φ | Agujeros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN16-GI-BR-025 | 25 | 105 | 75 | 14 | 34 | 14 | 4 | |
| PN16-GI-BR-032 | 32 | 115 | 85 | 14 | 42 | 14 | 4 | |
| PN16-GI-BR-040 | 40 | 140 | 100 | 16 | 51 | 18 | 4 | |
| PN16-GI-BR-050 | 50 | 150 | 110 | 18 | 62 | 18 | 4 | |
| PN16-GI-BR-063 | 63 | 165 | 125 | 18 | 78 | 18 | 4 | |
| PN16-GI-BR-075 | 75 | 185 | 145 | 18 | 92 | 18 | 4 | |
| PN16-GI-BR-090 | 90 | 200 | 160 | 18 | 108 | 18 | 8 | |
| PN16-GI-BR-110 | 110 | 220 | 180 | 18 | 128 | 18 | 8 | |
| PN16-GI-BR-125 | 125 | 220 | 180 | 18 | 135 | 18 | 8 | |
| PN16-GI-BR-140 | 140 | 250 | 210 | 24 | 158 | 18 | 8 | |
| PN16-GI-BR-160 | 160 | 285 | 240 | 24 | 178 | 22 | 8 | |
| PN16-GI-BR-180 | 180 | 285 | 240 | 24 | 188 | 22 | 8 | |
| PN16-GI-BR-200 | 200 | 340 | 295 | 24 | 235 | 22 | 12 | |
| PN16-GI-BR-225 | 225 | 340 | 295 | 24 | 238 | 22 | 12 | |
| PN16-GI-BR-250 | 250 | 409 | 355 | 30 | 288 | 26 | 12 | |
| PN16-GI-BR-280 | 280 | 409 | 355 | 30 | 294 | 26 | 12 | |
| PN16-GI-BR-315 | 315 | 463 | 410 | 34 | 338 | 26 | 12 | |
| PN16-GI-BR-355 | 355 | 515 | 470 | 42 | 376 | 26 | 16 | |
| PN16-GI-BR-400 | 400 | 574 | 525 | 46 | 430 | 30 | 16 | |
| PN16-GI-BR-450 | 450 | 715 | 650 | 46 | 517 | 33 | 20 | |
| PN16-GI-BR-500 | 500 | 715 | 650 | 46 | 533 | 33 | 20 | |
| PN16-GI-BR-560 | 560 | 840 | 770 | 55 | 618 | 36 | 20 | |
| PN16-GI-BR-630 | 630 | 840 | 770 | 55 | 645 | 36 | 20 |
| código | Dn (mm/in) | D | k | b | c | Φ | Agujeros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AN-GI-BR-063/2 | 63/2 | 164 | 120.6 | 18 | 78 | 19 | 4 | |
| AN-GI-BR-090/3 | 90/3 | 196 | 153.0 | 19 | 108 | 19 | 4 | |
| AN-GI-BR-110/4 | 110/4 | 237 | 190.5 | 25 | 128 | 19 | 8 | |
| AN-GI-BR-160/6 | 160/6 | 297 | 241.0 | 30 | 178 | 22 | 8 | |
| AN-GI-BR-225/8 | 225/8 | 354 | 298.0 | 34 | 238 | 22 | 8 | |
| AN-GI-BR-250/10 | 250/10 | 425 | 362.0 | 38 | 288 | 26 | 12 | |
| AN-GI-BR-315/12 | 315/12 | 497 | 432.0 | 51 | 338 | 26 | 12 | |
| AN-GI-BR-355/14 | 355/14 | 542 | 476.0 | 52 | 376 | 29 | 12 | |
| AN-GI-BR-400/16 | 400/16 | 607 | 540.0 | 62 | 430 | 29 | 16 | |
| AN-GI-BR-450/18 | 450/18 | 648 | 578.0 | 62 | 517 | 32 | 16 | |
| AN-GI-BR-500/20 | 500/20 | 711 | 635.0 | 68 | 530 | 32 | 20 | |
| AN-GI-BR-560/22 | 560/22 | 770 | 692.0 | 81 | 618 | 35 | 20 | |
| AN-GI-BR-630/24 | 630/24 | 826 | 749.0 | 81 | 645 | 35 | 20 |
| Código | DN (in) | D (mm) | k (mm) | b (mm) | c (mm) | Φ | Agujeros No | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AN-GI-BR-04 | 4″ | 229 | 190.5 | 12 | 128 | 20 | 8 | |
| AN-GI-BR-05 | 5″ | 254 | 216.0 | 16 | 158 | 23 | 8 | |
| AN-GI-BR-06 | 6″ | 279 | 241.0 | 16 | 178 | 23 | 8 | |
| AN-GI-BR-07 | 7″ | 200 | 241.0 | 16 | 195 | 23 | 8 | |
| AN-GI-BR-08 | 8″ | 343 | 298.0 | 20 | 238 | 22 | 8 | |
| AN-GI-BR-10 | 10″ | 406 | 362.0 | 20 | 294 | 26 | 12 | |
| AN-GI-BR-12 | 12″ | 483 | 432.0 | 25 | 338 | 26 | 12 | |
| AN-GI-BR-14 | 14″ | 535 | 476.0 | 28 | 376 | 29 | 12 | |
| AN-GI-BR-16 | 16″ | 600 | 540.0 | 32 | 430 | 30 | 16 | |
| AN-GI-BR-18 | 18″ | 635 | 578.0 | 36 | 480 | 32 | 18 | |
| AN-GI-BR-20 | 20″ | 700 | 635.0 | 40 | 533 | 33 | 20 | |
| AN-GI-BR-22 | 22″ | 750 | 692.0 | 46 | 618 | 36 | 20 | |
| AN-GI-BR-24 | 24″ | 813 | 749.0 | 50 | 645 | 36 | 20 |

