Kreuzen
Kreuzen
HDPE-Kreuzstück – Premium-Qualität für multidirektionale Rohrverbindungen
Das Prime HDPE-Kreuzstück ist ein unverzichtbares Fitting für sichere Vierwegeverbindungen in HDPE-Rohrsystemen. Hergestellt aus hochwertigem Polyethylen hoher Dichte (HDPE) ist dieses Kreuzstück in Größen von 20 mm bis 1200 mm und in verschiedenen Standard-Dimensionsverhältnissen (SDR) erhältlich, darunter SDR17, SDR11, SDR9 und SDR7,4, um unterschiedlichen Druck- und Anwendungsanforderungen gerecht zu werden. Das auf Langlebigkeit und Präzision ausgelegte HDPE-Kreuzstück gewährleistet effizienten Durchfluss und hohe Leistung in verschiedenen Anwendungen, darunter Wasserversorgung, Gasverteilung und industrielle Prozesse. Vertrauen Sie auf Prime für zuverlässige Rohrleitungskomponenten, die Flexibilität und Leistung für alle Ihre Systemanforderungen bieten.

| Code | Dn | Dn1 | L | A | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP-PN10-BF-CR-110 | 110 | x | 290 | 82 | 143 | |
| HP-PN10-BF-CR-250 | 250 | x | 500 | 110 | 250 | |
| HP-PN10-BF-CR-315 | 315 | x | 615 | 130 | 307 | |
| HP-PN10-BF-CR-355 | 355 | x | 654 | 132 | 327 | |
| HP-PN10-BF-CR-400 | 400 | x | 685 | 140 | 315 | |
| HP-PN10-BF-CR-450 | 450 | x | 740 | 140 | 365 | |
| HP-PN10-BF-CR-500 | 500 | x | 810 | 150 | 400 | |
| HP-PN10-BF-CR-560 | 560 | x | 875 | 150 | 430 | |
| HP-PN10-BF-CR-630 | 630 | x | 960 | 160 | 475 | |
| HP-PN10-BF-CR-710 | 710 | x | 1140 | 210 | 565 | |
| HP-PN10-BF-CR-800 | 800 | x | 1280 | 235 | 635 |
| Code | Dn | Dn1 | L | A | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP-PN16-BF-CR-063 | 63 | x | 230 | 63 | 115 | |
| HP-PN16-BF-CR-090 | 90 | x | 265 | 79 | 132 | |
| HP-PN16-BF-CR-110 | 110 | x | 290 | 82 | 143 | |
| HP-PN16-BF-CR-160 | 160 | x | 405 | 106 | 215 | |
| HP-PN16-BF-CR-200 | 200 | x | 420 | 98 | 210 | |
| HP-PN16-BF-CR-250 | 250 | x | 500 | 110 | 250 | |
| HP-PN16-BF-CR-315 | 315 | x | 615 | 130 | 307 | |
| HP-PN16-BF-CR-355 | 355 | x | 654 | 132 | 327 | |
| HP-PN16-BF-CR-400 | 400 | x | 685 | 140 | 315 | |
| HP-PN16-BF-CR-450 | 450 | x | 740 | 140 | 365 | |
| HP-PN16-BF-CR-500 | 500 | x | 810 | 150 | 400 | |
| HP-PN16-BF-CR-560 | 560 | x | 875 | 150 | 430 | |
| HP-PN16-BF-CR-630 | 630 | x | 960 | 160 | 475 |

