تقاطع حرف واي °45
تقاطع حرف واي °45
من البولي اثلين عالي الكثافة تقاطع حرف واي °45 SDR11 وSDR17 – الدقة والأداء من برايم
صُممت وصلات برايم المصنوعة من البولي إيثيلين عالي الكثافة YEE بزاوية 45 درجة، والمتوفرة بنوعين SDR11 وSDR17، لتحقيق أداء فائق في أنظمة الأنابيب عالية الطلب. تُصنع هذه الوصلات من البولي إيثيلين عالي الكثافة عالي الجودة، وتتميز بقوة ومرونة ومقاومة استثنائية للتآكل، مما يضمن موثوقية طويلة الأمد في توزيع المياه والري ومكافحة الحرائق والتطبيقات الصناعية. صُممت وصلات PRIME المصنوعة من البولي إيثيلين عالي الكثافة تقاطع واي بزاوية 45 درجة لدمجها بسلاسة، مما يُسهّل انتقالات التدفق بسلاسة، مما يُقلل من فقدان الضغط ويُعزز كفاءة النظام. سواءً في تطبيقات الضغط العالي أو التطبيقات القياسية، تُقدم برايم حلولاً هندسية دقيقة تُلبي المعايير الدولية، مما يجعلها الخيار الأمثل لمشاريع البنية التحتية الحديثة.

| الرمز | Dn | Dn1 | L | A | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP-PN10-BF-YE-090 | 90 | 90 | 260 | 79 | x | |
| HP-PN10-BF-YE-110 | 110 | 110 | 290 | 82 | x | |
| HP-PN10-BF-YE-125 | 125 | 125 | 315 | 87 | x | |
| HP-PN10-BF-YE-140 | 140 | 140 | 345 | 92 | x | |
| HP-PN10-BF-YE-160 | 160 | 160 | 325 | 75 | x | |
| HP-PN10-BF-YE-180 | 180 | 180 | 420 | 105 | x | |
| HP-PN10-BF-YE-200 | 200 | 200 | 377 | 75 | x | |
| HP-PN10-BF-YE-225 | 225 | 225 | 484 | 120 | x | |
| HP-PN10-BF-YE-250 | 250 | 250 | 517 | 120 | x | |
| HP-PN10-BF-YE-315 | 315 | 315 | 615 | 130 | x |
| الرمز | Dn | Dn1 | L | A | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP-PN16-BF-YE-063 | 63 | 63 | 200 | 63 | x | |
| HP-PN16-BF-YE-075 | 75 | 75 | 230 | 70 | x | |
| HP-PN16-BF-YE-090 | 90 | 90 | 260 | 79 | x | |
| HP-PN16-BF-YE-110 | 110 | 110 | 290 | 82 | x | |
| HP-PN16-BF-YE-125 | 125 | 125 | 315 | 87 | x | |
| HP-PN16-BF-YE-140 | 140 | 140 | 345 | 92 | x | |
| HP-PN16-BF-YE-160 | 160 | 160 | 325 | 75 | x | |
| HP-PN16-BF-YE-180 | 180 | 180 | 420 | 105 | x | |
| HP-PN16-BF-YE-200 | 200 | 200 | 377 | 75 | x | |
| HP-PN16-BF-YE-225 | 225 | 225 | 484 | 120 | x | |
| HP-PN16-BF-YE-250 | 250 | 250 | 517 | 120 | x | |
| HP-PN16-BF-YE-315 | 315 | 315 | 615 | 130 | x |

