Categories: الأدوات واللحام, وصلات اصلاح الأنابيب متعددة الوظائف>
إصلاح الأنابيب والموصلات متعددة الوظائف
إصلاح الأنابيب والموصلات متعددة الوظائف
- وصلة أنابيب متعددة الوظائف من قطعة واحدة – سلسلة MF لتوصيل الأنابيب
1. تُستخدم لتوصيل أنواع مختلفة من الأنابيب المعدنية ومواد الأنابيب المركبة.
2. المرجع: DIN86128-1، DIN86128-2
3. الضغط الاسمي: PN7–PN16
4. MF-S (وصلة أنابيب قصيرة النوع)
5. MF-L (وصلة أنابيب طويلة النوع) - وصلة أنابيب متعددة الوظائف من نوع حلقة التروس – سلسلة GR لتوصيل أنواع الأنابيب المعدنية
1. وصلة أنابيب متعددة الوظائف من نوع حلقة التروس GR
2. نوع حلقة التروس القصير
3. نوع حلقة التروس الطويل
4. تُستخدم لتوصيل أنواع مختلفة من الأنابيب المعدنية ومواد الأنابيب المركبة. - مشبك إصلاح الأنابيب القابل للطي – سلسلة RCH لإصلاح التسريبات بسرعة، قابل للتخصيص
1. سلسلة قابلة للطي على شكل حلقة تُستخدم على نطاق واسع لإصلاح تسريبات الأنابيب بسرعة
2. نوع قصير قابل للطي (RCH-S)
3. نوع طويل قابل للطي (RCH-L)
4. المقاس: قطر خارجي 42–377 مم - وصلة إصلاح أنابيب من قطعتين – سلسلة RCD تُستخدم في الأنابيب الجديدة وإصلاح التسريبات
1. وصلة إصلاح أنابيب من قطعتين RCD
2. مشبك قصير من قطعتين
3. مشبك طويل من قطعتين
4. تُستخدم وصلة الإصلاح المزدوجة RCD بشكل أساسي لتوصيل الأنابيب الجديدة. - مشبك إصلاح الأنابيب من النوع المفتوح – سلسلة RCE من الفولاذ المقاوم للصدأ، مدى كبير
1. الاسم: مشبك إصلاح الأنابيب من النوع المفتوح RCE
2. تُعد سلسلة RCE الأكثر استخدامًا، ومحسّنة للغاية للاستخدام العام
3. آمنة، مريحة، وفعالة في التركيب. - مشبك إصلاح الأنابيب بشريط فولاذي – سلسلة CR يُستخدم للأنابيب المعدنية أو البلاستيكية ذات الحجم الكبير
1. مشبك إصلاح بشريط فولاذي من الفولاذ المقاوم للصدأ – سلسلة CR
2. مشبك إصلاح بشريط واحد
3. مشبك إصلاح بشريط مزدوج
4. تتميز سلسلة CR بفعاليتها في إصلاح الثقوب الصغيرة والكسور الناتجة عن التآكل أو الصدأ.
| OD | النطاق | الضغط | L | D | M | Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 17-19 | PN16 | 57 | 35 | 6 | 10 |
| 21.7 | 21-23 | PN16 | 57 | 45 | 6 | 10 |
| 25 | 24.5-25.5 | PN16 | 57 | 50 | 6 | 10 |
| 27.2 | 26-28 | PN16 | 57 | 50 | 6 | 10 |
| 32 | 31.5-32.5 | PN16 | 57 | 55 | 6 | 10 |
| 34 | 33-35 | PN16 | 57 | 55 | 6 | 10 |
| 40 | 39.5-41.5 | PN16 | 57 | 55 | 6 | 10 |
| 42 | 42-44 | PN16 | 57 | 65 | 6 | 16 |
| 44.5 | 44-45.1 | PN16 | 57 | 65 | 6 | 16 |
| 48.6 | 47-49 | PN16 | 57 | 70 | 6 | 16 |
| 54 | 53.6-54.6 | PN16 | 57 | 70 | 8 | 30 |
| 57 | 56.3-57.7 | PN16 | 57 | 80 | 8 | 30 |
| 60.3 | 59-62 | PN16 | 57 | 85 | 8 | 30 |
| 63 | 62.2-63.9 | PN16 | 80 | 85 | 8 | 30 |
| 76.1 | 75-78 | PN16 | 80 | 100 | 8 | 30 |
| 79.9 | 78.8-80.8 | PN16 | 80 | 100 | 10 | 30 |
| 88.9 | 88-92 | PN16 | 107 | 110 | 10 | 50 |
| 108 | 106-110 | PN16 | 107 | 130 | 10 | 50 |
| 110 | 108.9-111.2 | PN16 | 107 | 130 | 10 | 50 |
| 114.3 | 112-116 | PN16 | 107 | 125 | 10 | 50 |
| 118 | 116.6-119.2 | PN16 | 107 | 140 | 10 | 50 |
| 125 | 123.6-126.5 | PN16 | 107 | 150 | 10 | 50 |
| 133 | 131.5-134.4 | PN16 | 107 | 160 | 10 | 80 |
| 140 | 137-143 | PN16 | 116 | 165 | 12 | 80 |
| 159 | 157-161 | PN16 | 116 | 185 | 12 | 80 |
| 165.2 | 163.2-166.7 | PN16 | 116 | 190 | 12 | 80 |
| 168 | 166-170.2 | PN16 | 116 | 195 | 12 | 80 |
| 170 | 168.2-171.9 | PN16 | 116 | 195 | 12 | 80 |
| 200 | 198.2-201.5 | PN16 | 155 | 240 | 14 | 100 |
| 219 | 217-221 | PN16 | 155 | 250 | 14 | 100 |
| 250 | 250-254 | PN16 | 155 | 285 | 14 | 100 |
| 273 | 271-275 | PN16 | 155 | 305 | 14 | 100 |
| 315 | 313-317 | PN16 | 155 | 340 | 14 | 100 |
| 325 | 323-327 | PN16 | 155 | 355 | 14 | 100 |
| 355.6 | 354-358 | PN16 | 155 | 385 | 14 | 100 |
| 377 | 375-379 | PN16 | 155 | 410 | 14 | 100 |
| OD | النطاق | الضغط | L | D | M | Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 42-44 | PN16 | 100 | 65 | 6 | 16 |
| 44.5 | 44-45.1 | PN16 | 100 | 65 | 6 | 16 |
| 48.6 | 47-49 | PN16 | 100 | 70 | 6 | 16 |
| 54 | 53.6-54.6 | PN16 | 100 | 70 | 8 | 30 |
| 57 | 56.3-57.7 | PN16 | 100 | 80 | 8 | 30 |
| 60.3 | 59-62 | PN16 | 139 | 85 | 8 | 30 |
| 63 | 62.2-63.9 | PN16 | 139 | 85 | 8 | 30 |
| 76.1 | 75-78 | PN16 | 139 | 100 | 8 | 30 |
| 79.9 | 78.8-80.8 | PN16 | 139 | 100 | 10 | 30 |
| 88.9 | 88-92 | PN16 | 203 | 110 | 10 | 50 |
| 108 | 106-110 | PN16 | 203 | 130 | 10 | 50 |
| 110 | 108.9-111.2 | PN16 | 203 | 130 | 10 | 50 |
| 114.3 | 112-116 | PN16 | 203 | 125 | 10 | 50 |
| 118 | 116.6-119.2 | PN16 | 203 | 140 | 10 | 50 |
| 125 | 123.6-126.5 | PN16 | 203 | 150 | 10 | 50 |
| 133 | 131.5-134.4 | PN16 | 203 | 160 | 10 | 80 |
| 140 | 137-143 | PN16 | 203 | 165 | 12 | 80 |
| 159 | 157-161 | PN16 | 203 | 185 | 12 | 80 |
| 165.2 | 163.2-166.7 | PN16 | 203 | 190 | 12 | 80 |
| 168 | 166-170.2 | PN16 | 203 | 195 | 12 | 80 |
| 170 | 168.2-171.9 | PN16 | 203 | 195 | 12 | 80 |
| 200 | 198.2-201.5 | PN16 | 255 | 240 | 14 | 100 |
| 219 | 217-221 | PN16 | 255 | 250 | 14 | 100 |
| 250 | 250-254 | PN16 | 255 | 285 | 14 | 100 |
| 273 | 271-275 | PN16 | 255 | 305 | 14 | 100 |
| 315 | 313-317 | PN16 | 255 | 340 | 14 | 100 |
| 325 | 323-327 | PN16 | 255 | 355 | 14 | 100 |
| 355.6 | 354-358 | PN16 | 255 | 385 | 14 | 100 |
| 377 | 375-379 | PN16 | 255 | 410 | 14 | 100 |
| OD | النطاق | الضغط | L | D | M | Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 42-44 | PN16 | 100 | 65 | 6 | 16 |
| 44.5 | 44-45.1 | PN16 | 100 | 65 | 6 | 16 |
| 48.6 | 47-49 | PN16 | 100 | 70 | 6 | 16 |
| 54 | 53.6-54.6 | PN16 | 100 | 70 | 8 | 30 |
| 57 | 56.3-57.7 | PN16 | 100 | 80 | 8 | 30 |
| 60.3 | 59-62 | PN16 | 139 | 85 | 8 | 30 |
| 63 | 62.2-63.9 | PN16 | 139 | 85 | 8 | 30 |
| 76.1 | 75-78 | PN16 | 139 | 100 | 8 | 30 |
| 79.9 | 78.8-80.8 | PN16 | 139 | 100 | 10 | 30 |
| 88.9 | 88-92 | PN16 | 203 | 110 | 10 | 50 |
| 108 | 106-110 | PN16 | 203 | 130 | 10 | 50 |
| 110 | 108.9-111.2 | PN16 | 203 | 130 | 10 | 50 |
| 114.3 | 112-116 | PN16 | 203 | 125 | 10 | 50 |
| 118 | 116.6-119.2 | PN16 | 203 | 140 | 10 | 50 |
| 125 | 123.6-126.5 | PN16 | 203 | 150 | 10 | 50 |
| 133 | 131.5-134.4 | PN16 | 203 | 160 | 10 | 80 |
| 140 | 137-143 | PN16 | 203 | 165 | 12 | 80 |
| 159 | 157-161 | PN16 | 203 | 185 | 12 | 80 |
| 165.2 | 163.2-166.7 | PN16 | 203 | 190 | 12 | 80 |
| 168 | 166-170.2 | PN16 | 203 | 195 | 12 | 80 |
| 170 | 168.2-171.9 | PN16 | 203 | 195 | 12 | 80 |
| 200 | 198.2-201.5 | PN16 | 255 | 240 | 14 | 100 |
| 219 | 217-221 | PN16 | 255 | 250 | 14 | 100 |
| 250 | 250-254 | PN16 | 255 | 285 | 14 | 100 |
| 273 | 271-275 | PN16 | 255 | 305 | 14 | 100 |
| 315 | 313-317 | PN16 | 255 | 340 | 14 | 100 |
| 325 | 323-327 | PN16 | 255 | 355 | 14 | 100 |
| 355.6 | 354-358 | PN16 | 255 | 385 | 14 | 100 |
| 377 | 375-379 | PN16 | 255 | 410 | 14 | 100 |
| DN | النطاق | Bar | Nm |
|---|---|---|---|
| 180 | 178-182 | 16 | 40 |
| 200 | 198-202 | 15 | 40 |
| 219.1 | 217-222 | 13.5 | 40 |
| 250 | 248-253 | 12 | 40 |
| 267 | 264-270 | 11 | 40 |
| 273 | 270-276 | 11 | 40 |
| 304 | 301-307 | 10 | 40 |
| 323.9 | 321-327 | 9.5 | 40 |
| 355.6 | 353-358 | 8.5 | 40 |
| 377 | 374-379 | 8 | 40 |
| 406.4 | 404-409 | 7.5 | 50 |
| 457.2 | 454-460 | 6.5 | 50 |
| 508 | 505-511 | 6 | 50 |
| 558.8 | 555-562 | 7 | 50 |
| 609.6 | 606-613 | 6.5 | 50 |
| 711.2 | 707-715 | 5.5 | 50 |
| 762 | 758-766 | 5 | 60 |
| 812.8 | 809-817 | 5 | 60 |
| 914.4 | 910-918 | 4.5 | 60 |
| 1016 | 1012-1020 | 1 | 70 |
| 1117.6 | 1113-1122 | 3.5 | 70 |
| 1219.2 | 1215-1224 | 3.52 | 80 |
| 1320.8 | 1316-1325 | 3.02 | 60 |
| 1422.4 | 1418-1427 | 3.02 | 70 |
| 1524 | 1519-1529 | 2.52 | 70 |
| 1625.6 | 1621-1631 | 2.52 | 80 |
| 1727.2 | 1722-1732 | 2.52 | 80 |
| 1828.8 | 1824-1834 | 2.02 | 90 |
| 1930.4 | 1925-1936 | 2.02 | 90 |
| 2032 | 2027-2037 | 2.02 | 100 |






