Categories: وصلات باللحام الكهربائي>
نقّاصة باللحام الكهربائي
نقّاصة باللحام الكهربائي
صُممة النقّاصة باللحام الكهربائي عالي الكثافة من برايم وفقًا لأعلى المعايير، مما يضمن انتقالًا آمنًا وفعالًا بين مختلف أحجام الأنابيب في شبكات إمدادات المياه والري ومكافحة الحرائق. صُنِّعت من بولي إيثيلين عالي الكثافة عالي الجودة باستخدام تقنية اللحام الكهربائي المتقدمة، وتوفر وصلة متينة ومقاومة للتسرب والتآكل، مما يضمن أداءً وموثوقية طويلي الأمد في جميع التطبيقات المُراد استخدامها.

| لرمز | Dn | Dn1 | L | A | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP-PN16-EF-RD-25×20 | 25 | 20 | 95 | 45 | 35 | |
| HP-PN16-EF-RD-32×20 | 32 | 20 | 95 | 45 | 45 | |
| HP-PN16-EF-RD-32×25 | 32 | 25 | 95 | 40 | 45 | |
| HP-PN16-EF-RD-40×25 | 40 | 25 | 100 | 50 | 40 | |
| HP-PN16-EF-RD-40×32 | 40 | 32 | 100 | 50 | 40 | |
| HP-PN16-EF-RD-50×25 | 50 | 25 | 110 | 55 | 40 | |
| HP-PN16-EF-RD-50×32 | 50 | 32 | 110 | 55 | 40 | |
| HP-PN16-EF-RD-50×40 | 50 | 40 | 110 | 50 | 50 | |
| HP-PN16-EF-RD-63×25 | 63 | 25 | 115 | 60 | 40 | |
| HP-PN16-EF-RD-63×32 | 63 | 32 | 120 | 60 | 40 | |
| HP-PN16-EF-RD-63×40 | 63 | 40 | 120 | 55 | 40 | |
| HP-PN16-EF-RD-63×50 | 63 | 50 | 120 | 55 | 50 | |
| HP-PN16-EF-RD-75×50 | 75 | 50 | 120 | 65 | 50 | |
| HP-PN16-EF-RD-75×63 | 75 | 63 | 130 | 65 | 50 | |
| HP-PN16-EF-RD-90×50 | 90 | 50 | 140 | 65 | 55 | |
| HP-PN16-EF-RD-90×63 | 90 | 63 | 140 | 65 | 55 | |
| HP-PN16-EF-RD-90×75 | 90 | 75 | 145 | 65 | 60 | |
| HP-PN16-EF-RD-110×63 | 110 | 63 | 160 | 75 | 55 | |
| HP-PN16-EF-RD-110×75 | 110 | 75 | 155 | 75 | 60 | |
| HP-PN16-EF-RD-110×90 | 110 | 90 | 155 | 75 | 65 | |
| HP-PN16-EF-RD-125×63 | 125 | 63 | 160 | 80 | 60 | |
| HP-PN16-EF-RD-125×90 | 125 | 90 | 160 | 80 | 70 | |
| HP-PN16-EF-RD-125×110 | 125 | 110 | 165 | 85 | 69 | |
| HP-PN16-EF-RD-160×90 | 160 | 90 | 195 | 94 | 74 | |
| HP-PN16-EF-RD-160×110 | 160 | 110 | 195 | 95 | 75 | |
| HP-PN16-EF-RD-160×125 | 160 | 125 | 195 | 95 | 75 | |
| HP-PN16-EF-RD-200×110 | 200 | 110 | 210 | 95 | 80 | |
| HP-PN16-EF-RD-200×160 | 200 | 160 | 210 | 95 | 85 | |
| HP-PN16-EF-RD-250×110 | 250 | 110 | 230 | 100 | 80 | |
| HP-PN16-EF-RD-250×160 | 250 | 160 | 230 | 110 | 90 | |
| HP-PN16-EF-RD-250×200 | 250 | 200 | 230 | 110 | 100 | |
| HP-PN16-EF-RD-315×200 | 315 | 200 | 240 | 100 | 100 | |
| HP-PN16-EF-RD-315×250 | 315 | 250 | 240 | 100 | 100 | |
| HP-PN16-EF-RD-400×250 | 400 | 250 | 260 | 110 | 105 | |
| HP-PN16-EF-RD-400×315 | 400 | 315 | 260 | 110 | 105 | |
| HP-PN16-EF-RD-400×355 | 400 | 355 | 311 | 150 | 140 | |
| HP-PN16-EF-RD-450×400 | 450 | 400 | 315 | 155 | 143 | |
| HP-PN16-EF-RD-500×315 | 500 | 315 | 320 | 140 | 133 | |
| HP-PN16-EF-RD-500×400 | 500 | 400 | 330 | 150 | 145 | |
| HP-PN16-EF-RD-630×400 | 630 | 400 | 390 | 193 | 160 | |
| HP-PN16-EF-RD-630×500 | 630 | 500 | 391 | 193 | 165 |

