Categories: ኤሌክትሮፊሽን>
ኤሌክትሮፊሽን መገጣጠሚያ
ኤሌክትሮፊሽን መገጣጠሚያ
የ HDPE Electrofusion Coupler በ PRIME በከፍተኛ ደረጃ የተሰራ ሲሆን ይህም የውሃ አቅርቦት፣ መስኖ እና የእሳት አደጋ መከላከያ ኔትወርኮች ደህንነቱ የተጠበቀ፣ የማያፈስሱ ግንኙነቶችን ያረጋግጣል። ከፕሪሚየም HDPE በላቁ ኤሌክትሮፊውዥን ቴክኖሎጂ የተሰራ፣ የላቀ ጥንካሬን፣ የዝገት መቋቋም እና የረጅም ጊዜ አስተማማኝነትን ይሰጣል።

| Code | Dn | Dn1 | L | A | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP-PN10-EF-CU-1200 | 1200 | x | 590 | 289 | x | |
| HP-PN10-EF-CU-1400 | 1400 | x | 595 | 290 | x |
| Code | Dn | Dn1 | L | A | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP-PN16-EF-CU-020 | 20 | x | 85 | 40 | x | |
| HP-PN16-EF-CU-025 | 25 | x | 90 | 43 | x | |
| HP-PN16-EF-CU-032 | 32 | x | 90 | 44 | x | |
| HP-PN16-EF-CU-040 | 40 | x | 95 | 45 | x | |
| HP-PN16-EF-CU-050 | 50 | x | 105 | 50 | x | |
| HP-PN16-EF-CU-063 | 63 | x | 110 | 50 | x | |
| HP-PN16-EF-CU-075 | 75 | x | 135 | 65 | x | |
| HP-PN16-EF-CU-90 | 90 | x | 130 | 63 | x | |
| HP-PN16-EF-CU-110 | 110 | x | 150 | 70 | x | |
| HP-PN16-EF-CU-125 | 125 | x | 165 | 80 | x | |
| HP-PN16-EF-CU-140 | 140 | x | 170 | 80 | x | |
| HP-PN16-EF-CU-160 | 160 | x | 180 | 85 | x | |
| HP-PN16-EF-CU-180 | 180 | x | 210 | 100 | x | |
| HP-PN16-EF-CU-200 | 200 | x | 205 | 100 | x | |
| HP-PN16-EF-CU-225 | 225 | x | 220 | 105 | x | |
| HP-PN16-EF-CU-250 | 250 | x | 215 | 105 | x | |
| HP-PN16-EF-CU-315 | 315 | x | 225 | 110 | x | |
| HP-PN16-EF-CU-355 | 355 | x | 265 | 130 | x | |
| HP-PN16-EF-CU-400 | 400 | x | 310 | 150 | x | |
| HP-PN16-EF-CU-500 | 500 | x | 370 | 180 | x | |
| HP-PN16-EF-CU-560 | 560 | x | 405 | 202 | x | |
| HP-PN16-EF-CU-630 | 630 | x | 425 | 212 | x | |
| HP-PN16-EF-CU-710 | 710 | x | 432 | 216 | x | |
| HP-PN16-EF-CU-800 | 800 | x | 462 | 231 | x | |
| HP-PN16-EF-CU-900 | 900 | x | 528 | 258 | x | |
| HP-PN16-EF-CU-1000 | 1000 | x | 590 | 289 | x |
| Code | Dn | Dn1 | L | A | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP-PN20-EF-CU-400 | 400 | x | 310 | 150 | x |
| Code | Dn | Dn1 | L | A | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP-PN25-EF-CU-032 | 32 | x | 90 | 44 | x | |
| HP-PN25-EF-CU-040 | 40 | x | 95 | 45 | x | |
| HP-PN25-EF-CU-050 | 50 | x | 105 | 50 | x | |
| HP-PN25-EF-CU-063 | 63 | x | 110 | 50 | x | |
| HP-PN25-EF-CU-075 | 75 | x | 135 | 65 | x | |
| HP-PN25-EF-CU-90 | 90 | x | 130 | 63 | x | |
| HP-PN25-EF-CU-110 | 110 | x | 150 | 70 | x | |
| HP-PN25-EF-CU-125 | 125 | x | 165 | 80 | x | |
| HP-PN25-EF-CU-140 | 140 | x | 170 | 80 | x | |
| HP-PN25-EF-CU-160 | 160 | x | 180 | 85 | x | |
| HP-PN25-EF-CU-180 | 180 | x | 210 | 100 | x | |
| HP-PN25-EF-CU-200 | 200 | x | 205 | 100 | x | |
| HP-PN25-EF-CU-225 | 225 | x | 220 | 105 | x | |
| HP-PN25-EF-CU-250 | 250 | x | 215 | 105 | x | |
| HP-PN25-EF-CU-315 | 315 | x | 225 | 110 | x | |
| HP-PN25-EF-CU-355 | 355 | x | 265 | 130 | x |

