Categories: Umeme>
Sura ya Mwisho ya Umeme
Sura ya Mwisho ya Umeme
HDPE Electrofusion End Cap na PRIME imetengenezwa kwa viwango vya hivi karibuni na vya juu zaidi, kuhakikisha suluhisho salama na la kudumu la ugavi wa maji, umwagiliaji na mitandao ya kuzima moto. Imeundwa kutoka kwa HDPE ya hali ya juu na kwa kutumia teknolojia ya hali ya juu ya utiaji umeme, hutoa uthibitisho wa kuvuja, sugu ya kutu, na kufungwa kwa muda mrefu kwa mifumo ya bomba, kuhakikisha ufanisi na kutegemewa katika programu zote zinazokusudiwa.

| Kanuni | Dn | Dn1 | L | A | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP-PN16-EF-EC-032 | 32 | x | 60 | 45 | x | |
| HP-PN16-EF-EC-040 | 40 | x | 70 | 55 | x | |
| HP-PN16-EF-EC-050 | 50 | x | 70 | 55 | x | |
| HP-PN16-EF-EC-063 | 63 | x | 80 | 55 | x | |
| HP-PN16-EF-EC-090 | 90 | x | 95 | 55 | x | |
| HP-PN16-EF-EC-110 | 110 | x | 105 | 70 | x | |
| HP-PN16-EF-EC-160 | 160 | x | 135 | 96 | x | |
| HP-PN16-EF-EC-200 | 200 | x | 155 | 104 | x | |
| HP-PN16-EF-EC-250 | 250 | x | 165 | 123 | x | |
| HP-PN16-EF-EC-315 | 315 | x | 190 | 152 | x | |
| HP-PN16-EF-EC-400 | 400 | x | 205 | 160 | x |

