Categories: Ubunifu>
Imegawanywa 90 BEND
Imegawanywa 90 BEND
HDPE Iliyogawanywa kwa 90° Bend Iliyoundwa na PRIME imetengenezwa kwa viwango vya hivi karibuni na vya juu zaidi kwa kutumia mabomba ya HDPE ya ubora wa juu, kuhakikisha mabadiliko sahihi ya mwelekeo na mtiririko laini katika mifumo ya mabomba. Iliyoundwa kwa ajili ya usambazaji wa maji, umwagiliaji, na mitandao ya kuzima moto, hutoa muunganisho salama, usiovuja na uimara wa kipekee na utendakazi wa muda mrefu kwa programu mbalimbali.

| kanuni | de | Z | I | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP-10PN-FB-LR90-110 | 110 | 315 | 150 | 165 | |
| HP-10PN-FB-LR90-125 | 125 | 338 | 150 | 188 | |
| HP-10PN-FB-LR90-140 | 140 | 360 | 150 | 210 | |
| HP-10PN-FB-LR90-160 | 160 | 390 | 150 | 240 | |
| HP-10PN-FB-LR90-180 | 180 | 420 | 150 | 270 | |
| HP-10PN-FB-LR90-200 | 200 | 450 | 150 | 300 | |
| HP-10PN-FB-LR90-225 | 225 | 488 | 150 | 338 | |
| HP-10PN-FB-LR90-250 | 250 | 625 | 250 | 375 | |
| HP-10PN-FB-LR90-280 | 280 | 670 | 250 | 420 | |
| HP-10PN-FB-LR90-315 | 315 | 778 | 300 | 478 | |
| HP-10PN-FB-LR90-355 | 355 | 833 | 300 | 533 | |
| HP-10PN-FB-LR90-400 | 400 | 900 | 300 | 600 | |
| HP-10PN-FB-LR90-450 | 450 | 975 | 300 | 675 | |
| HP-10PN-FB-LR90-500 | 500 | 1100 | 350 | 750 | |
| HP-10PN-FB-LR90-560 | 560 | 1190 | 350 | 840 | |
| HP-10PN-FB-LR90-630 | 630 | 1295 | 350 | 945 |
| kanuni | de | Z | I | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP-16PN-FB-LR90-110 | 110 | 315 | 150 | 165 | |
| HP-16PN-FB-LR90-125 | 125 | 338 | 150 | 188 | |
| HP-16PN-FB-LR90-140 | 140 | 360 | 150 | 210 | |
| HP-16PN-FB-LR90-160 | 160 | 390 | 150 | 240 | |
| HP-16PN-FB-LR90-180 | 180 | 420 | 150 | 270 | |
| HP-16PN-FB-LR90-200 | 200 | 450 | 150 | 300 | |
| HP-16PN-FB-LR90-225 | 225 | 488 | 150 | 338 | |
| HP-16PN-FB-LR90-250 | 250 | 625 | 250 | 375 | |
| HP-16PN-FB-LR90-280 | 280 | 670 | 250 | 420 | |
| HP-16PN-FB-LR90-315 | 315 | 778 | 300 | 478 | |
| HP-16PN-FB-LR90-355 | 355 | 833 | 300 | 533 | |
| HP-16PN-FB-LR90-400 | 400 | 900 | 300 | 600 | |
| HP-16PN-FB-LR90-450 | 450 | 975 | 300 | 675 | |
| HP-16PN-FB-LR90-500 | 500 | 1100 | 350 | 750 | |
| HP-16PN-FB-LR90-560 | 560 | 1190 | 350 | 840 | |
| HP-16PN-FB-LR90-630 | 630 | 1295 | 350 | 945 |
| kanuni | de | Z | I | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP-20PN-FB-LR90-110 | 110 | 315 | 150 | 165 | |
| HP-20PN-FB-LR90-125 | 125 | 338 | 150 | 188 | |
| HP-20PN-FB-LR90-140 | 140 | 360 | 150 | 210 | |
| HP-20PN-FB-LR90-160 | 160 | 390 | 150 | 240 | |
| HP-20PN-FB-LR90-180 | 180 | 420 | 150 | 270 | |
| HP-20PN-FB-LR90-200 | 200 | 450 | 150 | 300 | |
| HP-20PN-FB-LR90-225 | 225 | 488 | 150 | 338 | |
| HP-20PN-FB-LR90-250 | 250 | 625 | 250 | 375 | |
| HP-20PN-FB-LR90-280 | 280 | 670 | 250 | 420 | |
| HP-20PN-FB-LR90-315 | 315 | 778 | 300 | 478 | |
| HP-20PN-FB-LR90-355 | 355 | 833 | 300 | 533 | |
| HP-20PN-FB-LR90-400 | 400 | 900 | 300 | 600 | |
| HP-20PN-FB-LR90-450 | 450 | 975 | 300 | 675 | |
| HP-20PN-FB-LR90-500 | 500 | 1100 | 350 | 750 | |
| HP-20PN-FB-LR90-560 | 560 | 1190 | 350 | 840 | |
| HP-20PN-FB-LR90-630 | 630 | 1295 | 350 | 945 |
| kanuni | de | Z | I | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP-25PN-FB-LR90-110 | 110 | 315 | 150 | 165 | |
| HP-25PN-FB-LR90-125 | 125 | 338 | 150 | 188 | |
| HP-25PN-FB-LR90-140 | 140 | 360 | 150 | 210 | |
| HP-25PN-FB-LR90-160 | 160 | 390 | 150 | 240 | |
| HP-25PN-FB-LR90-180 | 180 | 420 | 150 | 270 | |
| HP-25PN-FB-LR90-200 | 200 | 450 | 150 | 300 | |
| HP-25PN-FB-LR90-225 | 225 | 488 | 150 | 338 | |
| HP-25PN-FB-LR90-250 | 250 | 625 | 250 | 375 | |
| HP-25PN-FB-LR90-280 | 280 | 670 | 250 | 420 | |
| HP-25PN-FB-LR90-315 | 315 | 778 | 300 | 478 | |
| HP-25PN-FB-LR90-355 | 355 | 833 | 300 | 533 | |
| HP-25PN-FB-LR90-400 | 400 | 900 | 300 | 600 | |
| HP-25PN-FB-LR90-450 | 450 | 975 | 300 | 675 | |
| HP-25PN-FB-LR90-500 | 500 | 1100 | 350 | 750 | |
| HP-25PN-FB-LR90-560 | 560 | 1190 | 350 | 840 | |
| HP-25PN-FB-LR90-630 | 630 | 1295 | 350 | 945 |

