Categories: Umeme>
Adapta ya Electrofusion Stub Flange
Adapta ya Electrofusion Stub Flange
Tunakuletea HDPE Electrofusion Stub Flange SDR11 kutoka PRIME, ambapo muundo wa kisasa unakidhi uimara usio na kifani. Stub flange yetu imeundwa kwa ustadi kwa ajili ya miunganisho salama, isiyovuja katika mifumo ya mabomba ya HDPE, na hivyo kuhakikisha utendakazi bora katika programu mbalimbali. Kwa kutumia teknolojia ya hali ya juu ya ujumuishaji wa kielektroniki, flange ya SDR11 hutoa dhamana isiyo na mshono inayostahimili shinikizo la juu na hali ngumu. Rahisi kusakinisha na kuendana na saizi mbalimbali za bomba, ni suluhisho bora kwa usakinishaji mpya na uboreshaji wa mfumo. Amini PRIME kuwasilisha ubora wa kipekee na kutegemewa— jionee tofauti na HDPE electrofusion stub flange yetu na kuinua miradi yako ya mabomba kwa urefu mpya!

| Kanuni | Dn | Dn1 | L | A | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP-PN16-EF-ST-050 | 50 | 90 | 65 | 61 | 17 | |
| HP-PN16-EF-ST-063 | 63 | 103 | 76 | 68 | 20 | |
| HP-PN16-EF-ST-075 | 75 | 122 | 81 | 75 | 20 | |
| HP-PN16-EF-ST-090 | 90 | 142 | 91 | 82 | 24 | |
| HP-PN16-EF-ST-110 | 110 | 162 | 100 | 95 | 26 | |
| HP-PN16-EF-ST-125 | 125 | 180 | 100 | 95 | 25 | |
| HP-PN16-EF-ST-140 | 140 | 195 | 101 | 95 | 27 | |
| HP-PN16-EF-ST-160 | 160 | 220 | 117 | 106 | 33 | |
| HP-PN16-EF-ST-200 | 200 | 292 | 135 | 124 | 35 | |
| HP-PN16-EF-ST-225 | 225 | 315 | 134 | 125 | 34 | |
| HP-PN16-EF-ST-250 | 250 | 340 | 130 | 122 | 32 | |
| HP-PN16-EF-ST-315 | 315 | 390 | 134 | 127 | 34 | |
| HP-PN16-EF-ST-355 | 355 | 455 | 158 | 150 | 44 | |
| HP-PN16-EF-ST-400 | 400 | 512 | 160 | 153 | 36 | |
| HP-PN16-EF-ST-450 | 450 | 546 | 155 | 140 | 45 | |
| HP-PN16-EF-ST-500 | 500 | 604 | 190 | 170 | 56 | |
| HP-PN16-EF-ST-560 | 560 | 680 | 205 | 180 | 65 | |
| HP-PN16-EF-ST-630 | 630 | 730 | 205 | 190 | 60 |

