Categories: ማምረት>
አጭር ስቱብ ፍላንጅ
አጭር ስቱብ ፍላንጅ
የ HDPE Stub Flange (አጭር) በPRIMEበከፍተኛ ጥራት ያለው HDPE ሮድ ቧንቧዎችን በመጠቀም ወደ የቅርብ እና ከፍተኛ ደረጃዎች የተሰራ ነው, ይህም አስተማማኝ እና ትክክለኛ ግንኙነትን ያቀርባል. የኤችዲፒፒ ቧንቧዎችን ከብረት ቱቦዎች ለምሳሌ እንደ ብረት ወይም ብረት ካሉ የብረት ቱቦዎች ጋር ለመቀላቀል በጣም ጥሩው መፍትሄ ነው, ይህም ደህንነቱ የተጠበቀ, ፍሳሽ የማያስተላልፍ ሽግግርን ያረጋግጣል. ለውሃ አቅርቦት፣ ለመስኖ እና ለእሳት አደጋ መከላከያ ኔትወርኮች የተነደፈ ይህ ስቲል ፍላጅ ለተለያዩ የቧንቧ መስመር አፕሊኬሽኖች ልዩ ጥንካሬ እና የረጅም ጊዜ አፈፃፀምን ይሰጣል።

| ኮድ | de | h | I | d1 | d2 | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP-10PN-STS-FR-050 | 50 | 12 | 21 | 61 | 88 | 50 | |
| HP-10PN-STS-FR-063 | 63 | 14 | 16 | 75 | 102 | 50 | |
| HP-10PN-STS-FR-075 | 75 | 16 | 14 | 89 | 122 | 50 | |
| HP-10PN-STS-FR-090 | 90 | 17 | 33 | 105 | 138 | 80 | |
| HP-10PN-STS-FR-110 | 110 | 18 | 27 | 125 | 158 | 80 | |
| HP-10PN-STS-FR-125 | 125 | 18 | 42 | 132 | 158 | 80 | |
| HP-10PN-STS-FR-140 | 140 | 18 | 34 | 155 | 188 | 80 | |
| HP-10PN-STS-FR-160 | 160 | 18 | 34 | 175 | 212 | 80 | |
| HP-10PN-STS-FR-180 | 180 | 20 | 60 | 182 | 212 | 80 | |
| HP-10PN-STS-FR-200 | 200 | 24 | 36 | 232 | 268 | 100 | |
| HP-10PN-STS-FR-225 | 225 | 24 | 46 | 235 | 268 | 100 | |
| HP-10PN-STS-FR-250 | 250 | 25 | 35 | 285 | 320 | 100 | |
| HP-10PN-STS-FR-280 | 280 | 25 | 45 | 291 | 320 | 100 | |
| HP-10PN-STS-FR-315 | 315 | 25 | 35 | 335 | 370 | 100 | |
| HP-10PN-STS-FR-355 | 355 | 30 | 30 | 373 | 430 | 120 | |
| HP-10PN-STS-FR-400 | 400 | 33 | 42 | 427 | 482 | 120 | |
| HP-10PN-STS-FR-450 | 450 | 46 | 14 | 514 | 585 | 120 | |
| HP-10PN-STS-FR-500 | 500 | 46 | 24 | 530 | 585 | 120 | |
| HP-10PN-STS-FR-560 | 560 | 50 | 10 | 615 | 685 | 120 | |
| HP-10PN-STS-FR-630 | 630 | 50 | 30 | 642 | 685 | 120 | |
| HP-10PN-STS-FR-710 | 710 | 50 | 20 | 737 | 800 | 120 | |
| HP-10PN-STS-FR-800 | 800 | 52 | 18 | 840 | 905 | 120 |
| ኮድ | de | h | I | d1 | d2 | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP-16PN-STS-FR-020 | 20 | 7 | 30 | 27 | 45 | 50 | |
| HP-16PN-STS-FR-025 | 25 | 9 | 26 | 33 | 58 | 50 | |
| HP-16PN-STS-FR-032 | 32 | 10 | 25 | 40 | 68 | 50 | |
| HP-16PN-STS-FR-040 | 40 | 11 | 24 | 50 | 78 | 50 | |
| HP-16PN-STS-FR-050 | 50 | 12 | 21 | 61 | 88 | 50 | |
| HP-16PN-STS-FR-063 | 63 | 14 | 16 | 75 | 102 | 50 | |
| HP-16PN-STS-FR-075 | 75 | 16 | 14 | 89 | 122 | 50 | |
| HP-16PN-STS-FR-090 | 90 | 17 | 33 | 105 | 138 | 80 | |
| HP-16PN-STS-FR-110 | 110 | 18 | 27 | 125 | 158 | 80 | |
| HP-16PN-STS-FR-125 | 125 | 25 | 25 | 132 | 158 | 80 | |
| HP-16PN-STS-FR-140 | 140 | 25 | 27 | 155 | 188 | 80 | |
| HP-16PN-STS-FR-160 | 160 | 25 | 34 | 175 | 212 | 80 | |
| HP-16PN-STS-FR-180 | 180 | 30 | 60 | 182 | 212 | 80 | |
| HP-16PN-STS-FR-200 | 200 | 32 | 36 | 232 | 268 | 100 | |
| HP-16PN-STS-FR-225 | 225 | 32 | 46 | 235 | 268 | 100 | |
| HP-16PN-STS-FR-250 | 250 | 35 | 35 | 285 | 320 | 100 | |
| HP-16PN-STS-FR-280 | 280 | 35 | 45 | 291 | 320 | 100 | |
| HP-16PN-STS-FR-315 | 315 | 35 | 35 | 335 | 370 | 100 | |
| HP-16PN-STS-FR-355 | 355 | 40 | 30 | 373 | 430 | 120 | |
| HP-16PN-STS-FR-400 | 400 | 46 | 29 | 427 | 482 | 120 | |
| HP-16PN-STS-FR-450 | 450 | 60 | 20 | 514 | 585 | 120 | |
| HP-16PN-STS-FR-500 | 500 | 60 | 20 | 530 | 585 | 120 | |
| HP-16PN-STS-FR-560 | 560 | 60 | 30 | 615 | 685 | 120 | |
| HP-16PN-STS-FR-630 | 630 | 60 | 20 | 642 | 685 | 120 | |
| HP-16PN-STS-FR-710 | 710 | 67 | 20 | 737 | 800 | 120 | |
| HP-16PN-STS-FR-800 | 800 | 74 | 20 | 840 | 905 | 120 |
| ኮድ | de | h | I | d1 | d2 | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP-20PN-STS-FR-063 | 63 | 17 | 23 | 75 | 102 | 60 | |
| HP-20PN-STS-FR-075 | 75 | 19 | 25 | 89 | 122 | 66 | |
| HP-20PN-STS-FR-090 | 90 | 21 | 25 | 105 | 138 | 70 | |
| HP-20PN-STS-FR-110 | 110 | 23 | 25 | 125 | 158 | 78 | |
| HP-20PN-STS-FR-125 | 125 | 28 | 30 | 132 | 158 | 80 | |
| HP-20PN-STS-FR-140 | 140 | 30 | 30 | 155 | 188 | 90 | |
| HP-20PN-STS-FR-160 | 160 | 31 | 25 | 175 | 212 | 93 | |
| HP-20PN-STS-FR-180 | 180 | 34 | 30 | 182 | 212 | 101 | |
| HP-20PN-STS-FR-200 | 200 | 36 | 52 | 232 | 268 | 132 | |
| HP-20PN-STS-FR-225 | 225 | 36 | 32 | 235 | 268 | 111 | |
| HP-20PN-STS-FR-250 | 250 | 36 | 38 | 285 | 320 | 120 | |
| HP-20PN-STS-FR-280 | 280 | 40 | 64 | 291 | 320 | 134 | |
| HP-20PN-STS-FR-315 | 315 | 47 | 68 | 355 | 370 | 156 | |
| HP-20PN-STS-FR-355 | 355 | 53 | 52 | 373 | 430 | 146 | |
| HP-20PN-STS-FR-400 | 400 | 55 | 46 | 427 | 482 | 144 | |
| HP-20PN-STS-FR-450 | 450 | 70 | 63 | 514 | 585 | 168 |
| ኮድ | de | h | I | d1 | d2 | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP-25PN-STS-FR-063 | 63 | 17 | 23 | 75 | 102 | 60 | |
| HP-25PN-STS-FR-075 | 75 | 19 | 25 | 89 | 122 | 66 | |
| HP-25PN-STS-FR-090 | 90 | 21 | 25 | 105 | 138 | 70 | |
| HP-25PN-STS-FR-110 | 110 | 23 | 25 | 125 | 158 | 78 | |
| HP-25PN-STS-FR-125 | 125 | 28 | 30 | 132 | 158 | 80 | |
| HP-25PN-STS-FR-140 | 140 | 30 | 30 | 155 | 188 | 90 | |
| HP-25PN-STS-FR-160 | 160 | 31 | 25 | 175 | 212 | 93 | |
| HP-25PN-STS-FR-180 | 180 | 34 | 30 | 182 | 212 | 101 | |
| HP-25PN-STS-FR-200 | 200 | 36 | 52 | 232 | 268 | 132 | |
| HP-25PN-STS-FR-225 | 225 | 36 | 32 | 235 | 268 | 111 | |
| HP-25PN-STS-FR-250 | 250 | 36 | 38 | 285 | 320 | 120 | |
| HP-25PN-STS-FR-280 | 280 | 40 | 64 | 291 | 320 | 134 | |
| HP-25PN-STS-FR-315 | 315 | 47 | 68 | 355 | 370 | 156 | |
| HP-25PN-STS-FR-355 | 355 | 53 | 52 | 373 | 430 | 146 | |
| HP-25PN-STS-FR-400 | 400 | 55 | 46 | 427 | 482 | 144 | |
| HP-25PN-STS-FR-450 | 450 | 70 | 63 | 514 | 585 | 168 |

