Categories: ማምረት>
ክፍል 45 መታጠፍ
ክፍል 45 መታጠፍ
HDPE Segmented 45° Bend Fabricated በPRIMEከፍተኛ ጥራት ያላቸውን የ HDPE ቧንቧዎችን በመጠቀም ወደ የቅርብ ጊዜ እና ከፍተኛ ደረጃዎች የሚመረተው በቧንቧ መስመር ስርዓቶች ውስጥ ትክክለኛ አሰላለፍ እና ለስላሳ ፍሰትን ያረጋግጣል። ለውሃ አቅርቦት፣ ለመስኖ እና ለእሳት አደጋ መከላከያ ኔትዎርኮች የተነደፈ፣ ደህንነቱ የተጠበቀ፣ ፍሳሽ የማያስተላልፍ ግንኙነት በልዩ ጥንካሬ እና ለተለያዩ መተግበሪያዎች የረጅም ጊዜ አፈፃፀም ይሰጣል።

| ኮድ | D | L | L1 | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP-10PN-FB-LR45-110 | 110 | 155 | 238 | 395 | |
| HP-10PN-FB-LR45-125 | 125 | 155 | 238 | 395 | |
| HP-10PN-FB-LR45-140 | 140 | 155 | 238 | 395 | |
| HP-10PN-FB-LR45-160 | 160 | 155 | 238 | 395 | |
| HP-10PN-FB-LR45-180 | 180 | 155 | 238 | 395 | |
| HP-10PN-FB-LR45-200 | 200 | 250 | 405 | 637 | |
| HP-10PN-FB-LR45-225 | 225 | 250 | 405 | 637 | |
| HP-10PN-FB-LR45-250 | 250 | 250 | 405 | 637 | |
| HP-10PN-FB-LR45-280 | 280 | 250 | 405 | 637 | |
| HP-10PN-FB-LR45-315 | 315 | 250 | 405 | 637 | |
| HP-10PN-FB-LR45-355 | 355 | 380 | 590 | 968 | |
| HP-10PN-FB-LR45-400 | 400 | 380 | 590 | 968 | |
| HP-10PN-FB-LR45-450 | 450 | 380 | 590 | 968 | |
| HP-10PN-FB-LR45-500 | 500 | 380 | 590 | 968 | |
| HP-10PN-FB-LR45-560 | 560 | 470 | 900 | 1200 | |
| HP-10PN-FB-LR45-630 | 630 | 590 | 900 | 1500 |
| ኮድ | D | L | L1 | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP-16PN-FB-LR45-110 | 110 | 155 | 238 | 395 | |
| HP-16PN-FB-LR45-125 | 125 | 155 | 238 | 395 | |
| HP-16PN-FB-LR45-140 | 140 | 155 | 238 | 395 | |
| HP-16PN-FB-LR45-160 | 160 | 155 | 238 | 395 | |
| HP-16PN-FB-LR45-180 | 180 | 155 | 238 | 395 | |
| HP-16PN-FB-LR45-200 | 200 | 250 | 405 | 637 | |
| HP-16PN-FB-LR45-225 | 225 | 250 | 405 | 637 | |
| HP-16PN-FB-LR45-250 | 250 | 250 | 405 | 637 | |
| HP-16PN-FB-LR45-280 | 280 | 250 | 405 | 637 | |
| HP-16PN-FB-LR45-315 | 315 | 250 | 405 | 637 | |
| HP-16PN-FB-LR45-355 | 355 | 380 | 590 | 968 | |
| HP-16PN-FB-LR45-400 | 400 | 380 | 590 | 968 | |
| HP-16PN-FB-LR45-450 | 450 | 380 | 590 | 968 | |
| HP-16PN-FB-LR45-500 | 500 | 380 | 590 | 968 | |
| HP-16PN-FB-LR45-560 | 560 | 470 | 900 | 1200 | |
| HP-16PN-FB-LR45-630 | 630 | 590 | 900 | 1500 |
| ኮድ | D | L | L1 | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP-20PN-FB-LR45-110 | 110 | 155 | 238 | 395 | |
| HP-20PN-FB-LR45-125 | 125 | 155 | 238 | 395 | |
| HP-20PN-FB-LR45-140 | 140 | 155 | 238 | 395 | |
| HP-20PN-FB-LR45-160 | 160 | 155 | 238 | 395 | |
| HP-20PN-FB-LR45-180 | 180 | 155 | 238 | 395 | |
| HP-20PN-FB-LR45-200 | 200 | 250 | 405 | 637 | |
| HP-20PN-FB-LR45-225 | 225 | 250 | 405 | 637 | |
| HP-20PN-FB-LR45-250 | 250 | 250 | 405 | 637 | |
| HP-20PN-FB-LR45-280 | 280 | 250 | 405 | 637 | |
| HP-20PN-FB-LR45-315 | 315 | 250 | 405 | 637 | |
| HP-20PN-FB-LR45-355 | 355 | 380 | 590 | 968 | |
| HP-20PN-FB-LR45-400 | 400 | 380 | 590 | 968 | |
| HP-20PN-FB-LR45-450 | 450 | 380 | 590 | 968 | |
| HP-20PN-FB-LR45-500 | 500 | 380 | 590 | 968 | |
| HP-20PN-FB-LR45-560 | 560 | 470 | 900 | 1200 | |
| HP-20PN-FB-LR45-630 | 630 | 590 | 900 | 1500 |
| ኮድ | D | L | L1 | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP-25PN-FB-LR45-110 | 110 | 155 | 238 | 395 | |
| HP-25PN-FB-LR45-125 | 125 | 155 | 238 | 395 | |
| HP-25PN-FB-LR45-140 | 140 | 155 | 238 | 395 | |
| HP-25PN-FB-LR45-160 | 160 | 155 | 238 | 395 | |
| HP-25PN-FB-LR45-180 | 180 | 155 | 238 | 395 | |
| HP-25PN-FB-LR45-200 | 200 | 250 | 405 | 637 | |
| HP-25PN-FB-LR45-225 | 225 | 250 | 405 | 637 | |
| HP-25PN-FB-LR45-250 | 250 | 250 | 405 | 637 | |
| HP-25PN-FB-LR45-280 | 280 | 250 | 405 | 637 | |
| HP-25PN-FB-LR45-315 | 315 | 250 | 405 | 637 | |
| HP-25PN-FB-LR45-355 | 355 | 380 | 590 | 968 | |
| HP-25PN-FB-LR45-400 | 400 | 380 | 590 | 968 | |
| HP-25PN-FB-LR45-450 | 450 | 380 | 590 | 968 | |
| HP-25PN-FB-LR45-500 | 500 | 380 | 590 | 968 | |
| HP-25PN-FB-LR45-560 | 560 | 470 | 900 | 1200 | |
| HP-25PN-FB-LR45-630 | 630 | 590 | 900 | 1500 |

