Categories: ማምረት>
የተከፋፈለ ቲ
የተከፋፈለ ቲ
በPRIMEየተመረተ እስከ የቅርብ ጊዜ እና ከፍተኛ ደረጃዎች፣ HDPE Segmented Tee ከፍተኛ ጥራት ካለው HDPE ቧንቧዎች የተሰራ ነው ትክክለኛ እና አስተማማኝ የቧንቧ መስመር ግንኙነት። ለውሃ አቅርቦት፣ ለመስኖ እና ለእሳት አደጋ መከላከያ ኔትወርኮች የተነደፈ፣ ደህንነቱ የተጠበቀ፣ ሊፈስ የማይችለው መፍትሄ ለብዙ አፕሊኬሽኖች ዘላቂነት ያለው እና የረጅም ጊዜ አፈፃፀም ይሰጣል።

| ኮድ | de | L | Z | I1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP-10PN-FB-TE-110 | 110 | 410 | 205 | 150 | |
| HP-10PN-FB-TE-125 | 125 | 430 | 215 | 150 | |
| HP-10PN-FB-TE-14 | 140 | 440 | 220 | 150 | |
| HP-10PN-FB-TE-160 | 160 | 460 | 230 | 150 | |
| HP-10PN-FB-TE-180 | 180 | 480 | 240 | 150 | |
| HP-10PN-FB-TE-200 | 200 | 500 | 250 | 150 | |
| HP-10PN-FB-TE-225 | 225 | 530 | 265 | 150 | |
| HP-10PN-FB-TE-250 | 250 | 750 | 375 | 250 | |
| HP-10PN-FB-TE-280 | 280 | 780 | 390 | 250 | |
| HP-10PN-FB-TE-315 | 315 | 920 | 460 | 300 | |
| HP-10PN-FB-TE-355 | 355 | 960 | 480 | 300 | |
| HP-10PN-FB-TE-400 | 400 | 1000 | 500 | 300 | |
| HP-10PN-FB-TE-450 | 450 | 1050 | 525 | 300 | |
| HP-10PN-FB-TE-500 | 500 | 1200 | 600 | 350 | |
| HP-10PN-FB-TE-560 | 560 | 1260 | 630 | 350 | |
| HP-10PN-FB-TE-630 | 630 | 1330 | 665 | 350 |
| ኮድ | de | L | Z | I1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP-16PN-FB-TE-110 | 110 | 410 | 205 | 150 | |
| HP-16PN-FB-TE-125 | 125 | 430 | 215 | 150 | |
| HP-16PN-FB-TE-140 | 140 | 440 | 220 | 150 | |
| HP-16PN-FB-TE-160 | 160 | 460 | 230 | 150 | |
| HP-16PN-FB-TE-180 | 180 | 480 | 240 | 150 | |
| HP-1PN-FB-TE-200 | 200 | 500 | 250 | 150 | |
| HP-16PN-FB-TE-225 | 225 | 530 | 265 | 150 | |
| HP-16PN-FB-TE-250 | 250 | 750 | 375 | 250 | |
| HP-16PN-FB-TE-280 | 280 | 780 | 390 | 250 | |
| HP-16PN-FB-TE-315 | 315 | 920 | 460 | 300 | |
| HP-16PN-FB-TE-355 | 355 | 960 | 480 | 300 | |
| HP-16PN-FB-TE-400 | 400 | 1000 | 500 | 300 | |
| HP-16PN-FB-TE-450 | 450 | 1050 | 525 | 300 | |
| HP-16PN-FB-TE-500 | 500 | 1200 | 600 | 350 | |
| HP-16PN-FB-TE-560 | 560 | 1260 | 630 | 350 | |
| HP-16PN-FB-TE-630 | 630 | 1330 | 665 | 350 |
| ኮድ | de | L | Z | I1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP-20PN-FB-TE-110 | 110 | 410 | 205 | 150 | |
| HP-20PN-FB-TE-125 | 125 | 430 | 215 | 150 | |
| HP-20PN-FB-TE-140 | 140 | 440 | 220 | 150 | |
| HP-20PN-FB-TE-160 | 160 | 460 | 230 | 150 | |
| HP-20PN-FB-TE-180 | 180 | 480 | 240 | 150 | |
| HP-20PN-FB-TE-200 | 200 | 500 | 250 | 150 | |
| HP-20PN-FB-TE-225 | 225 | 530 | 265 | 150 | |
| HP-20PN-FB-TE-250 | 250 | 750 | 375 | 250 | |
| HP-20PN-FB-TE-280 | 280 | 780 | 390 | 250 | |
| HP-20PN-FB-TE-315 | 315 | 920 | 460 | 300 | |
| HP-20PN-FB-TE-355 | 355 | 960 | 480 | 300 | |
| HP-20PN-FB-TE-400 | 400 | 1000 | 500 | 300 | |
| HP-20PN-FB-TE-450 | 450 | 1050 | 525 | 300 | |
| HP-20PN-FB-TE-500 | 500 | 1200 | 600 | 350 | |
| HP-20PN-FB-TE-560 | 560 | 1260 | 630 | 350 | |
| HP-20PN-FB-TE-630 | 630 | 1330 | 665 | 350 |
| ኮድ | de | L | Z | I1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP-25PN-FB-TE-110 | 110 | 410 | 205 | 150 | |
| HP-25PN-FB-TE-125 | 125 | 430 | 215 | 150 | |
| HP-25PN-FB-TE-140 | 140 | 440 | 220 | 150 | |
| HP-25PN-FB-TE-160 | 160 | 460 | 230 | 150 | |
| HP-25PN-FB-TE-180 | 180 | 480 | 240 | 150 | |
| HP-25PN-FB-TE-200 | 200 | 500 | 250 | 150 | |
| HP-25PN-FB-TE-225 | 225 | 530 | 265 | 150 | |
| HP-25PN-FB-TE-250 | 250 | 750 | 375 | 250 | |
| HP-25PN-FB-TE-280 | 280 | 780 | 390 | 250 | |
| HP-25PN-FB-TE-315 | 315 | 920 | 460 | 300 | |
| HP-25PN-FB-TE-355 | 355 | 960 | 480 | 300 | |
| HP-25PN-FB-TE-400 | 400 | 1000 | 500 | 300 | |
| HP-25PN-FB-TE-450 | 450 | 1050 | 525 | 300 | |
| HP-25PN-FB-TE-500 | 500 | 1200 | 600 | 350 | |
| HP-25PN-FB-TE-560 | 560 | 1260 | 630 | 350 | |
| HP-25PN-FB-TE-630 | 630 | 1330 | 665 | 350 |

