Categories: 对接熔接>
弯头90°
弯头90°
高密度聚乙烯 (HDPE) 90° 弯头 – 优质材质,确保管道方向可靠转换
Prime 高密度聚乙烯 (HDPE) 90° 弯头旨在为高密度聚乙烯 (HDPE) 管道系统提供平稳、安全的换向功能。该弯头采用优质高密度聚乙烯 (HDPE) 制成,尺寸范围从 20 毫米至 1200 毫米,并提供各种标准尺寸比 (SDR),包括 SDR17、SDR11、SDR9 和 SDR7.4,以满足不同的压力和应用需求。这款 90° 弯头经过精心设计,兼具强度和耐用性,可确保最佳流量和性能,是供水、燃气管道、工业系统等应用的理想之选。Prime 管道组件可在每个项目中提供可靠性和灵活性。

| 代码 | Dn | Dn1 | L | A | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP-PN10-BF-EL90-063 | 63 | x | 133 | 63 | x | |
| HP-PN10-BF-EL90-075 | 75 | x | 163 | 70 | x | |
| HP-PN10-BF-EL90-090 | 90 | x | 182 | 79 | x | |
| HP-PN10-BF-EL90-110 | 110 | x | 210 | 82 | x | |
| HP-PN10-BF-EL90-125 | 125 | x | 240 | 87 | x | |
| HP-PN10-BF-EL90-140 | 140 | x | 241 | 89 | x | |
| HP-PN10-BF-EL90-160 | 160 | x | 258 | 80 | x | |
| HP-PN10-BF-EL90-180 | 180 | x | 297 | 105 | x | |
| HP-PN10-BF-EL90-200 | 200 | x | 308 | 97 | x | |
| HP-PN10-BF-EL90-225 | 225 | x | 367 | 120 | x | |
| HP-PN10-BF-EL90-250 | 250 | x | 362 | 100 | x | |
| HP-PN10-BF-EL90-280 | 280 | x | 423 | 139 | x | |
| HP-PN10-BF-EL90-315 | 315 | x | 455 | 125 | x | |
| HP-PN10-BF-EL90-355 | 355 | x | 550 | 155 | x | |
| HP-PN10-BF-EL90-400 | 400 | x | 610 | 160 | x | |
| HP-PN10-BF-EL90-450 | 450 | x | 650 | 155 | x | |
| HP-PN10-BF-EL90-500 | 500 | x | 700 | 155 | x | |
| HP-PN10-BF-EL90-560 | 560 | x | 780 | 165 | x | |
| HP-PN10-BF-EL90-630 | 630 | x | 850 | 170 | x | |
| HP-PN10-BF-EL90-710 | 710 | x | 900 | 170 | x | |
| HP-PN10-BF-EL90-800 | 800 | x | 990 | 170 | x |
| 代码 | Dn | Dn1 | L | A | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP-PN16-BF-EL90-020 | 20 | x | 73 | 43 | x | |
| HP-PN16-BF-EL90-025 | 25 | x | 75 | 43 | x | |
| HP-PN16-BF-EL90-032 | 32 | x | 88 | 46 | x | |
| HP-PN16-BF-EL90-040 | 40 | x | 100 | 52 | x | |
| HP-PN16-BF-EL90-050 | 50 | x | 120 | 66 | x | |
| HP-PN16-BF-EL90-063 | 63 | x | 133 | 63 | x | |
| HP-PN16-BF-EL90-075 | 75 | x | 163 | 70 | x | |
| HP-PN16-BF-EL90-090 | 90 | x | 182 | 79 | x | |
| HP-PN16-BF-EL90-110 | 110 | x | 210 | 82 | x | |
| HP-PN16-BF-EL90-125 | 125 | x | 240 | 87 | x | |
| HP-PN16-BF-EL90-140 | 140 | x | 241 | 89 | x | |
| HP-PN16-BF-EL90-160 | 160 | x | 258 | 80 | x | |
| HP-PN16-BF-EL90-180 | 180 | x | 297 | 105 | x | |
| HP-PN16-BF-EL90-200 | 200 | x | 308 | 97 | x | |
| HP-PN16-BF-EL90-225 | 225 | x | 367 | 120 | x | |
| HP-PN16-BF-EL90-250 | 250 | x | 362 | 100 | x | |
| HP-PN16-BF-EL90-280 | 280 | x | 432 | 139 | x | |
| HP-PN16-BF-EL90-315 | 315 | x | 455 | 125 | x | |
| HP-PN16-BF-EL90-355 | 355 | x | 550 | 155 | x | |
| HP-PN16-BF-EL90-400 | 400 | x | 610 | 160 | x | |
| HP-PN16-BF-EL90-450 | 450 | x | 650 | 155 | x | |
| HP-PN16-BF-EL90-500 | 500 | x | 700 | 155 | x | |
| HP-PN16-BF-EL90-560 | 560 | x | 780 | 165 | x | |
| HP-PN16-BF-EL90-630 | 630 | x | 850 | 170 | x | |
| HP-PN16-BF-EL90-710 | 710 | x | 900 | 170 | x | |
| HP-PN16-BF-EL90-800 | 800 | x | 990 | 170 | x |
| 代码 | Dn | Dn1 | L | A | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP-PN20-BF-EL90-063 | 63 | x | 133 | 63 | x | |
| HP-PN20-BF-EL90-075 | 75 | x | 163 | 70 | x | |
| HP-PN20-BF-EL90-090 | 90 | x | 182 | 79 | x | |
| HP-PN20-BF-EL90-110 | 110 | x | 210 | 82 | x | |
| HP-PN20-BF-EL90-125 | 125 | x | 240 | 87 | x | |
| HP-PN20-BF-EL90-140 | 140 | x | 241 | 89 | x | |
| HP-PN20-BF-EL90-160 | 160 | x | 258 | 80 | x | |
| HP-PN20-BF-EL90-180 | 180 | x | 297 | 105 | x | |
| HP-PN20-BF-EL90-200 | 200 | x | 308 | 97 | x | |
| HP-PN20-BF-EL90-225 | 225 | x | 367 | 120 | x | |
| HP-PN20-BF-EL90-250 | 250 | x | 362 | 100 | x | |
| HP-PN20-BF-EL90-280 | 280 | x | 432 | 139 | x | |
| HP-PN20-BF-EL90-315 | 315 | x | 455 | 125 | x |
| 代码 | Dn | Dn1 | L | A | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP-PN25-BF-EL90-075 | 75 | x | 163 | 70 | x | |
| HP-PN25-BF-EL90-090 | 90 | x | 182 | 79 | x | |
| HP-PN25-BF-EL90-110 | 110 | x | 210 | 82 | x | |
| HP-PN25-BF-EL90-125 | 125 | x | 240 | 87 | x | |
| HP-PN25-BF-EL90-140 | 140 | x | 241 | 89 | x | |
| HP-PN25-BF-EL90-160 | 160 | x | 358 | 80 | x | |
| HP-PN25-BF-EL90-180 | 180 | x | 297 | 105 | x | |
| HP-PN25-BF-EL90-200 | 200 | x | 308 | 97 | x | |
| HP-PN25-BF-EL90-225 | 225 | x | 367 | 120 | x | |
| HP-PN25-BF-EL90-250 | 250 | x | 362 | 100 | x | |
| HP-PN25-BF-EL90-280 | 280 | x | 432 | 139 | x | |
| HP-PN25-BF-EL90-315 | 315 | x | 455 | 125 | x |

