Categories: 对接熔接>
Tee 90°
Tee 90°
高密度聚乙烯 (HDPE) 三通 – 适用于多种管道系统的优质产品
Prime 高密度聚乙烯 (HDPE) 三通是一款高性能配件,专为在高密度聚乙烯 (HDPE) 管道系统中创建安全的分支连接而设计。该三通采用优质高密度聚乙烯 (HDPE) 制成,提供从 20 毫米到 1200 毫米的多种尺寸范围,以及多种标准尺寸比 (SDR),包括 SDR17、SDR11、SDR9 和 SDR7.4,可满足各种应用和压力要求。其设计兼具耐用性和精度,适用于各种应用,包括供水系统、燃气管道和工业网络。选择 Prime,即可根据您的需求定制可靠高效的管道解决方案。

| 代码 | Dn | Dn1 | L | A | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP-PN10-BF-TE-050 | 50 | 50 | 170 | 55 | 55 | |
| HP-PN10-BF-TE-063 | 63 | 63 | 200 | 63 | 63 | |
| HP-PN10-BF-TE-075 | 75 | 75 | 230 | 70 | 70 | |
| HP-PN10-BF-TE-090 | 90 | 90 | 260 | 79 | 79 | |
| HP-PN10-BF-TE-110 | 110 | 110 | 290 | 82 | 82 | |
| HP-PN10-BF-TE-125 | 125 | 125 | 315 | 87 | 87 | |
| HP-PN10-BF-TE-140 | 140 | 140 | 345 | 92 | 92 | |
| HP-PN10-BF-TE-160 | 160 | 160 | 325 | 75 | 75 | |
| HP-PN10-BF-TE-180 | 180 | 180 | 420 | 105 | 105 | |
| HP-PN10-BF-TE-200 | 200 | 200 | 377 | 75 | 84 | |
| HP-PN10-BF-TE-225 | 225 | 225 | 484 | 120 | 120 | |
| HP-PN10-BF-TE-250 | 250 | 250 | 517 | 120 | 120 | |
| HP-PN10-BF-TE-280 | 280 | 280 | 590 | 140 | 140 | |
| HP-PN10-BF-TE-315 | 315 | 315 | 615 | 130 | 125 | |
| HP-PN10-BF-TE-355 | 355 | 355 | 630 | 120 | 120 | |
| HP-PN10-BF-TE-400 | 400 | 400 | 670 | 120 | 120 | |
| HP-PN10-BF-TE-450 | 450 | 450 | 805 | 150 | 175 | |
| HP-PN10-BF-TE-500 | 500 | 500 | 855 | 150 | 180 | |
| HP-PN10-BF-TE-560 | 560 | 560 | 910 | 145 | 180 | |
| HP-PN10-BF-TE-630 | 630 | 630 | 990 | 145 | 180 | |
| HP-PN10-BF-TE-710 | 710 | 710 | 1140 | 150 | 190 | |
| HP-PN10-BF-TE-800 | 800 | 800 | 1260 | 150 | 190 |
| 代码 | Dn | Dn1 | L | A | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP-PN16-BF-TE-020 | 20 | 20 | 148 | 51 | 51 | |
| HP-PN16-BF-TE-025 | 25 | 25 | 158 | 51 | 51 | |
| HP-PN16-BF-TE-032 | 32 | 32 | 166 | 53 | 53 | |
| HP-PN16-BF-TE-040 | 40 | 40 | 188 | 56 | 56 | |
| HP-PN16-BF-TE-050 | 50 | 50 | 170 | 55 | 55 | |
| HP-PN16-BF-TE-063 | 63 | 63 | 200 | 63 | 63 | |
| HP-PN16-BF-TE-075 | 75 | 75 | 230 | 70 | 70 | |
| HP-PN16-BF-TE-090 | 90 | 90 | 260 | 79 | 79 | |
| HP-PN16-BF-TE-110 | 110 | 110 | 290 | 82 | 82 | |
| HP-PN16-BF-TE-125 | 125 | 125 | 315 | 87 | 87 | |
| HP-PN16-BF-TE-140 | 140 | 140 | 345 | 92 | 92 | |
| HP-PN16-BF-TE-160 | 160 | 160 | 325 | 75 | 75 | |
| HP-PN16-BF-TE-180 | 180 | 180 | 420 | 105 | 105 | |
| HP-PN16-BF-TE-200 | 200 | 200 | 377 | 75 | 75 | |
| HP-PN16-BF-TE-225 | 225 | 225 | 484 | 120 | 120 | |
| HP-PN16-BF-TE-250 | 250 | 250 | 517 | 120 | 120 | |
| HP-PN16-BF-TE-280 | 280 | 280 | 590 | 140 | 140 | |
| HP-PN16-BF-TE-315 | 315 | 315 | 615 | 130 | 130 | |
| HP-PN16-BF-TE-355 | 355 | 355 | 630 | 120 | 120 | |
| HP-PN16-BF-TE-400 | 400 | 400 | 670 | 120 | 120 | |
| HP-PN16-BF-TE-450 | 450 | 450 | 805 | 150 | 175 | |
| HP-PN16-BF-TE-500 | 500 | 500 | 855 | 150 | 180 | |
| HP-PN16-BF-TE-560 | 560 | 560 | 910 | 145 | 180 | |
| HP-PN16-BF-TE-630 | 630 | 630 | 990 | 145 | 180 | |
| HP-PN16-BF-TE-710 | 710 | 710 | 1140 | 150 | 190 | |
| HP-PN16-BF-TE-800 | 800 | 800 | 1260 | 150 | 190 |
| 代码 | Dn | Dn1 | L | A | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP-PN20-BF-TE-063 | 63 | 63 | 200 | 63 | 63 | |
| HP-PN20-BF-TE-075 | 75 | 75 | 230 | 70 | 70 | |
| HP-PN20-BF-TE-090 | 90 | 90 | 260 | 79 | 79 | |
| HP-PN20-BF-TE-110 | 110 | 110 | 290 | 82 | 82 | |
| HP-PN20-BF-TE-125 | 125 | 125 | 315 | 87 | 87 | |
| HP-PN20-BF-TE-140 | 140 | 140 | 345 | 92 | 92 | |
| HP-PN20-BF-TE-160 | 160 | 160 | 325 | 75 | 75 | |
| HP-PN20-BF-TE-180 | 180 | 180 | 420 | 105 | 105 | |
| HP-PN20-BF-TE-200 | 200 | 200 | 377 | 75 | 84 | |
| HP-PN20-BF-TE-225 | 225 | 225 | 484 | 120 | 120 | |
| HP-PN20-BF-TE-250 | 250 | 250 | 517 | 120 | 120 | |
| HP-PN20-BF-TE-280 | 280 | 280 | 590 | 140 | 140 | |
| HP-PN20-BF-TE-315 | 315 | 315 | 615 | 130 | 125 |
| 代码 | Dn | Dn1 | L | A | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP-PN25-BF-TE-110 | 110 | 110 | 290 | 82 | 82 | |
| HP-PN25-BF-TE-125 | 125 | 125 | 315 | 87 | 87 | |
| HP-PN25-BF-TE-140 | 140 | 140 | 345 | 92 | 92 | |
| HP-PN25-BF-TE-160 | 160 | 160 | 325 | 75 | 75 | |
| HP-PN25-BF-TE-180 | 180 | 180 | 420 | 105 | 105 | |
| HP-PN25-BF-TE-200 | 200 | 200 | 377 | 75 | 84 | |
| HP-PN25-BF-TE-225 | 225 | 225 | 484 | 120 | 120 | |
| HP-PN25-BF-TE-250 | 250 | 250 | 517 | 120 | 120 | |
| HP-PN25-BF-TE-280 | 280 | 280 | 590 | 140 | 140 | |
| HP-PN25-BF-TE-315 | 315 | 315 | 615 | 130 | 125 |

