Categories: 制造>
短法兰长
短法兰长
PRIME 的 HDPE 短法兰采用最新和最高标准制造,采用优质 HDPE 棒材管道,提供可靠而精确的连接。它是连接 HDPE 管道与铸铁或钢管等金属管道的理想解决方案,确保安全无泄漏的过渡。这款短法兰专为供水、灌溉和消防管网设计,在各种管道应用中具有卓越的耐用性和长期性能。

| 代码 | de | h | I | d1 | d2 | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP-10PN-STL-FR-063 | 63 | 14 | 66 | 75 | 102 | 120 | |
| HP-10PN-STL-FR-075 | 75 | 18 | 78 | 89 | 122 | 130 | |
| HP-10PN-STL-FR-090 | 90 | 18 | 84 | 105 | 138 | 145 | |
| HP-10PN-STL-FR-110 | 110 | 18 | 100 | 125 | 158 | 155 | |
| HP-10PN-STL-FR-125 | 125 | 18 | 108 | 132 | 158 | 170 | |
| HP-10PN-STL-FR-140 | 140 | 18 | 109 | 155 | 188 | 195 | |
| HP-10PN-STL-FR-160 | 160 | 18 | 110 | 175 | 212 | 195 | |
| HP-10PN-STL-FR-180 | 180 | 20 | 115 | 180 | 212 | 200 | |
| HP-10PN-STL-FR-200 | 200 | 24 | 127 | 232 | 268 | 205 | |
| HP-10PN-STL-FR-225 | 225 | 24 | 137 | 235 | 268 | 205 | |
| HP-10PN-STL-FR-250 | 250 | 25 | 146 | 285 | 320 | 205 | |
| HP-10PN-STL-FR-280 | 280 | 25 | 156 | 291 | 320 | 220 | |
| HP-10PN-STL-FR-315 | 315 | 25 | 160 | 335 | 370 | 225 | |
| HP-10PN-STL-FR-355 | 355 | 30 | 175 | 373 | 430 | 260 | |
| HP-10PN-STL-FR-400 | 400 | 33 | 95 | 427 | 482 | 285 | |
| HP-10PN-STL-FR-450 | 450 | 46 | 280 | 519 | 585 | 400 | |
| HP-10PN-STL-FR-500 | 500 | 46 | 280 | 530 | 585 | 400 | |
| HP-10PN-STL-FR-560 | 560 | 50 | 280 | 615 | 685 | 400 | |
| HP-10PN-STL-FR-630 | 630 | 50 | 280 | 624 | 685 | 400 | |
| HP-10PN-STL-FR-710 | 710 | 50 | 280 | 737 | 800 | 400 | |
| HP-10PN-STL-FR-800 | 800 | 52 | 280 | 840 | 905 | 400 | |
| HP-10PN-STL-FR-900 | 900 | 55 | 280 | 944 | 1005 | 400 | |
| HP-10PN-STL-FR-1000 | 1000 | 60 | 260 | 1047 | 1110 | 400 |
| 代码 | de | h | I | d1 | d2 | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP-16PN-STL-FR-063 | 63 | 14 | 66 | 75 | 102 | 120 | |
| HP-16PN-STL-FR-075 | 75 | 18 | 78 | 89 | 122 | 130 | |
| HP-16PN-STL-FR-090 | 90 | 18 | 84 | 105 | 138 | 145 | |
| HP-16PN-STL-FR-110 | 110 | 18 | 100 | 125 | 158 | 155 | |
| HP-16PN-STL-FR-125 | 125 | 18 | 108 | 132 | 158 | 170 | |
| HP-16PN-STL-FR-140 | 140 | 18 | 109 | 155 | 188 | 195 | |
| HP-16PN-STL-FR-160 | 160 | 18 | 110 | 175 | 212 | 195 | |
| HP-16PN-STL-FR-180 | 180 | 20 | 115 | 180 | 212 | 200 | |
| HP-16PN-STL-FR-200 | 200 | 24 | 127 | 232 | 268 | 205 | |
| HP-16PN-STL-FR-225 | 225 | 24 | 137 | 235 | 268 | 205 | |
| HP-16PN-STL-FR-250 | 250 | 25 | 146 | 285 | 320 | 205 | |
| HP-16PN-STL-FR-280 | 280 | 25 | 156 | 291 | 320 | 220 | |
| HP-16PN-STL-FR-315 | 315 | 25 | 160 | 335 | 370 | 225 | |
| HP-16PN-STL-FR-355 | 355 | 30 | 175 | 373 | 430 | 260 | |
| HP-16PN-STL-FR-400 | 400 | 33 | 95 | 427 | 482 | 285 | |
| HP-16PN-STL-FR-450 | 450 | 46 | 280 | 519 | 585 | 400 | |
| HP-16PN-STL-FR-500 | 500 | 46 | 280 | 530 | 585 | 400 | |
| HP-16PN-STL-FR-560 | 560 | 50 | 280 | 615 | 685 | 400 | |
| HP-16PN-STL-FR-630 | 630 | 50 | 280 | 624 | 685 | 400 | |
| HP-16PN-STL-FR-710 | 710 | 50 | 280 | 737 | 800 | 400 | |
| HP-16PN-STL-FR-800 | 800 | 52 | 280 | 840 | 905 | 400 | |
| HP-16PN-STL-FR-900 | 900 | 55 | 280 | 944 | 1005 | 400 | |
| HP-16PN-STL-FR-1000 | 1000 | 60 | 260 | 1047 | 1110 | 400 |

