Codo de 90°
Codo de 90°
Codo de 90° de HDPE: Calidad superior para cambios de dirección confiables en tuberías
El codo Prime de HDPE de 90° está diseñado para proporcionar un cambio de dirección suave y seguro en sistemas de tuberías de HDPE. Fabricado con polietileno de alta densidad (HDPE) de alta calidad, este codo está disponible en tamaños de 20 mm a 1200 mm y con diversas relaciones de dimensión estándar (SDR), como SDR17, SDR11, SDR9 y SDR7.4, para satisfacer diferentes requisitos de presión y aplicación. Diseñado para brindar resistencia y durabilidad, el codo de 90° garantiza un flujo y un rendimiento óptimos, lo que lo hace ideal para su uso en distribución de agua, tuberías de gas, sistemas industriales y más. Elija Prime para componentes de tuberías que ofrecen confiabilidad y flexibilidad en cada proyecto.

| Código | Dn | Dn1 | L | A | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP-PN10-BF-EL90-063 | 63 | x | 133 | 63 | x | |
| HP-PN10-BF-EL90-075 | 75 | x | 163 | 70 | x | |
| HP-PN10-BF-EL90-090 | 90 | x | 182 | 79 | x | |
| HP-PN10-BF-EL90-110 | 110 | x | 210 | 82 | x | |
| HP-PN10-BF-EL90-125 | 125 | x | 240 | 87 | x | |
| HP-PN10-BF-EL90-140 | 140 | x | 241 | 89 | x | |
| HP-PN10-BF-EL90-160 | 160 | x | 258 | 80 | x | |
| HP-PN10-BF-EL90-180 | 180 | x | 297 | 105 | x | |
| HP-PN10-BF-EL90-200 | 200 | x | 308 | 97 | x | |
| HP-PN10-BF-EL90-225 | 225 | x | 367 | 120 | x | |
| HP-PN10-BF-EL90-250 | 250 | x | 362 | 100 | x | |
| HP-PN10-BF-EL90-280 | 280 | x | 423 | 139 | x | |
| HP-PN10-BF-EL90-315 | 315 | x | 455 | 125 | x | |
| HP-PN10-BF-EL90-355 | 355 | x | 550 | 155 | x | |
| HP-PN10-BF-EL90-400 | 400 | x | 610 | 160 | x | |
| HP-PN10-BF-EL90-450 | 450 | x | 650 | 155 | x | |
| HP-PN10-BF-EL90-500 | 500 | x | 700 | 155 | x | |
| HP-PN10-BF-EL90-560 | 560 | x | 780 | 165 | x | |
| HP-PN10-BF-EL90-630 | 630 | x | 850 | 170 | x | |
| HP-PN10-BF-EL90-710 | 710 | x | 900 | 170 | x | |
| HP-PN10-BF-EL90-800 | 800 | x | 990 | 170 | x |
| Código | Dn | Dn1 | L | A | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP-PN16-BF-EL90-020 | 20 | x | 73 | 43 | x | |
| HP-PN16-BF-EL90-025 | 25 | x | 75 | 43 | x | |
| HP-PN16-BF-EL90-032 | 32 | x | 88 | 46 | x | |
| HP-PN16-BF-EL90-040 | 40 | x | 100 | 52 | x | |
| HP-PN16-BF-EL90-050 | 50 | x | 120 | 66 | x | |
| HP-PN16-BF-EL90-063 | 63 | x | 133 | 63 | x | |
| HP-PN16-BF-EL90-075 | 75 | x | 163 | 70 | x | |
| HP-PN16-BF-EL90-090 | 90 | x | 182 | 79 | x | |
| HP-PN16-BF-EL90-110 | 110 | x | 210 | 82 | x | |
| HP-PN16-BF-EL90-125 | 125 | x | 240 | 87 | x | |
| HP-PN16-BF-EL90-140 | 140 | x | 241 | 89 | x | |
| HP-PN16-BF-EL90-160 | 160 | x | 258 | 80 | x | |
| HP-PN16-BF-EL90-180 | 180 | x | 297 | 105 | x | |
| HP-PN16-BF-EL90-200 | 200 | x | 308 | 97 | x | |
| HP-PN16-BF-EL90-225 | 225 | x | 367 | 120 | x | |
| HP-PN16-BF-EL90-250 | 250 | x | 362 | 100 | x | |
| HP-PN16-BF-EL90-280 | 280 | x | 432 | 139 | x | |
| HP-PN16-BF-EL90-315 | 315 | x | 455 | 125 | x | |
| HP-PN16-BF-EL90-355 | 355 | x | 550 | 155 | x | |
| HP-PN16-BF-EL90-400 | 400 | x | 610 | 160 | x | |
| HP-PN16-BF-EL90-450 | 450 | x | 650 | 155 | x | |
| HP-PN16-BF-EL90-500 | 500 | x | 700 | 155 | x | |
| HP-PN16-BF-EL90-560 | 560 | x | 780 | 165 | x | |
| HP-PN16-BF-EL90-630 | 630 | x | 850 | 170 | x | |
| HP-PN16-BF-EL90-710 | 710 | x | 900 | 170 | x | |
| HP-PN16-BF-EL90-800 | 800 | x | 990 | 170 | x |
| Código | Dn | Dn1 | L | A | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP-PN20-BF-EL90-063 | 63 | x | 133 | 63 | x | |
| HP-PN20-BF-EL90-075 | 75 | x | 163 | 70 | x | |
| HP-PN20-BF-EL90-090 | 90 | x | 182 | 79 | x | |
| HP-PN20-BF-EL90-110 | 110 | x | 210 | 82 | x | |
| HP-PN20-BF-EL90-125 | 125 | x | 240 | 87 | x | |
| HP-PN20-BF-EL90-140 | 140 | x | 241 | 89 | x | |
| HP-PN20-BF-EL90-160 | 160 | x | 258 | 80 | x | |
| HP-PN20-BF-EL90-180 | 180 | x | 297 | 105 | x | |
| HP-PN20-BF-EL90-200 | 200 | x | 308 | 97 | x | |
| HP-PN20-BF-EL90-225 | 225 | x | 367 | 120 | x | |
| HP-PN20-BF-EL90-250 | 250 | x | 362 | 100 | x | |
| HP-PN20-BF-EL90-280 | 280 | x | 432 | 139 | x | |
| HP-PN20-BF-EL90-315 | 315 | x | 455 | 125 | x |
| Código | Dn | Dn1 | L | A | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP-PN25-BF-EL90-075 | 75 | x | 163 | 70 | x | |
| HP-PN25-BF-EL90-090 | 90 | x | 182 | 79 | x | |
| HP-PN25-BF-EL90-110 | 110 | x | 210 | 82 | x | |
| HP-PN25-BF-EL90-125 | 125 | x | 240 | 87 | x | |
| HP-PN25-BF-EL90-140 | 140 | x | 241 | 89 | x | |
| HP-PN25-BF-EL90-160 | 160 | x | 358 | 80 | x | |
| HP-PN25-BF-EL90-180 | 180 | x | 297 | 105 | x | |
| HP-PN25-BF-EL90-200 | 200 | x | 308 | 97 | x | |
| HP-PN25-BF-EL90-225 | 225 | x | 367 | 120 | x | |
| HP-PN25-BF-EL90-250 | 250 | x | 362 | 100 | x | |
| HP-PN25-BF-EL90-280 | 280 | x | 432 | 139 | x | |
| HP-PN25-BF-EL90-315 | 315 | x | 455 | 125 | x |

