Tapa del extremo
Tapa del extremo
Tapón de HDPE: Calidad Premium para un Sellado Seguro de Tuberías
El tapón de HDPE Prime está diseñado para proporcionar un sellado fiable y seguro en los extremos de las tuberías de HDPE, evitando fugas indeseadas y garantizando la integridad del sistema. Fabricado con polietileno de alta densidad (HDPE) de alta calidad, este tapón está disponible en tamaños de 20 mm a 1200 mm y con múltiples relaciones de dimensión estándar (SDR), como SDR17, SDR11, SDR9 y SDR7.4, para adaptarse a diversas presiones y requisitos de aplicación. Diseñado para ofrecer durabilidad y precisión, el tapón de HDPE es ideal para sistemas de agua, distribución de gas, tuberías industriales y más. Elija Prime para obtener soluciones fiables y duraderas que garantizan un rendimiento óptimo en una amplia gama de aplicaciones.

| Código | Dn | Dn1 | L | A | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP-PN10-BF-EC-063 | 63 | x | 85 | 74 | x | |
| HP-PN10-BF-EC-075 | 75 | x | 84 | 70 | x | |
| HP-PN10-BF-EC-090 | 90 | x | 92 | 79 | x | |
| HP-PN10-BF-EC-110 | 110 | x | 97 | 82 | x | |
| HP-PN10-BF-EC-125 | 125 | x | 106 | 87 | x | |
| HP-PN10-BF-EC-140 | 140 | x | 135 | 105 | x | |
| HP-PN10-BF-EC-160 | 160 | x | 119 | 98 | x | |
| HP-PN10-BF-EC-180 | 180 | x | 145 | 110 | x | |
| HP-PN10-BF-EC-200 | 200 | x | 147 | 112 | x | |
| HP-PN10-BF-EC-225 | 225 | x | 155 | 118 | x | |
| HP-PN10-BF-EC-250 | 250 | x | 170 | 130 | x | |
| HP-PN10-BF-EC-280 | 280 | x | 166 | 140 | x | |
| HP-PN10-BF-EC-315 | 315 | x | 190 | 150 | x | |
| HP-PN10-BF-EC-355 | 355 | x | 215 | 155 | x | |
| HP-PN10-BF-EC-400 | 400 | x | 220 | 160 | x | |
| HP-PN10-BF-EC-450 | 450 | x | 225 | 165 | x | |
| HP-PN10-BF-EC-500 | 500 | x | 240 | 190 | x | |
| HP-PN10-BF-EC-560 | 560 | x | 240 | 190 | x | |
| HP-PN10-BF-EC-630 | 630 | x | 240 | 190 | x | |
| HP-PN10-BF-EC-710 | 710 | x | 150 | 120 | x | |
| HP-PN10-BF-EC-800 | 800 | x | 150 | 120 | x | |
| HP-PN10-BF-EC-900 | 900 | x | 150 | 120 | x | |
| HP-PN10-BF-EC-1000 | 1000 | x | 150 | 120 | x | |
| HP-PN10-BF-EC-1200 | 1200 | x | 190 | 150 | x |
| Código | Dn | Dn1 | L | A | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP-PN16-BF-EC-020 | 20 | x | 45 | 41 | x | |
| HP-PN16-BF-EC-025 | 25 | x | 46 | 41 | x | |
| HP-PN16-BF-EC-032 | 32 | x | 51 | 45 | x | |
| HP-PN16-BF-EC-040 | 40 | x | 87 | 67 | x | |
| HP-PN16-BF-EC-050 | 50 | x | 90 | 66 | x | |
| HP-PN16-BF-EC-063 | 63 | x | 85 | 74 | x | |
| HP-PN16-BF-EC-075 | 75 | x | 84 | 70 | x | |
| HP-PN16-BF-EC-090 | 90 | x | 92 | 79 | x | |
| HP-PN16-BF-EC-110 | 110 | x | 97 | 82 | x | |
| HP-PN16-BF-EC-125 | 125 | x | 106 | 87 | x | |
| HP-PN16-BF-EC-140 | 140 | x | 135 | 105 | x | |
| HP-PN16-BF-EC-160 | 160 | x | 119 | 98 | x | |
| HP-PN16-BF-EC-180 | 180 | x | 145 | 110 | x | |
| HP-PN16-BF-EC-200 | 200 | x | 147 | 112 | x | |
| HP-PN16-BF-EC-225 | 225 | x | 155 | 118 | x | |
| HP-PN16-BF-EC-250 | 250 | x | 170 | 130 | x | |
| HP-PN16-BF-EC-280 | 280 | x | 166 | 140 | x | |
| HP-PN16-BF-EC-315 | 315 | x | 190 | 150 | x | |
| HP-PN16-BF-EC-355 | 355 | x | 215 | 155 | x | |
| HP-PN16-BF-EC-400 | 400 | x | 220 | 160 | x | |
| HP-PN16-BF-EC-450 | 450 | x | 225 | 165 | x | |
| HP-PN16-BF-EC-500 | 500 | x | 240 | 190 | x | |
| HP-PN16-BF-EC-560 | 560 | x | 240 | 190 | x | |
| HP-PN16-BF-EC-630 | 630 | x | 240 | 190 | x | |
| HP-PN16-BF-EC-710 | 710 | x | 150 | 120 | x | |
| HP-PN16-BF-EC-800 | 800 | x | 150 | 120 | x |
| Código | Dn | Dn1 | L | A | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP-PN20-BF-EC-063 | 63 | x | 85 | 74 | x | |
| HP-PN20-BF-EC-075 | 75 | x | 84 | 70 | x | |
| HP-PN20-BF-EC-090 | 90 | x | 92 | 79 | x | |
| HP-PN20-BF-EC-110 | 110 | x | 97 | 82 | x | |
| HP-PN20-BF-EC-125 | 125 | x | 106 | 87 | x | |
| HP-PN20-BF-EC-140 | 140 | x | 135 | 105 | x | |
| HP-PN20-BF-EC-160 | 160 | x | 119 | 98 | x | |
| HP-PN20-BF-EC-180 | 180 | x | 145 | 110 | x | |
| HP-PN20-BF-EC-200 | 200 | x | 147 | 112 | x | |
| HP-PN20-BF-EC-225 | 225 | x | 155 | 118 | x | |
| HP-PN20-BF-EC-250 | 250 | x | 170 | 130 | x | |
| HP-PN20-BF-EC-280 | 280 | x | 166 | 140 | x | |
| HP-PN20-BF-EC-315 | 315 | x | 190 | 150 | x |
| Código | Dn | Dn1 | L | A | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP-PN25-BF-EC-110 | 110 | x | 97 | 82 | x | |
| HP-PN25-BF-EC-125 | 125 | x | 106 | 87 | x | |
| HP-PN25-BF-EC-140 | 140 | x | 135 | 105 | x | |
| HP-PN25-BF-EC-160 | 160 | x | 119 | 98 | x | |
| HP-PN25-BF-EC-180 | 180 | x | 145 | 110 | x | |
| HP-PN25-BF-EC-200 | 200 | x | 147 | 112 | x | |
| HP-PN25-BF-EC-225 | 225 | x | 155 | 118 | x | |
| HP-PN25-BF-EC-250 | 250 | x | 170 | 130 | x | |
| HP-PN25-BF-EC-280 | 280 | x | 166 | 140 | x | |
| HP-PN25-BF-EC-315 | 315 | x | 190 | 150 | x |

