Categories: Fabricación>
CURVA SEGMENTADA DE 45
CURVA SEGMENTADA DE 45
La curva segmentada de 45° de HDPE, fabricada por PRIME, se fabrica con los más altos estándares de calidad utilizando tuberías de HDPE de alta calidad, lo que garantiza una alineación precisa y un flujo fluido en los sistemas de tuberías. Diseñada para redes de suministro de agua, riego y extinción de incendios, proporciona una conexión segura y a prueba de fugas con una durabilidad excepcional y un rendimiento a largo plazo para diversas aplicaciones.

| Código | D | L | L1 | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP-10PN-FB-LR45-110 | 110 | 155 | 238 | 395 | |
| HP-10PN-FB-LR45-125 | 125 | 155 | 238 | 395 | |
| HP-10PN-FB-LR45-140 | 140 | 155 | 238 | 395 | |
| HP-10PN-FB-LR45-160 | 160 | 155 | 238 | 395 | |
| HP-10PN-FB-LR45-180 | 180 | 155 | 238 | 395 | |
| HP-10PN-FB-LR45-200 | 200 | 250 | 405 | 637 | |
| HP-10PN-FB-LR45-225 | 225 | 250 | 405 | 637 | |
| HP-10PN-FB-LR45-250 | 250 | 250 | 405 | 637 | |
| HP-10PN-FB-LR45-280 | 280 | 250 | 405 | 637 | |
| HP-10PN-FB-LR45-315 | 315 | 250 | 405 | 637 | |
| HP-10PN-FB-LR45-355 | 355 | 380 | 590 | 968 | |
| HP-10PN-FB-LR45-400 | 400 | 380 | 590 | 968 | |
| HP-10PN-FB-LR45-450 | 450 | 380 | 590 | 968 | |
| HP-10PN-FB-LR45-500 | 500 | 380 | 590 | 968 | |
| HP-10PN-FB-LR45-560 | 560 | 470 | 900 | 1200 | |
| HP-10PN-FB-LR45-630 | 630 | 590 | 900 | 1500 |
| código | D | L | L1 | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP-16PN-FB-LR45-110 | 110 | 155 | 238 | 395 | |
| HP-16PN-FB-LR45-125 | 125 | 155 | 238 | 395 | |
| HP-16PN-FB-LR45-140 | 140 | 155 | 238 | 395 | |
| HP-16PN-FB-LR45-160 | 160 | 155 | 238 | 395 | |
| HP-16PN-FB-LR45-180 | 180 | 155 | 238 | 395 | |
| HP-16PN-FB-LR45-200 | 200 | 250 | 405 | 637 | |
| HP-16PN-FB-LR45-225 | 225 | 250 | 405 | 637 | |
| HP-16PN-FB-LR45-250 | 250 | 250 | 405 | 637 | |
| HP-16PN-FB-LR45-280 | 280 | 250 | 405 | 637 | |
| HP-16PN-FB-LR45-315 | 315 | 250 | 405 | 637 | |
| HP-16PN-FB-LR45-355 | 355 | 380 | 590 | 968 | |
| HP-16PN-FB-LR45-400 | 400 | 380 | 590 | 968 | |
| HP-16PN-FB-LR45-450 | 450 | 380 | 590 | 968 | |
| HP-16PN-FB-LR45-500 | 500 | 380 | 590 | 968 | |
| HP-16PN-FB-LR45-560 | 560 | 470 | 900 | 1200 | |
| HP-16PN-FB-LR45-630 | 630 | 590 | 900 | 1500 |
| código | D | L | L1 | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP-20PN-FB-LR45-110 | 110 | 155 | 238 | 395 | |
| HP-20PN-FB-LR45-125 | 125 | 155 | 238 | 395 | |
| HP-20PN-FB-LR45-140 | 140 | 155 | 238 | 395 | |
| HP-20PN-FB-LR45-160 | 160 | 155 | 238 | 395 | |
| HP-20PN-FB-LR45-180 | 180 | 155 | 238 | 395 | |
| HP-20PN-FB-LR45-200 | 200 | 250 | 405 | 637 | |
| HP-20PN-FB-LR45-225 | 225 | 250 | 405 | 637 | |
| HP-20PN-FB-LR45-250 | 250 | 250 | 405 | 637 | |
| HP-20PN-FB-LR45-280 | 280 | 250 | 405 | 637 | |
| HP-20PN-FB-LR45-315 | 315 | 250 | 405 | 637 | |
| HP-20PN-FB-LR45-355 | 355 | 380 | 590 | 968 | |
| HP-20PN-FB-LR45-400 | 400 | 380 | 590 | 968 | |
| HP-20PN-FB-LR45-450 | 450 | 380 | 590 | 968 | |
| HP-20PN-FB-LR45-500 | 500 | 380 | 590 | 968 | |
| HP-20PN-FB-LR45-560 | 560 | 470 | 900 | 1200 | |
| HP-20PN-FB-LR45-630 | 630 | 590 | 900 | 1500 |
| Code | D | L | L1 | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP-25PN-FB-LR45-110 | 110 | 155 | 238 | 395 | |
| HP-25PN-FB-LR45-125 | 125 | 155 | 238 | 395 | |
| HP-25PN-FB-LR45-140 | 140 | 155 | 238 | 395 | |
| HP-25PN-FB-LR45-160 | 160 | 155 | 238 | 395 | |
| HP-25PN-FB-LR45-180 | 180 | 155 | 238 | 395 | |
| HP-25PN-FB-LR45-200 | 200 | 250 | 405 | 637 | |
| HP-25PN-FB-LR45-225 | 225 | 250 | 405 | 637 | |
| HP-25PN-FB-LR45-250 | 250 | 250 | 405 | 637 | |
| HP-25PN-FB-LR45-280 | 280 | 250 | 405 | 637 | |
| HP-25PN-FB-LR45-315 | 315 | 250 | 405 | 637 | |
| HP-25PN-FB-LR45-355 | 355 | 380 | 590 | 968 | |
| HP-25PN-FB-LR45-400 | 400 | 380 | 590 | 968 | |
| HP-25PN-FB-LR45-450 | 450 | 380 | 590 | 968 | |
| HP-25PN-FB-LR45-500 | 500 | 380 | 590 | 968 | |
| HP-25PN-FB-LR45-560 | 560 | 470 | 900 | 1200 | |
| HP-25PN-FB-LR45-630 | 630 | 590 | 900 | 1500 |

