Categories: Fabricación>
RAMA Y SEGMENTADA
RAMA Y SEGMENTADA
La tubería segmentada de HDPE fabricada por PRIME se fabrica con los más altos estándares de calidad utilizando tuberías de HDPE de alta calidad, lo que garantiza una solución de ramificación precisa y eficiente para sistemas de tuberías. Diseñada para redes de suministro de agua, riego y extinción de incendios, proporciona una conexión segura y a prueba de fugas con excelente durabilidad y rendimiento a largo plazo para diversas aplicaciones.

| Código | de | L | Z | I1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP-10PN-YE-FB-090 | 90 | 700 | 400 | 150 | |
| HP-10PN-YE-FB-110 | 110 | 700 | 400 | 150 | |
| HP-10PN-YE-FB-125 | 125 | 700 | 400 | 150 | |
| HP-10PN-YE-FB-140 | 140 | 700 | 400 | 150 | |
| HP-10PN-YE-FB-160 | 160 | 700 | 400 | 150 | |
| HP-10PN-YE-FB-180 | 180 | 700 | 400 | 150 | |
| HP-10PN-YE-FB-200 | 200 | 700 | 400 | 150 | |
| HP-10PN-YE-FB-225 | 225 | 850 | 450 | 150 | |
| HP-10PN-YE-FB-250 | 250 | 1000 | 550 | 250 | |
| HP-10PN-YE-FB-280 | 280 | 1000 | 550 | 250 | |
| HP-10PN-YE-FB-315 | 315 | 1100 | 600 | 300 | |
| HP-10PN-YE-FB-355 | 355 | 1100 | 600 | 300 | |
| HP-10PN-YE-FB-400 | 400 | 1500 | 800 | 300 | |
| HP-10PN-YE-FB-450 | 450 | 1500 | 800 | 300 | |
| HP-10PN-YE-FB-500 | 500 | 1900 | 1000 | 350 | |
| HP-10PN-YE-FB-560 | 560 | 2000 | 1050 | 350 | |
| HP-10PN-YE-FB-630 | 630 | 2000 | 1050 | 350 |
| Código | de | L | Z | I1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP-16PN-YE-FB-090 | 90 | 700 | 400 | 150 | |
| HP-16PN-YE-FB-110 | 110 | 700 | 400 | 150 | |
| HP-16PN-YE-FB-125 | 125 | 700 | 400 | 150 | |
| HP-16PN-YE-FB-140 | 140 | 700 | 400 | 150 | |
| HP-16PN-YE-FB-160 | 160 | 700 | 400 | 150 | |
| HP-16PN-YE-FB-180 | 180 | 700 | 400 | 150 | |
| HP-16PN-YE-FB-200 | 200 | 700 | 400 | 150 | |
| HP-16PN-YE-FB-225 | 225 | 850 | 450 | 150 | |
| HP-16PN-YE-FB-250 | 250 | 1000 | 550 | 250 | |
| HP-16PN-YE-FB-280 | 280 | 1000 | 550 | 250 | |
| HP-16PN-YE-FB-315 | 315 | 1100 | 600 | 300 | |
| HP-16PN-YE-FB-355 | 355 | 1100 | 600 | 300 | |
| HP-16PN-YE-FB-400 | 400 | 1500 | 800 | 300 | |
| HP-16PN-YE-FB-450 | 450 | 1500 | 800 | 300 | |
| HP-16PN-YE-FB-500 | 500 | 1900 | 1000 | 350 | |
| HP-16PN-YE-FB-560 | 560 | 2000 | 1050 | 350 | |
| HP-16PN-YE-FB-630 | 630 | 2000 | 1050 | 350 |
| código | de | L | Z | I1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP-20PN-YE-FB-090 | 90 | 700 | 400 | 150 | |
| HP-20PN-YE-FB-110 | 110 | 700 | 400 | 150 | |
| HP-20PN-YE-FB-125 | 125 | 700 | 400 | 150 | |
| HP-20PN-YE-FB-140 | 140 | 700 | 400 | 150 | |
| HP-20PN-YE-FB-160 | 160 | 700 | 400 | 150 | |
| HP-20PN-YE-FB-180 | 180 | 700 | 400 | 150 | |
| HP-20PN-YE-FB-200 | 200 | 700 | 400 | 150 | |
| HP-20PN-YE-FB-225 | 225 | 850 | 450 | 150 | |
| HP-20PN-YE-FB-250 | 250 | 1000 | 550 | 250 | |
| HP-20PN-YE-FB-280 | 280 | 1000 | 550 | 250 | |
| HP-20PN-YE-FB-315 | 315 | 1100 | 600 | 300 | |
| HP-20PN-YE-FB-355 | 355 | 1100 | 600 | 300 | |
| HP-20PN-YE-FB-400 | 400 | 1500 | 800 | 300 | |
| HP-20PN-YE-FB-450 | 450 | 1500 | 800 | 300 | |
| HP-20PN-YE-FB-500 | 500 | 1900 | 1000 | 350 | |
| HP-20PN-YE-FB-560 | 560 | 2000 | 1050 | 350 | |
| HP-20PN-YE-FB-630 | 630 | 2000 | 1050 | 350 |
| código | de | L | Z | I1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP-25PN-YE-FB-090 | 90 | 700 | 400 | 150 | |
| HP-25PN-YE-FB-110 | 110 | 700 | 400 | 150 | |
| HP-25PN-YE-FB-125 | 125 | 700 | 400 | 150 | |
| HP-25PN-YE-FB-140 | 140 | 700 | 400 | 150 | |
| HP-25PN-YE-FB-160 | 160 | 700 | 400 | 150 | |
| HP-25PN-YE-FB-180 | 180 | 700 | 400 | 150 | |
| HP-25PN-YE-FB-200 | 200 | 700 | 400 | 150 | |
| HP-25PN-YE-FB-225 | 225 | 850 | 450 | 150 | |
| HP-25PN-YE-FB-250 | 250 | 1000 | 550 | 250 | |
| HP-25PN-YE-FB-280 | 280 | 1000 | 550 | 250 | |
| HP-25PN-YE-FB-315 | 315 | 1100 | 600 | 300 | |
| HP-25PN-YE-FB-355 | 355 | 1100 | 600 | 300 | |
| HP-25PN-YE-FB-400 | 400 | 1500 | 800 | 300 | |
| HP-25PN-YE-FB-450 | 450 | 1500 | 800 | 300 | |
| HP-25PN-YE-FB-500 | 500 | 1900 | 1000 | 350 | |
| HP-25PN-YE-FB-560 | 560 | 2000 | 1050 | 350 | |
| HP-25PN-YE-FB-630 | 630 | 2000 | 1050 | 350 |

