Categories: Herstellung>
KREUZ GLEICH
KREUZ GLEICH
Das von PRIME nach neuesten und höchsten Standards gefertigte HDPE Fabricated Cross besteht aus hochwertigen HDPE-Rohren und gewährleistet so außergewöhnliche Festigkeit, Langlebigkeit und Dichtheit. Es eignet sich ideal für Wasserversorgungs-, Bewässerungs- und Feuerwehrnetze und bietet eine effiziente multidirektionale Durchflussverteilung. Damit ist es eine zuverlässige Lösung für anspruchsvolle Rohrleitungsanwendungen.

| code | d | H | Z | |
|---|---|---|---|---|
| HP-10PN-CR-090-FB | 90 | 100 | 290 | |
| HP-10PN-CR-110-FB | 110 | 100 | 310 | |
| HP-10PN-CR-125-FB | 125 | 150 | 425 | |
| HP-10PN-CR-140-FB | 140 | 150 | 440 | |
| HP-10PN-CR-160-FB | 160 | 150 | 460 | |
| HP-10PN-CR-180-FB | 180 | 200 | 580 | |
| HP-10PN-CR-200-FB | 200 | 200 | 600 | |
| HP-10PN-CR-225-FB | 225 | 200 | 625 | |
| HP-10PN-CR-250-FB | 250 | 200 | 650 | |
| HP-10PN-CR-280-FB | 280 | 200 | 680 | |
| HP-10PN-CR-315-FB | 315 | 300 | 915 | |
| HP-10PN-CR-355-FB | 355 | 300 | 955 | |
| HP-10PN-CR-400-FB | 400 | 300 | 1000 | |
| HP-10PN-CR-450-FB | 450 | 300 | 1050 | |
| HP-10PN-CR-500-FB | 500 | 300 | 1100 | |
| HP-10PN-CR-560-FB | 560 | 350 | 1260 | |
| HP-10PN-CR-630-FB | 630 | 350 | 1330 |
| code | d | H | Z | |
|---|---|---|---|---|
| HP-16PN-CR-090-FB | 90 | 100 | 290 | |
| HP-16PN-CR-110-FB | 110 | 100 | 310 | |
| HP-16PN-CR-125-FB | 125 | 150 | 425 | |
| HP-16PN-CR-140-FB | 140 | 150 | 440 | |
| HP-16PN-CR-160-FB | 160 | 150 | 460 | |
| HP-16PN-CR-180-FB | 180 | 200 | 580 | |
| HP-16PN-CR-200-FB | 200 | 200 | 600 | |
| HP-16PN-CR-225-FB | 225 | 200 | 625 | |
| HP-16PN-CR-250-FB | 250 | 200 | 650 | |
| HP-16PN-CR-280-FB | 280 | 200 | 680 | |
| HP-16PN-CR-315-FB | 315 | 300 | 915 | |
| HP-16PN-CR-355-FB | 355 | 300 | 955 | |
| HP-16PN-CR-400-FB | 400 | 300 | 1000 | |
| HP-16PN-CR-450-FB | 450 | 300 | 1050 | |
| HP-16PN-CR-500-FB | 500 | 300 | 1100 | |
| HP-16PN-CR-560-FB | 560 | 350 | 1260 | |
| HP-16PN-CR-630-FB | 630 | 350 | 1330 |

