Riparazione di tubi e connettori multifunzione
Riparazione di tubi e connettori multifunzione
- Giunto per tubi multifunzione a sezione singola serie MF per tubi di collegamento
1. Applicato al collegamento di vari tipi di tubi metallici e materiali compositi.
2. Fare riferimento a: DIN86128-1, DIN86128-2
3. PN7-PN16
4. MF-S (Giunto per tubi di tipo corto)
5. MF-L (Giunto per tubi di tipo lungo) - Giunto per tubi multifunzione a corona dentata serie GR applicato a diversi tipi di tubi metallici
1. Giunto per tubi multifunzione a corona dentata GR.
2. Corona dentata di tipo corto.
3. Corona dentata di tipo lungo.
4. Applicato al collegamento di vari tipi di tubi metallici e materiali compositi di tubazioni. - Morsetti di riparazione tubi pieghevoli serie RCH per la riparazione rapida di perdite di tubi, personalizzabili
1. La serie pieghevole ad anello è ampiamente utilizzata per la riparazione rapida di perdite di tubi
2. Tipo corto pieghevole (RCH-S)
3. Tipo lungo pieghevole (RCH-L)
4. Dimensioni: OD42-377 mm - Giunto di riparazione tubi a doppia sezione serie RCD utilizzato su nuove condotte e per la riparazione di perdite di tubi
1. Giunto di riparazione tubi a doppia sezione RCD
2. Morsetto corto a doppia sezione
3. Morsetto lungo a doppia sezione.
4. Il giunto di riparazione tubi a doppia sezione RCD è utilizzato principalmente per il collegamento di nuove condotte. - Morsetti di riparazione tubi con apertura a innesto serie RCE, materiali in acciaio inossidabile, ampia gamma
1. Nome: Morsetto di riparazione tubi con apertura a innesto RCE
2. La serie RCE è la più utilizzata, altamente ottimizzata per uso generale.
3. Installazione sicura, comoda ed efficiente. - Morsetti di riparazione tubi a fascia in acciaio inossidabile serie CR, utilizzati per tubi in acciaio o plastica di grandi dimensioni
1. Morsetto di riparazione a fascia in acciaio inossidabile CR
2. Morsetto di riparazione a fascia singola
3. Morsetto di riparazione a doppia fascia
4. La serie CR è indicata per riparare fori e rotture causati dall’invecchiamento o dalla ruggine.
| OD | Allineare | pressione | L | D | M | Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 17-19 | PN16 | 57 | 35 | 6 | 10 |
| 21.7 | 21-23 | PN16 | 57 | 45 | 6 | 10 |
| 25 | 24.5-25.5 | PN16 | 57 | 50 | 6 | 10 |
| 27.2 | 26-28 | PN16 | 57 | 50 | 6 | 10 |
| 32 | 31.5-32.5 | PN16 | 57 | 55 | 6 | 10 |
| 34 | 33-35 | PN16 | 57 | 55 | 6 | 10 |
| 40 | 39.5-41.5 | PN16 | 57 | 55 | 6 | 10 |
| 42 | 42-44 | PN16 | 57 | 65 | 6 | 16 |
| 44.5 | 44-45.1 | PN16 | 57 | 65 | 6 | 16 |
| 48.6 | 47-49 | PN16 | 57 | 70 | 6 | 16 |
| 54 | 53.6-54.6 | PN16 | 57 | 70 | 8 | 30 |
| 57 | 56.3-57.7 | PN16 | 57 | 80 | 8 | 30 |
| 60.3 | 59-62 | PN16 | 57 | 85 | 8 | 30 |
| 63 | 62.2-63.9 | PN16 | 80 | 85 | 8 | 30 |
| 76.1 | 75-78 | PN16 | 80 | 100 | 8 | 30 |
| 79.9 | 78.8-80.8 | PN16 | 80 | 100 | 10 | 30 |
| 88.9 | 88-92 | PN16 | 107 | 110 | 10 | 50 |
| 108 | 106-110 | PN16 | 107 | 130 | 10 | 50 |
| 110 | 108.9-111.2 | PN16 | 107 | 130 | 10 | 50 |
| 114.3 | 112-116 | PN16 | 107 | 125 | 10 | 50 |
| 118 | 116.6-119.2 | PN16 | 107 | 140 | 10 | 50 |
| 125 | 123.6-126.5 | PN16 | 107 | 150 | 10 | 50 |
| 133 | 131.5-134.4 | PN16 | 107 | 160 | 10 | 80 |
| 140 | 137-143 | PN16 | 116 | 165 | 12 | 80 |
| 159 | 157-161 | PN16 | 116 | 185 | 12 | 80 |
| 165.2 | 163.2-166.7 | PN16 | 116 | 190 | 12 | 80 |
| 168 | 166-170.2 | PN16 | 116 | 195 | 12 | 80 |
| 170 | 168.2-171.9 | PN16 | 116 | 195 | 12 | 80 |
| 200 | 198.2-201.5 | PN16 | 155 | 240 | 14 | 100 |
| 219 | 217-221 | PN16 | 155 | 250 | 14 | 100 |
| 250 | 250-254 | PN16 | 155 | 285 | 14 | 100 |
| 273 | 271-275 | PN16 | 155 | 305 | 14 | 100 |
| 315 | 313-317 | PN16 | 155 | 340 | 14 | 100 |
| 325 | 323-327 | PN16 | 155 | 355 | 14 | 100 |
| 355.6 | 354-358 | PN16 | 155 | 385 | 14 | 100 |
| 377 | 375-379 | PN16 | 155 | 410 | 14 | 100 |
| OD | Allineare | pressione | L | D | M | Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 42-44 | PN16 | 100 | 65 | 6 | 16 |
| 44.5 | 44-45.1 | PN16 | 100 | 65 | 6 | 16 |
| 48.6 | 47-49 | PN16 | 100 | 70 | 6 | 16 |
| 54 | 53.6-54.6 | PN16 | 100 | 70 | 8 | 30 |
| 57 | 56.3-57.7 | PN16 | 100 | 80 | 8 | 30 |
| 60.3 | 59-62 | PN16 | 139 | 85 | 8 | 30 |
| 63 | 62.2-63.9 | PN16 | 139 | 85 | 8 | 30 |
| 76.1 | 75-78 | PN16 | 139 | 100 | 8 | 30 |
| 79.9 | 78.8-80.8 | PN16 | 139 | 100 | 10 | 30 |
| 88.9 | 88-92 | PN16 | 203 | 110 | 10 | 50 |
| 108 | 106-110 | PN16 | 203 | 130 | 10 | 50 |
| 110 | 108.9-111.2 | PN16 | 203 | 130 | 10 | 50 |
| 114.3 | 112-116 | PN16 | 203 | 125 | 10 | 50 |
| 118 | 116.6-119.2 | PN16 | 203 | 140 | 10 | 50 |
| 125 | 123.6-126.5 | PN16 | 203 | 150 | 10 | 50 |
| 133 | 131.5-134.4 | PN16 | 203 | 160 | 10 | 80 |
| 140 | 137-143 | PN16 | 203 | 165 | 12 | 80 |
| 159 | 157-161 | PN16 | 203 | 185 | 12 | 80 |
| 165.2 | 163.2-166.7 | PN16 | 203 | 190 | 12 | 80 |
| 168 | 166-170.2 | PN16 | 203 | 195 | 12 | 80 |
| 170 | 168.2-171.9 | PN16 | 203 | 195 | 12 | 80 |
| 200 | 198.2-201.5 | PN16 | 255 | 240 | 14 | 100 |
| 219 | 217-221 | PN16 | 255 | 250 | 14 | 100 |
| 250 | 250-254 | PN16 | 255 | 285 | 14 | 100 |
| 273 | 271-275 | PN16 | 255 | 305 | 14 | 100 |
| 315 | 313-317 | PN16 | 255 | 340 | 14 | 100 |
| 325 | 323-327 | PN16 | 255 | 355 | 14 | 100 |
| 355.6 | 354-358 | PN16 | 255 | 385 | 14 | 100 |
| 377 | 375-379 | PN16 | 255 | 410 | 14 | 100 |
| OD | Allineare | pressione | L | D | M | Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 42-44 | PN16 | 100 | 65 | 6 | 16 |
| 44.5 | 44-45.1 | PN16 | 100 | 65 | 6 | 16 |
| 48.6 | 47-49 | PN16 | 100 | 70 | 6 | 16 |
| 54 | 53.6-54.6 | PN16 | 100 | 70 | 8 | 30 |
| 57 | 56.3-57.7 | PN16 | 100 | 80 | 8 | 30 |
| 60.3 | 59-62 | PN16 | 139 | 85 | 8 | 30 |
| 63 | 62.2-63.9 | PN16 | 139 | 85 | 8 | 30 |
| 76.1 | 75-78 | PN16 | 139 | 100 | 8 | 30 |
| 79.9 | 78.8-80.8 | PN16 | 139 | 100 | 10 | 30 |
| 88.9 | 88-92 | PN16 | 203 | 110 | 10 | 50 |
| 108 | 106-110 | PN16 | 203 | 130 | 10 | 50 |
| 110 | 108.9-111.2 | PN16 | 203 | 130 | 10 | 50 |
| 114.3 | 112-116 | PN16 | 203 | 125 | 10 | 50 |
| 118 | 116.6-119.2 | PN16 | 203 | 140 | 10 | 50 |
| 125 | 123.6-126.5 | PN16 | 203 | 150 | 10 | 50 |
| 133 | 131.5-134.4 | PN16 | 203 | 160 | 10 | 80 |
| 140 | 137-143 | PN16 | 203 | 165 | 12 | 80 |
| 159 | 157-161 | PN16 | 203 | 185 | 12 | 80 |
| 165.2 | 163.2-166.7 | PN16 | 203 | 190 | 12 | 80 |
| 168 | 166-170.2 | PN16 | 203 | 195 | 12 | 80 |
| 170 | 168.2-171.9 | PN16 | 203 | 195 | 12 | 80 |
| 200 | 198.2-201.5 | PN16 | 255 | 240 | 14 | 100 |
| 219 | 217-221 | PN16 | 255 | 250 | 14 | 100 |
| 250 | 250-254 | PN16 | 255 | 285 | 14 | 100 |
| 273 | 271-275 | PN16 | 255 | 305 | 14 | 100 |
| 315 | 313-317 | PN16 | 255 | 340 | 14 | 100 |
| 325 | 323-327 | PN16 | 255 | 355 | 14 | 100 |
| 355.6 | 354-358 | PN16 | 255 | 385 | 14 | 100 |
| 377 | 375-379 | PN16 | 255 | 410 | 14 | 100 |
| DN | Allineare | Bar | Nm |
|---|---|---|---|
| 180 | 178-182 | 16 | 40 |
| 200 | 198-202 | 15 | 40 |
| 219.1 | 217-222 | 13.5 | 40 |
| 250 | 248-253 | 12 | 40 |
| 267 | 264-270 | 11 | 40 |
| 273 | 270-276 | 11 | 40 |
| 304 | 301-307 | 10 | 40 |
| 323.9 | 321-327 | 9.5 | 40 |
| 355.6 | 353-358 | 8.5 | 40 |
| 377 | 374-379 | 8 | 40 |
| 406.4 | 404-409 | 7.5 | 50 |
| 457.2 | 454-460 | 6.5 | 50 |
| 508 | 505-511 | 6 | 50 |
| 558.8 | 555-562 | 7 | 50 |
| 609.6 | 606-613 | 6.5 | 50 |
| 711.2 | 707-715 | 5.5 | 50 |
| 762 | 758-766 | 5 | 60 |
| 812.8 | 809-817 | 5 | 60 |
| 914.4 | 910-918 | 4.5 | 60 |
| 1016 | 1012-1020 | 1 | 70 |
| 1117.6 | 1113-1122 | 3.5 | 70 |
| 1219.2 | 1215-1224 | 3.52 | 80 |
| 1320.8 | 1316-1325 | 3.02 | 60 |
| 1422.4 | 1418-1427 | 3.02 | 70 |
| 1524 | 1519-1529 | 2.52 | 70 |
| 1625.6 | 1621-1631 | 2.52 | 80 |
| 1727.2 | 1722-1732 | 2.52 | 80 |
| 1828.8 | 1824-1834 | 2.02 | 90 |
| 1930.4 | 1925-1936 | 2.02 | 90 |
| 2032 | 2027-2037 | 2.02 | 100 |






